Lavil Wòm E-Prix 2019
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ras 7 nan 13 nan la Chanpyona 2018-2019 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Dat | 13 avril 2019 | ||||||||||||
Non ofisyèl | 2019 GEOX lavil Wòm E-Prix | ||||||||||||
Mete | Ri sikwi nan EUR la | ||||||||||||
Chemen | 2,860 km / 1,770 US mi Sikwi Vil | ||||||||||||
Klima | solèy | ||||||||||||
Rezilta | |||||||||||||
Distans | 29 vire | ||||||||||||
|
Kronoloji | |
Chanpyona 2018-2019 | |
Previous E-Prix Hong Kong E-Prix 2019 | Ki vin apre E-Prix Paris E-Prix 2019 |
Lavil Wòm E-Prix | |
Edisyon anvan an Lavil Wòm E-Prix 2018 | Pita edisyon Lavil Wòm E-Prix 2021 |
Wòm E-Prix 2019 la te setyèm tou nan chanpyona fòmil E 2018-2019 la . Ras la te genyen pa New Zelandander Mitch Evans , setyèm gayan diferan nan sèt ras, apre poto a te jwenn pa André Lotterer .
Anvan kous la
- Entwodiksyon nan règ la Stop revèy la: nan ka ta gen yon drapo wouj, tan ki rete a pou nan fen ras la sispann [1] ;
- Maximilian Günther repran pòs li [2] epi ranplase Felipe Nasr [3] [4] ;
- Jaguar ranplase Nelson Piquet Jr ak Alex Lynn . [5]
Rezilta
Kalifikasyon
Pos. | N. | Pilòt | Eskwadwon | Kalifikasyon [6] | Gap | SuperPole [7] | Gap | Gri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | ![]() | DS Techeetah | 1: 29.761 | - | 1: 32.123 | - | 1 |
2 | 20 | ![]() | Panasonic Jaguar kous | 1: 29.942 | +0,181 | 1: 32.483 | +0,360 | 2 |
3 | 7 | ![]() | Jwèt Geox dragon kous | 1: 30.099 | +0,338 | 1: 32.906 | +0,783 | 3 |
4 | 4 | ![]() | HWA Racelab | 1: 30: 207 | +0,446 | 1: 33.233 | +1.110 | 4 |
5 | 6 | ![]() | Jwèt Geox dragon kous | 1: 30.277 | +0,516 | 1: 35.640 | +3,517 | 5 |
6 | 23 | ![]() | Nissan e.Dams | 1: 30.341 | +0.580 | 1: 36.331 | +4.208 | 6 |
7 | 48 | ![]() | Venturi Grand Prix | 1: 30.397 | +0,636 | 7 | ||
8 | 4 | ![]() | Anvizaje kous Vyèj | 1: 30.422 | +0,661 | 8 | ||
9 | 94 | ![]() | Mahindra kous | 1: 30.609 | +0,848 | 14 [8] | ||
10 | 19 | ![]() | Venturi Grand Prix | 1: 30.623 | +0,862 | 9 | ||
11 | 22 | ![]() | Nissan e.Dams | 1: 30.723 | +0.962 | 10 | ||
12 | 28 | ![]() | BMW mwen Andretti Motorsport | 1: 30.804 | +1.043 | 11 | ||
13 | 2 | ![]() | Anvizaje kous Vyèj | 1: 30.880 | +1.119 | 12 | ||
14 | 11 | ![]() | Audi Sport ABT Schaeffler | 1: 30.977 | +1.216 | 13 | ||
15 | 17 | ![]() | HWA Racelab | 1: 30.980 | +1.219 | 15 | ||
16 | 25 | ![]() | DS Techeetah | 1: 31.016 | +1.255 | 16 | ||
17 | 66 | ![]() | Audi Sport ABT Schaeffler | 1: 31.043 | +1.282 | 17 | ||
18 | 16 | ![]() | NIO Fòmil E Ekip | 1: 31.043 | +1.282 | 18 | ||
19 | 64 | ![]() | Mahindra kous | 1: 31.192 | +1.431 | 19 | ||
20 | 8 | ![]() | NIO Fòmil E Ekip | 1: 31.220 | +1.459 | 20 | ||
21 | 3 | ![]() | Panasonic Jaguar kous | 1: 39.657 | +9,896 | 21 | ||
22 | 27 | ![]() | BMW mwen Andretti Motorsport | 1: 46.182 | +16.421 | 22 |
Konpetisyon
Tablo
Klasifikasyon chofè yo
+/– | Pos | Pilòt | Pwen |
---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 65 |
![]() | 2 | ![]() | 64 (-1) |
![]() | 3 | ![]() | 62 (-3) |
![]() | 4 | ![]() | 61 (-4) |
![]() | 5 | ![]() | 58 (-7) |
Ekip klasifikasyon
+/– | Pos | Eskwadwon | Pwen |
---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 116 |
![]() | 2 | ![]() | 109 (-7) |
![]() | 3 | ![]() | 102 (-14) |
![]() | 4 | ![]() | 102 (-14) |
![]() | 5 | ![]() | 82 (-34) |
Remak
- ^ (EN) Pwotokòl Drapo Wouj Poze pou Chanjman .
- ^ Li te ranplase nan katriyèm ras la
- ^ Felipe Nasr ranplase Gunther nan Geox dragon devan yo nan Meksik , sou fiaformulae.com, 5 fevriye, 2019. retrieved Fevriye 5, 2019.
- ^ Gunther nan lavil Wòm ak dragon , 26 mas, 2019. retrieved 30 mas, 2019.
- ^ Piquet ak Jaguar fann, Lynn ranplase brezilyen an , 28 Mas 2019. Retriev 30 Mas 2019 .
- ^ (EN) Round 7 - Rome ePrix - Kalifye (PDF), sou fe-results.s3.amazonaws.com. Rekipere 8 novanm 2020 (achiv soti nan url orijinal la 8 novanm 2020) .
- ^ (EN) Round 7 - Rome ePrix - Super Pole (PDF), sou fe-results.s3.amazonaws.com. Retrieved 8 novanm 2020 (achiv soti nan url orijinal la sou 8 novanm 2020) .
- ^ Relegasyon nan 5 pozisyon akòz vitès anba rejim drapo wouj la
- ^ 3 pwen adisyonèl pou Pozisyon Pòl la
- ^ 1 pwen adisyonèl pou janm rapid la
- ^ Penalize ak 5 segonn sou tan total la
- ^ Penalize ak 37 segonn sou tan total la
- ^ Penalize ak 42 segonn sou tan total la
- ^ ( EN ) Round 7 - Rome ePrix - Ras (45 '+1 janm) ( PDF ), sou fe-results.s3.amazonaws.com . Retrieved 8 novanm 2020 (achiv soti nan url orijinal la sou 8 novanm 2020) .
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou lavil Wòm E-Prix 2019 la