Lavil Wòm E-Prix 2018
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ras 7 nan 12 nan 2017-2018 chanpyona | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Dat | 14 avril 2018 | ||||||||||||
Mete | Ri sikwi nan EUR la | ||||||||||||
Chemen | 2,680 km / 1,770 US mi Sikwi Vil | ||||||||||||
Klima | Sunny | ||||||||||||
Rezilta | |||||||||||||
Distans | 33 vire | ||||||||||||
|
Kronoloji | |
2017-2018 chanpyona | |
Previous E-Prix E-Prix nan Punta del Este 2018 | Apre E-Prix EPrix nan Paris 2018 |
Lavil Wòm E-Prix | |
Edisyon anvan an - | Pita edisyon Lavil Wòm E-Prix 2019 |
Wòm E-Prix 2018 la te setyèm tou nan katriyèm sezon chanpyona Fòmil E a , ki fèt sèlman pou machin elektrik , osi byen ke premye moun ki te pran plas nan peyi Itali . Ras la te genyen pa Sam Bird , sou DS Vyèj kous , ki moun ki te pran dezyèm genyen l 'nan sezon an apre Felix Rosenqvist te pran pozisyon poto. [1]
Rezilta [1]
Kalifikasyon
Pos. | N. | Pilòt | Eskwadwon | Kalifikasyon | Gap | SuperPole | Gap | Gri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | ![]() | Mahindra | 1: 36.683 | +0,090 | 1: 36.311 | - | 1 |
2 | 2 | ![]() | DS Vyèj kous | 1: 36.901 | +0.308 | 1: 36.987 | +0,676 | 2 |
3 | 20 | ![]() | Jaguar | 1: 36.911 | +0,318 | 1: 37.199 | +0,888 | 3 |
4 | 18 | ![]() | Techeetah | 1: 36.593 | - | 1: 37.235 | +0,924 | 4 |
5 | 9 | ![]() | Renault-e.Dams | 1: 36.732 | +0.139 | 1: 37.817 | +1,506 | 5 |
6 | 1 | ![]() | Audi Sport ABT | 1: 36.973 | +0.380 | 6 | ||
7 | 16 | ![]() | NIO | 1: 37.045 | +0,452 | 7 | ||
8 | 25 | ![]() | Techeetah | 1: 37.055 | +0.462 | 8 | ||
9 | 66 | ![]() | Audi Sport ABT | 1: 37.117 | +0,524 | 9 | ||
10 | 23 | ![]() | Mahindra | 1: 37.365 | +0,772 | 10 | ||
11 | 36 | ![]() | DS Vyèj kous | 1: 37.546 | +0.953 | 11 | ||
12 | 27 | ![]() | Andretti | 1: 37.561 | +0.968 | 12 | ||
13 | 3 | ![]() | Jaguar | 1: 38.066 | +1.473 | 13 | ||
14 | 5 | ![]() | Venturi | 1: 38.212 | +1.619 | 14 | ||
15 | 8 | ![]() | Renault-e.Dams | 1: 38.410 | +1.817 | 15 | ||
16 | 7 | ![]() | Dragon kous | 1: 42.003 | +5.410 | 18 [2] | ||
Tan limit 110%: 1: 46.252 | ||||||||
17 | 4 | ![]() | Venturi | 1: 47.802 | +11.209 | 16 | ||
18 | 36 | ![]() | NIO | 2: 09.829 | +33.236 | 17 | ||
19 | 6 | ![]() | Dragon kous | - | - | 19 | ||
20 | 28 | ![]() | Andretti | - | - | 20 [3] |
Konpetisyon
Pos. | N. | Pilòt | Eskwadwon | Vire | Tan / Retrè | Gri | Pwen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() | DS Vyèj kous | 33 | 58: 20.656 | 2 | 25 |
2 | 1 | ![]() | Audi Sport ABT | 33 | +0.970 | 6 | 18 |
3 | 18 | ![]() | Techeetah | 33 | +9,518 | 4 | 15 |
4 | 66 | ![]() | Audi Sport ABT | 33 | +10.167 | 9 | 13 [4] |
5 | 25 | ![]() | Techeetah | 33 | +17.444 | 8 | 10 |
6 | 9 | ![]() | Renault-e.Dams | 33 | +19.835 | 5 | 8 |
7 | 7 | ![]() | Dragon kous | 33 | +24.379 | 18 | 6 |
8 | 5 | ![]() | Venturi | 33 | +26.350 | 14 | 4 |
9 | 20 | ![]() | Jaguar | 33 | +37.709 | 3 | 2 |
10 | 4 | ![]() | Venturi | 33 | +40.739 | 16 | 1 |
11 | 28 | ![]() | Andretti | 33 | +42.680 | 20 | |
12 | 16 | ![]() | NIO | 33 | +48.833 | 7 | |
13 | 68 | ![]() | NIO | 33 | +49,331 | 17 | |
14 | 8 | ![]() | Renault-e.Dams | 33 | +1: 13,880 | 15 | |
15 | 27 | ![]() | Andretti | 33 | +1: 31.832 | 12 | |
16 | 23 | ![]() | Mahindra | 33 | +1: 44.774 | 10 | |
17 | 6 | ![]() | Dragon kous | 29 | Aksidan | 19 | |
Reta | 19 | ![]() | Mahindra | 22 | Sispansyon / Aksidan | 1 | 3 [5] |
Reta | 3 | ![]() | Jaguar | 18 | Senti sekirite | 13 | |
Reta | 36 | ![]() | DS Vyèj kous | 15 | Aksidan | 11 |
Tablo
Klasifikasyon chofè yo
+/– | Pos | Pilòt | Pwen |
---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 119 |
![]() | 2 | ![]() | 101 (–18) |
![]() | 3 | ![]() | 82 (–37) |
![]() | 4 | ![]() | 60 (–59) |
![]() | 5 | ![]() | 50 (–69) |
Ekip klasifikasyon
+/– | Pos | Eskwadwon | Pwen |
---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 152 |
![]() | 2 | ![]() | 118 (–34) |
![]() | 3 | ![]() | 103 (–49) |
![]() | 4 | ![]() | 89 (–63) |
![]() | 5 | ![]() | 88 (–64) |
Lòt ras
Remak
- ^ Yon b R7 14 Apr 2018 lavil Wòm, IT E-Prix Ras rezilta , 14 avril 2018. retrieved avril 16, 2018 (achiv soti nan orijinal la sou 17 avril, 2018).
- ^ Penalize pa de pozisyon sou kadriyaj la pou pase anba drapo a karo de fwa nan kalifye
- ^ Penalize 10 pozisyon pou lage danjere
- ^ 1 pwen adisyonèl pou janm rapid la
- ^ 3 pwen pou pozisyon poto a