E-Prix nan Punta del Este 2015
![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ras 3 nan 10 nan la 2015-2016 chanpyona | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Dat | 19 Desanm 2015 | ||||||||||||
Mete | Sikwi Vil nan Punta del Este | ||||||||||||
Chemen | 2,785 km / 1,731 mi US Sikwi Vil | ||||||||||||
Rezilta | |||||||||||||
Distans | 33 vire | ||||||||||||
|
Kronoloji | |
2015-2016 chanpyona | |
Previous E-Prix Putrajaya E-Prix 2015 | Apre E-Prix E-Prix nan Buenos Aires 2016 |
E-Prix nan Punta del Este | |
Edisyon anvan an E-Prix nan Punta del Este 2014 | Pita edisyon E-Prix nan Punta del Este 2018 |
'E-Prix de Punta del Este nan 2015 (ofisyèlman 2015 FIA Fòmil E Julius Baer Punta del Este E-Prix [1] ) se te yon evènman otomobil pou machin elektrik pi. Ras la te genyen pa chofè a Swis Sébastien Buemi, nan volan an nan Renault e.Dams yo. [2]
Rapò
Anvan kous la
Akòz yon aksidan nan chofè Mahindra Nick Heidfeld , Britanik WSR 3.5 chanpyon Oliver Rowland fè premye l 'nan kategori a. [3]
Ekip la Trulli , apre echèk la nan chèk yo teknik nan Putrajaya, deside retire li nan chanpyona an. Nimewo a nan machin konsa desann nan 18. [4]
Pou sezon sa a kous la sibi kèk chanjman. Premye kwen an te chanje, anvan li te yon chicane gòch-dwat, kounye a li nan yon bò gòch dwat. Sa a se pou fè pou evite risk pou yo entèseksyon danjere ant machin yo sou track la ak moun ki kite garaj la. [5]
Tablo
Kalifikasyon
Dragon kous monopolize ranje devan an ak Jérôme d'Ambrosio sou poto, tou gras a erè a te fè pa Sébastien Buemi nan superpole la. Bon kalifikasyon pou NEXTEV TCR a ki, la pou premye fwa sezon sa a, jere anvwaye tèt li nan mitan an nan gwoup la. Jacques Villeneuve fè yon erè pandan janm vole l 'domaje machin li ki pa ka repare nan tan pou ras la.
Pos. | Non | Pilòt | Eskwadwon | Q1 | SP | Gri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ![]() | Dragon kous | 1: 15,481 | 1: 15.498 | 1 | |
2 | 6 | ![]() | Dragon kous | 1: 15.748 | 1: 15.875 | 2 | |
3 | 2 | ![]() | DS Vyèj kous | 1: 15.790 | 1: 16.109 | 3 | |
4 | 11 | ![]() | ABT Schaeffler Audi Sport | 1: 15.115 | 1: 16.635 | 4 | |
5 | 9 | ![]() | Renault e.Dams | 1: 15.011 | 1: 19.811 | 5 | |
6 | 8 | ![]() | Renault e.Dams | 1: 15.913 | 6 | ||
7 | 66 | ![]() | ABT Schaeffler Audi Sport | 1: 15.993 | 7 | ||
8 | 55 | ![]() | Ekip Aguri | 1: 16.014 | 8 | ||
9 | 21 | ![]() | Mahindra kous | 1: 16.048 | 9 | ||
10 | 88 | ![]() | NEXTEV TCR | 1: 16.154 | 10 | ||
11 | 27 | ![]() | Andretti | 1: 16.255 | 11 | ||
12 | 1 | ![]() | NEXTEV TCR | 1: 16.300 | 12 | ||
13 | 4 | ![]() | Venturi | 1: 16.353 | 13 | ||
14 | 77 | ![]() | Ekip Aguri | 1: 17,573 | 14 | ||
15 | 28 | ![]() | Andretti | 1: 18.281 | 15 | ||
16 | 23 | ![]() | Mahindra kous | 1: 19.414 | 16 | ||
17 | 25 | ![]() | DS Vyèj kous | 1: 19.946 | 17 | ||
Tan limit 110%: 1: 21.512 | |||||||
NQ | 12 | ![]() | Venturi | 1: 28.451 | NQ |
Konpetisyon
Pos. | Non | Pilòt | Eskwadwon | Vire | Tan / Retrè | Gri | Pwen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ![]() | Renault e.Dams | 33 | 45: 59.697 | 5 | 27 [6] |
2 | 11 | ![]() | ABT Schaeffler Audi Sport | 33 | +3.534 | 4 | 18 |
3 | 7 | ![]() | Dragon kous | 33 | +6,725 | 1 | 18 [7] |
4 | 6 | ![]() | Dragon kous | 33 | +6,807 | 2 | 12 |
5 | 8 | ![]() | Renault e.Dams | 33 | +21.057 | 6 | 10 |
6 | 55 | ![]() | Ekip Aguri | 33 | +22.410 | 8 | 8 |
7 | 25 | ![]() | DS Vyèj kous | 33 | +57.726 | 17 | 6 |
8 | 66 | ![]() | ABT Schaeffler Audi Sport | 33 | +1: 00.744 | 7 | 4 |
9 | 4 | ![]() | Venturi | 33 | +1: 03.559 | 13 | 2 |
10 | 27 | ![]() | Andretti | 33 | +1: 03.840 | 11 | 1 |
11 | 28 | ![]() | Andretti | 32 | +1 vire | 15 | |
12 | 88 | ![]() | NEXTEV TCR | 32 | +1 vire | 10 | |
13 | 23 | ![]() | Mahindra kous | 32 | +1 vire | 16 | |
14 | 77 | ![]() | Ekip Aguri | 32 | +1 vire | 14 | |
15 | 1 | ![]() | NEXTEV TCR | 31 | Aksidan | 12 | |
Reta | 21 | ![]() | Mahindra kous | 26 | Retire | 9 | |
Reta | 2 | ![]() | DS Vyèj kous | 17 | Motè | 3 | |
NQ | 18 | ![]() | Venturi | Aksidan nan kalifye |
Klasman apre ras la
Pilòt yo
Pos. | Pilòt | Pwen | |
---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 62 |
![]() | 2 | ![]() | 61 |
![]() | 3 | ![]() | 28 |
![]() | 4 | ![]() | 24 |
![]() | 5 | ![]() | 24 |
Ekip yo
Pos. | Eskwadwon | Pwen | |
---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 73 |
![]() | 2 | ![]() | 71 |
![]() | 3 | ![]() | 52 |
![]() | 4 | ![]() | 30 |
![]() | 5 | ![]() | 27 |
Lòt ras
- E-Prix nan Punta del Este 2014
- E-Prix nan Punta del Este 2018
- Putrajaya E-Prix 2015
- E-Prix nan Buenos Aires 2016
Remak
- ^ Bank Julius Baer retounen kòm patwone tit nan Punta del Este , sou fiaformulae.com , Fòmil E Holdings Limited, 17 desanm 2015.
- ^ Buemi tounen sou tèt , sou fiaformulae.com , Fòmil E Holdings Limited, 19 desanm 2015. Retwouve 20 desanm 2015 (achiv soti nan orijinal la sou 25 avril, 2016) .
- ^ Oliver Rowland ranplase blese Heidfeld , nan fòmil E , fòmil E Holdings limite, 4 desanm 2015. Retrieved 13 desanm 2015 .
- ^ Trulli Fòmil E Ekip anonse retrè soti nan chanpyona , sou fiaformulae.com .
- ^ Punta del Este ePrix - Awondisman gid , sou fiaformulae.com , FIA Fòmil E, 9 Desanm 2015.
- ^ 2 pwen pou janm ki pi rapid la.
- ^ 3 pwen pou pozisyon poto.
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou E-Prix Punta del Este 2015 la