Puebla E-Prix 2021
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
![]() | |
---|---|
Ras 8-9 nan 15 del Chanpyona Mondyal 2020-2021 | |
![]() | |
Dat | 19-20 jen 2021 |
Non ofisyèl | CBMM Niobium 2021 Puebla E-Prix |
Mete | Puebla sikwi |
Chemen | 2,980 km / 1,851 US mi sikwi pèmanan |
2021 Puebla E-Prix a te senkyèm tou nan 2020-2021 Fòmil E Mondyal chanpyona a , divize an de ras, ki te fèt nan kous la Puebla sou 19 ak 20 jen 2021.
Premye ras la te genyen pa Lucas Di Grassi ki te swiv pa koekipyèr li René Rast , ki moun ki tou te fè janm la pi rapid, ak pa Edoardo Mortara . Pozisyon Pòl la te pote soti nan Pascal Wehrlein , ki moun ki fini an premye, men Lè sa a, diskalifye [1] .
Dezyèm ras la te genyen pa Edoardo Mortara ki te swiv pa Nick Cassidy ak Oliver Rowland , lèt la tou te fè Pòl Pozisyon an, pandan y ap janm la pi rapid te fèt pa René Rast .
Ras 1
![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ras 8 nan 15 nan la Chanpyona Mondyal 2020-2021 | |||||||||||||
Dat | 19 jen 2021 | ||||||||||||
Non ofisyèl | CBMM Niobium 2021 Puebla E-Prix - R1 | ||||||||||||
Mete | Puebla sikwi | ||||||||||||
Klima | solèy | ||||||||||||
Rezilta | |||||||||||||
Distans | 29 vire | ||||||||||||
|
Kronoloji | |
Chanpyona Mondyal 2020-2021 | |
Previous E-Prix Monaco E-Prix 2021 | Ki vin apre E-Prix Puebla E-Prix 2021 - Ras 2 |
Puebla E-Prix | |
Edisyon anvan an - | Pita edisyon Puebla E-Prix 2022 |
Tès gratis
Pos. | Non | Pilòt | Eskwadwon | Tan an |
---|---|---|---|---|
Gratis pratik 1 [2] | ||||
1 | 22 | ![]() | Nissan e.dams | 1: 24.314 |
2 | 99 | ![]() | TAG Heuer Porsche | 1: 24.400 |
3 | 13 | ![]() | DS Techeetah | 1: 24.400 |
Gratis pratik 2 [3] | ||||
1 | 22 | ![]() | Nissan e.dams | 1: 22.861 |
2 | 13 | ![]() | DS Techeetah | 1: 23.129 |
3 | 25 | ![]() | DS Techeetah | 1: 23.299 |
Kalifikasyon
Gwoup kalifikasyon yo [4] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gwoup 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gwoup 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gwoup 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gwoup 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Remak
- ^ Sérgio Sette Câmara te resevwa 20 pozisyon penalite pou chanje varyateur la .
- ^ Joel Eriksson te resevwa 20 pozisyon penalite pou chanje varyateur la .
Konpetisyon
Remak
- ^ Yon pwen anplis pou janm ki pi rapid la.
- ^ Pascal Wehrlein te diskalifye nan kous la paske li pat deklare kawotchou yo.
- ^ Twa pwen pou Pozisyon Pòl la.
- ^ Yon pwen pou janm ki pi rapid nan gwoup ki kalifye yo.
- ^ André Lotterer te diskalifye nan kous la paske li pat deklare kawotchou yo.
- ^ Sébastien Buemi te diskalifye nan kous la paske li pa deklare kawotchou yo.
- ^ Oliver Rowland te diskalifye nan kous la paske li pa deklare kawotchou.
Tablo
Plase a apre ras 1:
Klasifikasyon chofè yo
+/- | Pos | Pilòt | Pwen |
---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 62 |
![]() | 2 | ![]() | 60 |
![]() | 3 | ![]() | 59 |
![]() | 4 | ![]() | 58 |
![]() | 5 | ![]() | 58 |
![]() | 6 | ![]() | 54 |
![]() | 7 | ![]() | 49 |
![]() | 8 | ![]() | 47 |
![]() | 9 | ![]() | 47 |
![]() | 10 | ![]() | 43 |
![]() | 11 | ![]() | 39 |
![]() | 12 | ![]() | 36 |
![]() | 13 | ![]() | 36 |
![]() | 14 | ![]() | 35 |
![]() | 15 | ![]() | 30 |
![]() | 16 | ![]() | 24 |
![]() | 17 | ![]() | 22 |
![]() | 18 | ![]() | 19 |
![]() | 19 | ![]() | 18 |
![]() | 20 | ![]() | 13 |
![]() | 21 | ![]() | 12 |
![]() | 22 | ![]() | 11 |
![]() | 23 | ![]() | 11 |
![]() | 24 | ![]() | 5 |
![]() | 25 | ![]() | 0 |
Sous: [13] |
Ekip plase
+/- | Pos | Eskwadwon | Pwen |
---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 113 |
![]() | 2 | ![]() | 107 |
![]() | 3 | ![]() | 106 |
![]() | 4 | ![]() | 97 |
![]() | 5 | ![]() | 81 |
![]() | 6 | ![]() | 65 |
![]() | 7 | ![]() | 60 |
![]() | 8 | ![]() | 58 |
![]() | 9 | ![]() | 54 |
![]() | 10 | ![]() | 46 |
![]() | 11 | ![]() | 42 |
![]() | 12 | ![]() | 18 |
Sous: [14] |
Ras 2
![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ras 9 nan 15 nan la Chanpyona Mondyal 2020-2021 | |||||||||||||
Dat | 20 jen 2021 | ||||||||||||
Non ofisyèl | CBMM Niobium 2021 Puebla E-Prix - R2 | ||||||||||||
Mete | Puebla sikwi | ||||||||||||
Klima | solèy | ||||||||||||
Rezilta | |||||||||||||
Distans | 32 vire | ||||||||||||
|
Kronoloji | |
Chanpyona Mondyal 2020-2021 | |
Previous E-Prix Puebla E-Prix 2021 - Ras 1 | Ki vin apre E-Prix New York E-Prix 2021 - Ras 1 |
Puebla E-Prix | |
Edisyon anvan an - | Pita edisyon Puebla E-Prix 2022 |
Tès gratis
Pos. | Non | Pilòt | Eskwadwon | Tan an |
---|---|---|---|---|
Gratis pratik 3 [15] | ||||
1 | 17 | ![]() | Mercedes EQ | 1: 21.492 |
2 | 25 | ![]() | DS Techeetah | 1: 21.633 |
3 | 22 | ![]() | Nissan e.dams | 1: 21.870 |
Kalifikasyon
Gwoup kalifikasyon yo [16] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gwoup 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gwoup 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gwoup 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gwoup 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Remak
- ^ Tèmpo Alex Lynn a otorize akòz kat pedal kòrèk.
- ^ Tan René Rast anile pou koupe vire 4.
Konpetisyon
Remak
- ^ Twa pwen pou Pozisyon Pòl la.
- ^ Pascal Wehrlein te resevwa yon penalite 5 dezyèm apre ras la pou pa itilize fanboost kòrèkteman.
- ^ Yon pwen pou janm ki pi rapid nan gwoup ki kalifye yo.
- ^ Yon pwen anplis pou janm ki pi rapid la.
Tablo
Plase a apre ras 2:
Klasifikasyon chofè yo
+/- | Pos | Pilòt | Pwen |
---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 72 |
![]() | 2 | ![]() | 62 |
![]() | 3 | ![]() | 60 |
![]() | 4 | ![]() | 60 |
![]() | 5 | ![]() | 60 |
![]() | 6 | ![]() | 59 |
![]() | 7 | ![]() | 54 |
![]() | 8 | ![]() | 54 |
![]() | 9 | ![]() | 53 |
![]() | 10 | ![]() | 50 |
![]() | 11 | ![]() | 49 |
![]() | 12 | ![]() | 48 |
![]() | 13 | ![]() | 39 |
![]() | 14 | ![]() | 37 |
![]() | 15 | ![]() | 36 |
![]() | 16 | ![]() | 32 |
![]() | 17 | ![]() | 30 |
![]() | 18 | ![]() | 28 |
![]() | 19 | ![]() | 18 |
![]() | 20 | ![]() | 13 |
![]() | 21 | ![]() | 12 |
![]() | 22 | ![]() | 11 |
![]() | 23 | ![]() | 11 |
![]() | 24 | ![]() | 5 |
![]() | 25 | ![]() | 0 |
Sous: [22] |
Ekip plase
+/- | Pos | Eskwadwon | Pwen |
---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 113 |
![]() | 2 | ![]() | 110 |
![]() | 3 | ![]() | 109 |
![]() | 4 | ![]() | 99 |
![]() | 5 | ![]() | 99 |
![]() | 6 | ![]() | 83 |
![]() | 7 | ![]() | 82 |
![]() | 8 | ![]() | 68 |
![]() | 9 | ![]() | 66 |
![]() | 10 | ![]() | 64 |
![]() | 11 | ![]() | 42 |
![]() | 12 | ![]() | 18 |
Sous: [23] |
Remak
- ^ Porsche, apèl kont diskalifikasyon nan Puebla E-Prix a , sou FormulaPassion.it , 20 jen 2021. Retrieved 21 jen 2021 .
- ^ (EN) Round 8 - Puebla and-Prix - Free Practice 1 (PDF) sou fe-noticeboard.s3.amazonaws.com.
- ^ (EN) Round 8 - Puebla and-Prix - Free Practice 2 (PDF) sou fe-noticeboard.s3.amazonaws.com.
- ^ ( EN ) ROUND 8 & 9 - PUEBLA E-PRIX 19-20 JEN 2021 ( PDF ), sou fe-noticeboard.s3.amazonaws.com .
- ^ (EN) Desizyon No 2 (PDF), sou fe-noticeboard.s3.amazonaws.com.
- ^ (EN) Desizyon non. 1 ( PDF ), sou fe-noticeboard.s3.amazonaws.com .
- ^ Round 8 - Puebla e-Prix - Kalifye - Superpole ( PDF ), sou fe-noticeboard.s3.amazonaws.com .
- ^ (EN) Desizyon No 8 (PDF), sou fe-noticeboard.s3.amazonaws.com.
- ^ (EN) Desizyon No 9 (PDF), sou fe-noticeboard.s3.amazonaws.com.
- ^ (EN) Desizyon No 11 (PDF), sou fe-noticeboard.s3.amazonaws.com.
- ^ (EN) Desizyon No 10 (PDF), sou fe-noticeboard.s3.amazonaws.com.
- ^ Round 8 - Puebla e-Prix - Ras (45 '+1 janm) ( PDF ), sou fe-noticeboard.s3.amazonaws.com .
- ^ R08 PUE - Apre ras ( PDF ), sou fe-noticeboard.s3.amazonaws.com .
- ^ R08 PUE - Apre ras ( PDF ), nan fe-results.s3.amazonaws.com .
- ^ Round 9 - Puebla e-Prix - Gratis pratik 3 ( PDF ), sou fe-noticeboard.s3.amazonaws.com .
- ^ ROUND 8 & 9 - PUEBLA E-PRIX 19-20 JEN 2021 ( PDF ), sou fe-noticeboard.s3.amazonaws.com .
- ^ (EN) Desizyon No 15 (PDF), sou fe-noticeboard.s3.amazonaws.com.
- ^ (EN) Desizyon No 14 (PDF), sou fe-noticeboard.s3.amazonaws.com.
- ^ Round 9 - Puebla e-Prix - Kalifye - Superpole ( PDF ), sou fe-noticeboard.s3.amazonaws.com .
- ^ (EN) Desizyon No 19 (PDF), sou fe-noticeboard.s3.amazonaws.com.
- ^ Round 9 - Puebla e-Prix - Ras (45 '+1 janm) ( PDF ), sou fe-noticeboard.s3.amazonaws.com .
- ^ R09 PUE - Apre ras ( PDF ), sou fe-noticeboard.s3.amazonaws.com .
- ^ R09 PUE - Apre ras ( PDF ), sou fe-noticeboard.s3.amazonaws.com .