Beijing E-Prix 2014
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ras 1 nan 11 nan la 2014-2015 chanpyona | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Dat | 13 septanm 2014 | ||||||||||||
Non ofisyèl | Evergrande Spring Beijing E-Prix | ||||||||||||
Mete | Beijing | ||||||||||||
Chemen | 3,453 km / 2,146 US mi Sikwi Vil | ||||||||||||
Klima | Sunny | ||||||||||||
Rezilta | |||||||||||||
Distans | 25 vire | ||||||||||||
|
Kronoloji | |
2014-2015 chanpyona | |
Previous E-Prix - | Ki vin apre E-Prix Putrajaya E-Prix 2014 |
Beijing E-Prix | |
Edisyon anvan an - | Pita edisyon 2015 Beijing E-Prix |
2014 Beijing E-Prix a te premye evènman elektrik machin sèlman. Ras la te genyen pa Lucas Di Grassi , yon brezilyen nan ekip la ABT.
Rezilta
Kalifikasyon
Premye pozisyon poto nan nouvo chanpyona a te konkeri pa Nicolas Prost , ki fè pati gwoup la 3yèm nan chofè ki te pran tras la. Stéphane Sarrazin ak Jarno Trulli , ki fè pati gwoup la 1ye, ak Bruno Senna nan gwoup la 4yèm [1], fail nan dosye yon tan. Nan fen kalifikasyon an, sitiyasyon sa a te fèt:
Pos. | Non | Pilòt | Eskwadwon | Tan an | Detachman | Gri |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ![]() | e.dams Renault | 1: 42,200 | 1 | |
2 | 11 | ![]() | Audi Sport ABT | 1: 42.306 | +0,106 | 2 |
3 | 66 | ![]() | Audi Sport ABT | 1: 42.454 | +0.254 | 3 |
4 | 5 | ![]() | Mahindra kous | 1: 42.461 | +0.261 | 4 |
5 | 27 | ![]() | Andretti Autosport | 1: 42.530 | +0,330 | 8 |
6 | 23 | ![]() | Venturi | 1: 42.579 | +0,379 | 5 |
7 | 3 | ![]() | Vyèj kous | 1: 42.683 | +0,483 | 6 |
8 | 28 | ![]() | Andretti Autosport | 1: 42.726 | +0,526 | 7 |
9 | 9 | ![]() | e.dams Renault | 1: 42.746 | +0,546 | 18 |
10 | 99 | ![]() | Lachin kous | 1: 42.785 | +0.585 | 9 |
11 | 6 | ![]() | Dragon kous | 1: 42.847 | +0,647 | 10 |
12 | 2 | ![]() | Vyèj kous | 1: 42.918 | +0,718 | 11 |
13 | 7 | ![]() | Dragon kous | 1: 44.056 | +1.856 | 12 |
14 | 55 | ![]() | Amlin Aguri | 1: 44.129 | +1.929 | 13 |
15 | 88 | ![]() | Lachin kous | 1: 45.282 | +3.082 | 17 |
16 | 77 | ![]() | Amlin Aguri | 1: 45.369 | +3.169 | 14 |
17 | 18 | ![]() | Trulli | 1: 46.170 | +3.970 | 16 |
Tan limit 107% 1: 49.354 | ||||||
18 | 10 | ![]() | Trulli | 2: 16,788 | +34.588 | 20 |
19 | 21 | ![]() | Mahindra kous | 2: 32.729 | +50.529 | 15 |
20 | 30 | ![]() | Venturi | 3: 22.723 | +1: 40.523 | 19 |
Konpetisyon
Ras la make viktwa a nan Lucas Di Grassi gras a aksidan an ki te pran plas sou dènye janm ki genyen ant Nicolas Prost ak Nick Heidfeld : de la manyen youn ak lòt pandan yon tantativ rapouswiv Alman an sou pitit gason Alain a , ki moun ki te nan plon an nan ki moman. [2]
Pos. | Non | Pilòt | Eskwadwon | Vire | Tan / Retrè | Gri | Pwen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ![]() | Audi Sport ABT | 25 | 52: 23.413 | 2 | 25 |
2 | 27 | ![]() | Andretti Autosport | 25 | +2.867 | 8 | 18 |
3 | 2 | ![]() | Vyèj kous | 25 | +6.559 | 11 | 15 |
4 | 28 | ![]() | Andretti Autosport | 25 | +19.301 | 7 | 12 |
5 | 5 | ![]() | Mahindra kous | 25 | +23.952 | 4 | 10 |
6 | 7 | ![]() | Dragon kous | 25 | +31.664 | 12 | 8 |
7 | 6 | ![]() | Dragon kous | 25 | +41.968 | 10 | 6 |
8 | 99 | ![]() | Lachin kous | 25 | +43.896 | 9 | 4 |
9 | 30 | ![]() | Venturi | 25 | +43.975 | 19 | 2 |
10 | 66 | ![]() | Audi Sport ABT | 25 | +1: 02.507 | 3 | 1 |
11 | 3 | ![]() | Vyèj kous | 25 | +2: 00.613 | 6 | |
12 | 8 | ![]() | e.dams Renault | 24 | Aksidan | 1 | 3 [3] |
13 | 23 | ![]() | Venturi | 24 | Aksidan | 5 | |
14 | 18 | ![]() | Trulli | 24 | +1 vire | 16 | |
15 | 77 | ![]() | Amlin Aguri | 24 | +1 vire | 14 | |
16 | 88 | ![]() | Lachin kous | 23 | +2 vire | 17 | |
Reta | 55 | ![]() | Amlin Aguri | 21 | Retire | 13 | 2 [4] |
Reta | 9 | ![]() | e.dams Renault | 14 | Retire | 18 | |
Reta | 10 | ![]() | Trulli | 2 | Retire | 20 | |
Reta | 21 | ![]() | Mahindra kous | 0 | Aksidan | 15 |
Tablo
Pilòt yo
Pos. | Pilòt | Pwen |
---|---|---|
1 | ![]() | 25 |
2 | ![]() | 18 |
3 | ![]() | 15 |
4 | ![]() | 12 |
5 | ![]() | 10 |
Ekip
Pos. | Ekip | Pwen |
---|---|---|
1 | ![]() | 30 |
2 | ![]() | 26 |
3 | ![]() | 15 |
4 | ![]() | 14 |
5 | ![]() | 10 |
Remak
- ^ ePrix Beijing: premye poto pou Nicolas Prost. Trulli ko , nan formulapassion.it , 13 septanm 2014. Retrieved 2 October 2014 .
- ^ Lucas Di Grassi ranport nan Beijing. Move aksidan pou Heidfeld , nan formulapassion.it , 13 septanm 2014. Retrieved 2 oktòb 2014 .
- ^ otè nan pozisyon an poto
- ^ otè nan janm ki pi rapid nan ras la
Atik ki gen rapò
Lyen ekstèn
- Rezilta ofisyèl yo , sou fiaformulae.com . Retrieved, 1 oktòb 2014 (achiv soti nan orijinal la sou, 13 septanm 2014) .