Paris E-Prix 2016
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ras 7 nan 10 nan chanpyona fòmil E 2015-2016 la . | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Dat | 23 avril 2016 | ||||||||||||
Non ofisyèl | Visa Paris E-Prix | ||||||||||||
Mete | Paris | ||||||||||||
Chemen | 1.920 km / 1,193 US mi Sikwi Vil | ||||||||||||
Klima | move tan twoub | ||||||||||||
Rezilta | |||||||||||||
Distans | 45 nap, total 86,4 km | ||||||||||||
|
2016 Paris E-Prix a te etap nan setyèm nan dezyèm Fòmil E chanpyona nan lemonn. Ras la te pran plas nan lari yo nan sant Paris .
Anvan kous la
Fanboost
Fanboost la te genyen pa Jean-Éric Vergne , Loïc Duval ak Sébastien Buemi .
Pilòt yo
Ekip Aguri te anonse ke Meksiken Salvador Durán te ranplase pa Chinwa Ma Qinghua .
Rezilta
Kalifikasyon
Pos. | Non | Pilòt | Ekip | Q1 | Q2 | Gri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() | DS Vyèj kous | 1: 01.514 | 1: 01.616 | 1 | |
2 | 11 | ![]() | ABT Schaeffler Audi Sport | 1: 02.249 | 1: 01.932 | 2 | |
3 | 25 | ![]() | DS Vyèj kous | 1: 01.770 | 1: 01.993 | 3 | |
4 | 4 | ![]() | Venturi | 1: 02.148 | 1: 02.550 | 4 | |
5 | 8 | ![]() | Renault e.Dams | 1: 02.339 | 1: 02.709 | 5 | |
6 | 27 | ![]() | Andretti | 1: 02.405 | 6 | ||
7 | 88 | ![]() | NEXTEV TCR | 1: 02.494 | 7 | ||
8 | 9 | ![]() | Renault e.Dams | 1: 02.661 | 8 | ||
9 | 1 | ![]() | NEXTEV TCR | 1: 02.685 | 9 | ||
10 | 55 | ![]() | Ekip Aguri | 1: 02.747 | 10 | ||
11 | 7 | ![]() | Dragon kous | 1: 02.797 | 11 | ||
12 | 28 | ![]() | Andretti | 1: 02.888 | 12 | ||
13 | 21 | ![]() | Mahindra kous | 1: 02.915 | 13 | ||
14 | 66 | ![]() | ABT Schaeffler Audi Sport | 1: 03.081 | 14 | ||
15 | 77 | ![]() | Ekip Aguri | 1: 03.655 | 15 | ||
16 | 6 | ![]() | Dragon kous | 1: 03.787 | 16 | ||
17 | 12 | ![]() | Venturi | 1: 04.798 | 17 | ||
Tan limit 107%: 1: 05.820 | |||||||
18 | 23 | ![]() | Mahindra kous | 1: 11.853 | 18 |
Konpetisyon
Pos. | Non | Pilòt | Ekip | Vire | Tan / Retrè | Gri | Pwen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ![]() | ABT Schaeffler Audi Sport | 45 | 52: 40.324 | 2 | 25 |
2 | 25 | ![]() | DS Vyèj kous | 45 | +0,853 | 3 | 18 |
3 | 9 | ![]() | Renault e.Dams | 45 | +1.616 | 8 | 15 |
4 | 8 | ![]() | Renault e.Dams | 45 | +2.142 | 5 | 12 |
5 | 4 | ![]() | Venturi | 45 | +3.044 | 4 | 10 |
6 | 2 | ![]() | DS Vyèj kous | 45 | +3.856 | 1 | 11 [1] |
7 | 27 | ![]() | Andretti | 45 | +5.141 | 6 | 6 |
8 | 55 | ![]() | Ekip Aguri | 45 | +7,000 | 10 | 4 |
9 | 21 | ![]() | Mahindra kous | 45 | +8.433 | 13 | 2 |
10 | 66 | ![]() | ABT Schaeffler Audi Sport | 45 | +9.479 | 14 | 1 |
11 | 7 | ![]() | Dragon kous | 45 | +10.738 | 11 | |
12 | 23 | ![]() | Mahindra kous | 45 | +12.453 | 18 | 2 [2] |
13 | 88 | ![]() | NEXTEV TCR | 45 | +13,721 | 7 | |
14 | 12 | ![]() | Venturi | 45 | +14.833 | 17 | |
15 | 28 | ![]() | Andretti | 45 | +16.049 | 12 | |
Reta | 1 | ![]() | NEXTEV TCR | 39 | Retire | 9 | |
Reta | 77 | ![]() | Ekip Aguri | 38 | Aksidan | 15 | |
Reta | 6 | ![]() | Dragon kous | 4 | Retire | 16 | |
Sous: [3] |
Tablo
Pilòt yo
Pos. | Pilòt | Pwen | |
---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 126 |
![]() | 2 | ![]() | 115 |
![]() | 3 | ![]() | 82 |
![]() | 4 | ![]() | 64 |
![]() | 5 | ![]() | 58 |
Ekip yo
Pos | Eskwadwon | Pwen | |
---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 165 |
![]() | 2 | ![]() | 158 |
![]() | 3 | ![]() | 112 |
![]() | 4 | ![]() | 106 |
![]() | 5 | ![]() | 65 |
Remak
- ^ 3 pwen pou pozisyon poto.
- ^ 2 pwen pou janm ki pi rapid la.
- ^ PARIS ePRIX - Ofisyèl FIA Fòmil E chanpyona , fiaformulae.com. Rekipere 22 janvye 2017 .
Atik ki gen rapò
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou Paris E-Prix 2016 la