2017 Monreyal E-Prix
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ras 11 ak 12 nan 12 nan 2016-2017 Fòmil E chanpyona an | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Dat | 15]] - [[30 jiyè 2017 | ||||||||||||
Non ofisyèl | 2017 FIA Fòmil E Monreyal E-Prix | ||||||||||||
Mete | Monreyal lari sikwi | ||||||||||||
Chemen | 2,745 km / 1,706 mi US Sikwi Vil | ||||||||||||
Klima | trankilite | ||||||||||||
Rezilta | |||||||||||||
Ras 1 | |||||||||||||
Distans | 35 nap, total 83.979 km | ||||||||||||
| |||||||||||||
Ras 2 | |||||||||||||
Distans | 37 nap, total 101,565 km | ||||||||||||
|
2017 Montréal E-Prix a te dènye tou nan chanpyona fòmil E 2016-2017 la .
Anvan kous la
- Apre manke New York E-Prix a, Buemi ak Lopez yo tounen dèyè volan an nan machin yo.
Rezilta
Ras 1
Kalifikasyon
Pos. | Non | Pilòt | Ekip | Tan an | Detachman | Gri |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ![]() | Audi Sport ABT | 1: 22.869 | - | 1 |
2 | 9 | ![]() | e.Dams-Renault | 1: 23.065 | +0.196 | 12 |
3 | 33 | ![]() | Techeetah | 1: 23.179 | +0.310 | 2 |
4 | 8 | ![]() | e.Dams-Renault | 1: 23.330 | +0.461 | 4 |
5 | 19 | ![]() | Mahindra | 1: 24.351 | +1.482 | 3 |
6 | 25 | ![]() | Techeetah | 1: 23.398 | - | 5 |
7 | 20 | ![]() | Jaguar | 1: 23.532 | +0.134 | 6 |
8 | 47 | ![]() | Jaguar | 1: 23.869 | +0.471 | 7 |
9 | 88 | ![]() | NextEV NIO | 1: 23.923 | +0,525 | 8 |
10 | 4 | ![]() | Venturi | 1: 23.931 | +0,533 | 9 |
11 | 6 | ![]() | Dragon kous | 1: 23.999 | +0,601 | 10 |
12 | 66 | ![]() | Audi Sport ABT | 1: 24.302 | +0,904 | 11 |
13 | 27 | ![]() | Andretti | 1: 24.622 | +1.224 | 13 |
14 | 23 | ![]() | Mahindra | 1: 24.769 | +1.271 | 14 |
15 | 28 | ![]() | Andretti | 1: 24.805 | +1.307 | 15 |
16 | 37 | ![]() | DS Vyèj kous | 1: 25.297 | +1.799 | 16 |
17 | 5 | ![]() | Venturi | 1: 25.369 | +1.871 | 17 |
18 | 2 | ![]() | DS Vyèj kous | 1: 25.770 | +2.273 | 18 |
19 | 3 | ![]() | NextEV NIO | 1: 26.165 | +2.668 | 19 |
Tan limit 107%: 1: 28.670 | ||||||
20 | 7 | ![]() | Dragon-Penske | 1: 36.580 | +12.683 | 20 |
Sous: [1] |
Konpetisyon
Pos. | Non | Pilòt | Ekip | Vire | Tan / Retrè | Gri | Pwen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ![]() | Audi Sport ABT | 35 | 56: 55.592 | 1 | 28 |
2 | 25 | ![]() | Techeetah | 35 | +0.350 | 5 | 18 |
3 | 33 | ![]() | Techeetah | 35 | +7.869 | 2 | 15 |
4 | 66 | ![]() | Audi Sport ABT | 35 | +8.592 | 11 | 12 |
5 | 2 | ![]() | Vyèj | 35 | +8.913 | 18 | 10 |
6 | 8 | ![]() | e.Dams-Renault | 35 | +10.058 | 4 | 8 |
7 | 20 | ![]() | Jaguar | 35 | +10.457 | 6 | 6 |
8 | 27 | ![]() | Andretti | 35 | +15.836 | 13 | 4 |
9 | 19 | ![]() | Mahindra | 35 | +16.764 | 3 | 2 |
10 | 4 | ![]() | Venturi | 35 | +19.320 | 9 | 1 |
11 | 7 | ![]() | Dragon kous | 35 | +20.229 | 20 | |
12 | 5 | ![]() | Venturi | 35 | +22,314 | 17 | |
13 | 3 | ![]() | NextEV NIO | 35 | +23.145 | 19 | |
14 | 28 | ![]() | Andretti | 35 | +34.786 | 15 | |
15 | 88 | ![]() | NextEV NIO | 35 | +46.996 | 8 | |
16 | 47 | ![]() | Jaguar | 35 | +49.612 | 7 | |
Reta | 6 | ![]() | Dragon kous | 26 | Elektwonik | 10 | 1 |
Reta | 37 | ![]() | Vyèj-Citröen | 23 | Aksidan | 16 | |
Reta | 23 | ![]() | Mahindra | 13 | Sispansyon | 14 | |
SQ | 9 | ![]() | e.Dams-Renault | 35 | Diskalifye | 12 | |
Sous: [1] |
Ras 2
Kalifikasyon
Pos. | Non | Pilòt | Ekip | Tan an | Detachman | Gri |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | ![]() | Mahindra | 1: 22.344 | - | 1 |
2 | 2 | ![]() | DS Vyèj | 1: 22.559 | +0.215 | 2 |
3 | 25 | ![]() | Techeetah | 1: 22.769 | +0,425 | 3 |
4 | 23 | ![]() | Mahindra | 1: 23.041 | +0.697 | 4 |
5 | 11 | ![]() | Audi Sport ABT | 1: 23.557 | +1.213 | 5 |
6 | 66 | ![]() | Audi Sport ABT | 1: 22.694 | - | 6 |
7 | 7 | ![]() | e.Dams-Renault | 1: 22.721 | +0,027 | 20 |
8 | 4 | ![]() | Venturi | 1: 22.822 | +0,128 | 7 |
9 | 3 | ![]() | NextEV NIO | 1: 22.972 | +0.278 | 8 |
10 | 33 | ![]() | Techeetah | 1: 23.057 | +0,363 | 9 |
11 | 7 | ![]() | Dragon kous | 1: 23.058 | +0,364 | 10 |
12 | 37 | ![]() | DS Vyèj kous | 1: 23.313 | +0,619 | 11 |
13 | 6 | ![]() | Dragon kous | 1: 23.337 | +0,647 | 12 |
14 | 9 | ![]() | e.Dams-Renault | 1: 23.372 | +0.682 | 13 |
15 | 28 | ![]() | Andretti | 1: 23.635 | +0.951 | 14 |
16 | 27 | ![]() | Andretti | 1: 23.655 | +0.971 | 15 |
17 | 88 | ![]() | NextEV NIO | 1: 23.709 | +1,025 | 16 |
18 | 20 | ![]() | Jaguar | 1: 23.755 | +1,071 | 17 |
19 | 5 | ![]() | Venturi | 1: 23.811 | +1,126 | 18 |
20 | 47 | ![]() | Jaguar | 1: 24.024 | +1.339 | 19 |
Sous: [2] |
Konpetisyon
Pos. | Non | Pilòt | Ekip | Vire | Tan / Retrè | Gri | Pwen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | ![]() | Techeetah | 37 | 54: 12.606 | 3 | 25 |
2 | 19 | ![]() | Mahindra kous | 37 | +0,896 | 1 | 21 |
3 | 37 | ![]() | DS Vyèj | 37 | +4.468 | 11 | 15 |
4 | 2 | ![]() | DS Vyèj | 37 | +7,114 | 2 | 12 |
5 | 23 | ![]() | Mahindra | 37 | +21.933 | 4 | 10 |
6 | 66 | ![]() | Audi Sport ABT | 37 | +24.444 | 6 | 8 |
7 | 11 | ![]() | Audi Sport ABT | 37 | +24.855 | 5 | 6 |
8 | 33 | ![]() | Techeetah | 37 | +26.038 | 9 | 4 |
9 | 7 | ![]() | Dragon kous | 37 | +28.282 | 10 | 2 |
10 | 4 | ![]() | Venturi | 37 | +28.591 | 7 | 1 |
11 | 9 | ![]() | e.Dams-Renault | 37 | +35.170 | 13 | |
12 | 20 | ![]() | Jaguar | 37 | +36.548 | 17 | |
13 | 27 | ![]() | Andretti | 37 | +36.826 | 15 | |
14 | 47 | ![]() | Jaguar | 37 | +36.972 | 19 | |
15 | 28 | ![]() | Andretti | 37 | +39.720 | 14 | |
16 | 3 | ![]() | NextEV NIO | 37 | +46.751 | 8 | |
17 | 5 | ![]() | NextEV NIO | 37 | +49.116 | 16 | |
18 | 5 | ![]() | Venturi | 37 | +1: 33,530 | 18 | |
19 | 6 | ![]() | Dragon kous | 34 | Aksidan | 12 | |
Reta | 8 | ![]() | e.Dams-Renault | 32 | Retire | 20 | 1 |
Sous: [2] |
Tablo
Pilòt yo
+/– | Pos | Pilòt | Pwen |
---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 175 |
![]() | 2 | ![]() | 157 (–18) |
![]() | 3 | ![]() | 110 (–65) |
![]() | 4 | ![]() | 106 (–69) |
![]() | 5 | ![]() | 92 (–83) |
Builders
+/– | Pos | Konstriktè | Pwen |
---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 267 |
![]() | 2 | ![]() | 234 (–33) |
![]() | 3 | ![]() | 184 (–83) |
![]() | 4 | ![]() | 163 (–104) |
![]() | 5 | ![]() | 127 (-140) |
Lòt ras
Remak
- ^ A b Round 11 - Monreyal ePrix - FIA Fòmil E Championship - Rezilta Ti liv (PDF) sou fiaformulae.alkamelsystems.com, FIA Fòmil E, 29 Jiyè 2017. Retrieved 30 jiyè, 2017 (ranpli pa 'url orijinal Out 3 2017) .
- ^ Yon b Round 12 - Montreal ePrix - fya Fòmil E Chanpyona - Rezilta Dezyèm Liv (PDF), sou fiaformulae.alkamelsystems.com, fya Fòmil E, 30 jiyè 2017. retrieved 1 Out 2017 ( achiv 3 out 2017).