2015 Monaco E-Prix
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ras 7 nan 11 nan 2014-2015 chanpyona | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Dat | 9 me 2015 | ||||||||||||
Mete | Montecarlo | ||||||||||||
Chemen | 1,765 km / 1,097 US mi Sikwi Vil | ||||||||||||
Klima | Tan twoub | ||||||||||||
Rezilta | |||||||||||||
Distans | 47 jij | ||||||||||||
|
Kronoloji | |
2014-2015 chanpyona | |
Previous E-Prix Long Beach E-Prix 2015 | Ki vin apre E-Prix Bèlen E-Prix 2015 |
Monaco E-Prix | |
Edisyon anvan an - | Pita edisyon Monaco E-Prix 2017 |
Monaco E-Prix a te setyèm tou nan chanpyona fòmil E 2014-2015 la . Ras la, ki te pran plas sou 9 me, te genyen pa Sébastien Buemi sou e.dams Renault.
Anvan kous la
Awondisman
Pou rezon teknik li te deside sèvi ak yon vèsyon redwi nan wout la, evite pati a ki gen ladan tinèl la ak epengl lan.
Machin
Nan semèn ki mennen jiska evènman an li te posib pote soti nan tès prive yo devlope machin yo.
Rezilta
Kalifikasyon
Nan fen sesyon kalifikasyon an [1] sitiyasyon sa a te rive:
Pos. | Non | Pilòt | Ekip | Tan an | Gri |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ![]() | e.dams Renault | 53,478 | 1 |
2 | 11 | ![]() | Audi Sport ABT | 53,669 | 2 |
3 | 7 | ![]() | Dragon kous | 53.702 | 3 |
4 | 99 | ![]() | NEXTEV TCR | 53.712 | 4 |
5 | 6 | ![]() | Dragon kous | 53.804 | 14 [2] |
6 | 66 | ![]() | Audi Sport ABT | 53,891 | 5 |
7 | 8 | ![]() | e.dams Renault | 53.909 | 6 |
8 | 3 | ![]() | Vyèj kous | 54,021 | 17 [2] |
9 | 21 | ![]() | Mahindra kous | 54,035 | 7 |
10 | 30 | ![]() | Venturi | 54.133 | 8 |
11 | 77 | ![]() | Amlin Aguri | 54.175 | 9 |
12 | 2 | ![]() | Vyèj kous | 54,253 | 10 |
13 | 27 | ![]() | Andretti Autosport | 54,260 | 11 |
14 | 10 | ![]() | Trulli | 54,339 | 12 |
15 | 28 | ![]() | Andretti Autosport | 54,347 | 13 |
16 | 18 | ![]() | Trulli | 54,462 | 15 |
17 | 23 | ![]() | Venturi | 54.502 | 16 [3] |
18 | 88 | ![]() | NEXTEV TCR | 54.652 | 18 |
19 | 5 | ![]() | Mahindra kous | 54,858 | 20 [2] |
20 | 55 | ![]() | Amlin Aguri | 56.938 | 19 |
Konpetisyon
Rezilta yo nan ras la [4] yo jan sa a:
Tablo
Pilòt yo
Pos. | Pilòt | Pwen |
---|---|---|
1 | ![]() | 93 |
2 | ![]() | 89 |
3 | ![]() | 83 |
4 | ![]() | 77 |
5 | ![]() | 64 |
Ekip
Pos. | Eskwadwon | Pwen |
---|---|---|
1 | ![]() | 160 |
2 | ![]() | 115 |
3 | ![]() | 94 |
4 | ![]() | 93 |
5 | ![]() | 82 |
Remak
- ^ (EN) FIA Fòmil E chanpyona wonn 7 - Monaco ePrix kalifye sesyon final klasifikasyon (PDF), nan fiaformulae.alkamelsystems.com, 9 me 2015. Retrieved 11 septanm, 2015 (depoze pa ' url orijinal la 8 mas, 2016) .
- ^ Yon b c Loïc Duval, Jaime Alguersuari ak Karun Chandhok te pran okenn sanksyon kont 10 kote pou iregilarite nan sistèm nan rekiperasyon enèji.
- ^ Pi bon moman Heidfeld te anile paske machin nan te depase limit pouvwa maksimòm 200 kilowat la.
- ^ (EN) FIA Formula E Championship Round 7 - Monaco ePrix Race (47 nap, 83.0 km.) Final Classification (PDF), nan fiaformulae.alkamelsystems.com, 9 me 2015. Retrieved 11 septanm 2015 (depoze nan orijinal la url sou 18 Me, 2015) .
- ^ Scott vitès te penalize pa 33 segonn sou tan ras.