London E-Prix 2016
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ras 9 ak 10 nan 10 nan chanpyona fòmil E 2015-2016 la | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Dat | 2]] - [[3 jiyè 2016 | ||||||||||||
Non ofisyèl | Visa London E-Prix | ||||||||||||
Mete | Battersea Park | ||||||||||||
Chemen | 2,925 km / 1,818 US mi Sikwi Vil | ||||||||||||
Klima | move tan twoub | ||||||||||||
Rezilta | |||||||||||||
Ras 1 | |||||||||||||
Distans | 33 nap, total 96,5 km | ||||||||||||
| |||||||||||||
Ras 2 | |||||||||||||
Distans | 33 nap, total 96,5 km | ||||||||||||
|
2016 London E-Prix a te etap yo nevyèm ak dizyèm nan 2015-2016 Fòmil E chanpyona an . Evènman an, dènye sezon an, te wè akòde tit chofè yo pou Sébastien Buemi ak tit ekip la pou ekip Renault e.Dams li yo.
Anvan kous la
Ras 1
Pilòt yo
Apre manke Bèlen E-Prix a , Pòtigè Da Costa a se tounen nan volan an nan Ekip Aguri .
Ranfòse Fanatik
Fanboost la te genyen pa Nick Heidfeld , Lucas Di Grassi ak Sébastien Buemi .
Rezilta
Kalifikasyon
Pos. | Non | Pilòt | Ekip | Q1 | SP | Gri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ![]() | Renault e.Dams | 1: 23.247 | 1: 27.192 | 1 | |
2 | 21 | ![]() | Mahindra kous | 1: 24.279 | 1: 27.758 | 2 | |
3 | 88 | ![]() | NEXTEV TCR | 1: 23.969 | 1: 28.284 | 3 | |
4 | 27 | ![]() | Andretti | 1: 24.363 | 1: 29.500 | 4 | |
5 | 25 | ![]() | DS Vyèj kous | 1: 26.799 | timeless | 5 | |
Tan limit 107%: 1: 29.074 | |||||||
6 | 66 | ![]() | ABT Schaeffler Audi Sport | 1: 29.814 | 6 | ||
7 | 2 | ![]() | DS Vyèj kous | 1: 30.453 | 7 | ||
8 | 23 | ![]() | Mahindra kous | 1: 32.367 | 8 | ||
9 | 6 | ![]() | Dragon kous | 1: 35.315 | 9 | ||
10 | 11 | ![]() | ABT Schaeffler Audi Sport | 1: 35.711 | 10 | ||
11 | 7 | ![]() | Dragon kous | 1: 35.727 | 11 | ||
12 | 9 | ![]() | Renault e.Dams | 1: 36.771 | 12 | ||
13 | 12 | ![]() | Venturi | 1: 37.562 | 13 | ||
14 | 55 | ![]() | Ekip Aguri | 1: 38.501 | 14 | ||
NC | 4 | ![]() | Venturi | 1: 33.660 | 15 [1] | ||
NC | 77 | ![]() | Ekip Aguri | 1: 36.748 | 16 [1] | ||
NC | 28 | ![]() | Andretti | 1: 50.455 | 17 [1] | ||
SQ | 1 | ![]() | NEXTEV TCR | 1: 38.922 | 18 [1] [2] |
Konpetisyon
Rezilta yo nan konpetisyon an [3] yo jan sa a:
Pos. | Non | Pilòt | Eskwadwon | Vire | Tan / Retrè | Gri | Pwen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ![]() | Renault e.dams | 33 | 53: 56.653 | 1 | 28 [4] |
2 | 21 | ![]() | Mahindra kous | 33 | +5.244 | 2 | 18 |
3 | 25 | ![]() | DS Vyèj kous | 33 | +8.195 | 5 | 15 |
4 | 11 | ![]() | ABT Schaeffler Audi Sport | 33 | +8.914 | 11 | 12 |
5 | 9 | ![]() | Renault e.dams | 33 | +10.052 | 14 | 10 |
6 | 55 | ![]() | Ekip Aguri | 33 | +10.908 | 16 | 8 |
7 | 2 | ![]() | DS Vyèj kous | 33 | +10.986 | 7 | 6 |
8 | 7 | ![]() | Dragon kous | 33 | +12.106 | 12 | 4 |
9 | 12 | ![]() | Venturi | 33 | +12.456 | 15 | 2 |
10 | 4 | ![]() | Venturi | 33 | +15.918 | 9 | 1 |
11 | 77 | ![]() | Ekip Aguri | 33 | +38.400 | 13 | |
12 | 1 | ![]() | NEXTEV TCR | 33 | +52.028 | 18 | 2 [5] |
13 | 23 | ![]() | Mahindra kous | 33 | +1: 01.264 [6] | 8 | |
14 | 28 | ![]() | Andretti | 33 | +1: 03.079 [7] | 17 | |
15 | 88 | ![]() | NEXTEV TCR | 30 | Aksidan | 3 | |
Reta | 6 | ![]() | Dragon kous | 23 | Elektwonik | 10 | |
Reta | 27 | ![]() | Andretti | 19 | Aksidan ak abt | 4 | |
Reta | 66 | ![]() | ABT Schaeffler Audi Sport | 19 | Aksidan ak Frijns | 6 |
Ras 2
Aspè espò yo
Akòz pwoblèm chaje kèk ekip rankontre, dezyèm sesyon pratik gratis la te anile. [8]
Fanboost
Fanboost la te genyen pa Stéphane Sarrazin , Lucas Di Grassi ak Sébastien Buemi .
Rezilta
Kalifikasyon
Konpetisyon
Rezilta yo nan pèman an [10] yo jan sa a:
Pos. | Non | Pilòt | Ekip | Vire | Tan / Retrè | Gri | Pwen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ![]() | Renault e.Dams | 33 | 56: 32.648 | 2 | 25 |
2 | 66 | ![]() | ABT Schaeffler Audi Sport | 33 | +7.633 | 6 | 18 |
3 | 7 | ![]() | Dragon kous | 33 | +22.524 | 10 | 15 |
4 | 6 | ![]() | Dragon kous | 33 | +23.290 | 18 | 12 |
5 | 4 | ![]() | Venturi | 33 | +24.984 | 14 | 10 |
6 | 21 | ![]() | Mahindra kous | 33 | +27,174 | 12 | 8 |
7 | 23 | ![]() | Mahindra kous | 33 | +1: 07.544 [7] | 5 | 6 |
8 | 25 | ![]() | DS Vyèj kous | 33 | +1: 08.002 [11] | 7 | 4 |
9 | 1 | ![]() | NEXTEV TCR | 33 | +1: 14,270 | 9 | 2 |
10 | 88 | ![]() | NEXTEV TCR | 33 | +1: 22.216 | 4 | 1 |
11 | 55 | ![]() | Ekip Aguri | 33 | +1: 58.324 [12] | 13 | |
12 | 77 | ![]() | Ekip Aguri | 32 | +1 vire | 17 | |
13 | 12 | ![]() | Venturi | 32 | +1 vire | 11 | |
Reta | 11 | ![]() | ABT Schaeffler Audi Sport | 18 | Aksidan ak Buemi | 3 | |
Reta | 9 | ![]() | Renault e.Dams | 16 | Aksidan ak Di Grassi | 1 | 5 [13] |
Reta | 27 | ![]() | Andretti | 11 | Aksidan | 15 | |
Reta | 28 | ![]() | Andretti | 9 | Aksidan | 16 | |
Reta | 2 | ![]() | DS Vyèj kous | 6 | Elektwonik | 8 |
Remak
- ^ Yon b c d chofè ak fwa pi plis pase 107% nan janm ki pi rapid nan gwoup la respektif.
- ^ Times anile pou kraze rejim parc fermé la.
- ^ (EN) Round 9 - London E-Prix FIA Fòmil E Chanpyona Rezilta Ti liv (PDF), nan fiaformulae.alkamelsystems.com. Rekipere 22 janvye 2017 .
- ^ 3 pwen pou pozisyon poto.
- ^ 2 pwen pou janm ki pi rapid la.
- ^ 50 dezyèm penalite pou itilize Fanboost de fwa.
- ^ Yon b 50 dezyèm sanksyon pou lè l sèvi avèk plis enèji pase pèmèt.
- ^ Dezyèm wonn nan pratik ofisyèl anile nan Lond , sou it.motorsport.com , 3 jiyè 2016. Retrieved 22 janvye 2017 .
- ^ 10 pozisyon penalite pou ranplasman bwat la.
- ^ (EN) Round 10 - London E-Prix FIA Fòmil E Chanpyona Rezilta Ti liv (PDF), nan fiaformulae.alkamelsystems.com. Rekipere 22 janvye 2017 .
- ^ 50 dezyèm penalite pou itilize plis enèji pase sa ki pèmèt ak yon dezyèm penalite pou lage ki pa an sekirite .
- ^ 50 segonn penalite pou lè l sèvi avèk plis enèji pase sa pèmèt ak yon lòt 50 pou depase deyò limit yo nan tras la ak pran avantaj de li.
- ^ 3 pwen pou pozisyon poto a ak 2 pou janm ki pi rapid la.