Hong Kong E-Prix 2019
![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ras 5 nan 13 nan 2018-2019 Fòmil E chanpyona an | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Dat | 10 Mas 2019 | ||||||||||||
Non ofisyèl | 2019 FIA Fòmil E HKT Hong Kong E-Prix | ||||||||||||
Mete | Santral Harbourfront Awondisman nan Hong Kong | ||||||||||||
Chemen | 1,860 km / 1,160 US mi Sikwi Vil | ||||||||||||
Klima | Tan twoub | ||||||||||||
Remak | Kou a te mouye akòz lapli a ki te fèt anvan ras la. | ||||||||||||
Rezilta | |||||||||||||
Konpetisyon | |||||||||||||
Distans | 36 vire | ||||||||||||
|
Hong Kong E-Prix 2019 la te senkyèm tou nan chanpyona Fòmil E 2018-2019 la ak evènman kous senkyèm lan valab pou chanpyona fòmil E a . Ras la te genyen pa Edoardo Mortara .
Rezilta
Pandan kalifikasyon, ki te fèt sou yon tras mouye, poto a te jwenn pa Stoffel Vandoorne ak HWA Racelab la ; sa a se poto an premye nan Fòmil E pou chofè a Bèlj ak ekip li a. Ras la, ki te fèt nan kondisyon tras melanje, ak tras la nan pwosesis la nan siye, te genyen pa Sam Bird ak ekip la kous Vyèj ; sepandan nan janm final la chofè angle a nan yon tantativ rapouswiv André Lotterer , ki moun ki te nan premye pozisyon, frape dwa wou dèyè Alman an ak nen l ', ki moun ki soufri yon twou ak gout nan pozisyon 14yèm. Apre sa, Bird se penalize ak yon senk segonn adisyonèl sou tan final la, rlege nan sizyèm plas ak remèt viktwa a Edoardo Mortara , dezyèm sou liy lan fini. [1]
Kalifikasyon
Pos. | N. | Pilòt | Eskwadwon | Kalifikasyon | Gap | SuperPole | Gap | Gri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ![]() | HWA Racelab | 1: 11: 592 | - | 1: 11: 580 | - | 1 |
2 | 22 | ![]() | Nissan e.Dams | 1: 12.140 | +0,548 | 1: 11.903 | +0,323 | 2 |
3 | 48 | ![]() | Venturi Grand Prix | 1: 12.156 | +0,564 | 1: 12.310 | +0,730 | 6 [2] |
4 | 36 | ![]() | DS Techeetah | 1: 12.204 | +0,612 | 1: 12.868 | +1.288 | 3 |
5 | 17 | ![]() | HWA Racelab | 1: 12.093 | +0.501 | 1: 13.033 | +1.453 | 4 |
6 | 11 | ![]() | Audi Sport ABT Schaeffler | 1: 12.321 | +0,729 | 1: 14.177 | +2.597 | 5 |
7 | 2 | ![]() | Anvizaje kous Vyèj | 1: 12.529 | +0.937 | 7 | ||
8 | 23 | ![]() | Nissan e.Dams | 1: 12.529 | +0.937 | 8 | ||
9 | 19 | ![]() | Venturi Grand Prix | 1: 12.570 | +0,978 | 9 | ||
10 | 4 | ![]() | Anvizaje kous Vyèj | 1: 12.600 | +1.008 | 10 | ||
11 | 8 | ![]() | NIO Fòmil E Ekip la | 1: 12.839 | +1.247 | 11 | ||
12 | 66 | ![]() | Audi Sport ABT Schaeffler | 1: 12.850 | +1,258 | 12 | ||
13 | 27 | ![]() | BMW mwen Andretti Motorsport | 1: 12.861 | +1.269 | 13 | ||
14 | 7 | ![]() | Jwèt Geox dragon kous | 1: 13.073 | +1.481 | 14 | ||
15 | 3 | ![]() | Panasonic Jaguar kous | 1: 13.421 | +1.829 | 15 | ||
16 | 6 | ![]() | Jwèt Geox dragon kous | 1: 13.885 | +2,293 | 16 | ||
17 | 20 | ![]() | Panasonic Jaguar kous | 1: 13.920 | +2.328 | 17 | ||
18 | 25 | ![]() | DS Techeetah | 1: 13.927 | + 2.335 | 18 | ||
19 | 16 | ![]() | NIO Fòmil E Ekip la | 1: 14.133 | +2.541 | 19 | ||
20 | 28 | ![]() | BMW mwen Andretti Motorsport | 1: 14.384 | +2.792 | 20 | ||
21 | 94 | ![]() | Mahindra kous | 1: 14.830 | +3.238 | 21 | ||
22 | 64 | ![]() | Mahindra kous | 1: 15.347 | +3.755 | 22 |
Konpetisyon
Tablo
Klasifikasyon chofè yo
+/– | Pos | Pilòt | Pwen |
---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 54 |
![]() | 2 | ![]() | 53 (-1) |
![]() | 3 | ![]() | 52 (–2) |
![]() | 4 | ![]() | 52 (-2) |
![]() | 5 | ![]() | 47 (-7) |
Ekip klasifikasyon
+/– | Pos | Eskwadwon | Pwen |
---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 97 |
![]() | 2 | ![]() | 86 (–11) |
![]() | 3 | ![]() | 83 (-14) |
![]() | 4 | ![]() | 66 (–31) |
![]() | 5 | ![]() | 65 (–32) |
Lòt ras
Remak
- ^ E-Prix Hong Kong 2019: zwazo rlege, viktwa nan Mortara .
- ^ Penalize pa 3 pozisyon pou vitès pandan rejim drapo wouj la
- ^ Penalize ak 5 segonn nan tan total pou tampon Lotterer
- ^ 1 pwen adisyonèl pou janm rapid la
- ^ 3 pwen adisyonèl pou Pozisyon Pòl la
- ^ Fya Fòmil E - rezilta distribisyon , sou fiaformulae.alkamelsystems.com . Rekipere 10 mas, 2019 .
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou E-Prix Hong Kong 2019 la