Meksik City E-Prix 2018
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ras 5 nan 12 nan 2017-2018 Fòmil E chanpyona an | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Dat | 3 Mas 2018 | ||||||||||||
Non ofisyèl | 2018 Meksik City E-Prix | ||||||||||||
Mete | Hermanos Rodríguez Autodrome | ||||||||||||
Chemen | 2.093 km / 1.301 US mi Sikwi pèmanan | ||||||||||||
Klima | Sunny | ||||||||||||
Rezilta | |||||||||||||
Konpetisyon | |||||||||||||
Distans | 47 nap, total 98,4 km | ||||||||||||
|
E-Prix vil Meksik 2018 la te senkyèm tou nan katriyèm sezon chanpyona fòmil E a , ki fèt pou machin elektrik sèlman. Ras la te genyen pa Daniel Abt , nan yon Audi Sport ABT , ki te pran premye viktwa li nan kategori a, apre konkèt poto pozisyon pa Felix Rosenqvist . [1]
Rezilta [1]
Kalifikasyon
Pos. | N. | Pilòt | Eskwadwon | Kalifikasyon | Gap | SuperPole | Gap | Gri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | ![]() | Mahindra | 1: 01.676 | +0.008 | 1: 01.645 | - | 1 |
2 | 36 | ![]() | DS Vyèj kous | 1: 01.830 | +0.162 | 1: 02.014 | +0,369 | 10 [2] |
3 | 16 | ![]() | NIO | 1: 01.777 | +0,109 | 1: 02.172 | +0,527 | 2 |
4 | 9 | ![]() | Renault-e.Dams | 1: 01.668 | - | 1: 02.510 | +0,865 | 3 |
5 | 28 | ![]() | Andretti | 1: 01.772 | +0,104 | - [3] | - | 4 |
6 | 66 | ![]() | Audi Sport ABT | 1: 01.885 | +0.217 | 5 | ||
7 | 25 | ![]() | Techeetah | 1: 01.962 | +0.294 | 6 | ||
8 | 3 | ![]() | Jaguar | 1: 01.964 | +0.296 | 7 | ||
9 | 2 | ![]() | DS Vyèj kous | 1: 02.007 | +0,339 | 19 [2] | ||
10 | 23 | ![]() | Mahindra | 1: 02.023 | +0,355 | 8 | ||
11 | 18 | ![]() | Techeetah | 1: 02.057 | +0.389 | 9 | ||
12 | 1 | ![]() | Audi Sport ABT | 1: 02.079 | +0.411 | 20 [4] | ||
13 | 5 | ![]() | Venturi | 1: 02.091 | +0,423 | 11 | ||
14 | 20 | ![]() | Jaguar | 1: 02.135 | +0.467 | 12 | ||
15 | 6 | ![]() | Dragon kous | 1: 02.264 | +0.596 | 13 | ||
16 | 7 | ![]() | Dragon kous | 1: 02.360 | +0.692 | 14 | ||
17 | 8 | ![]() | Renault-e.Dams | 1: 02.377 | +0,709 | 15 | ||
18 | 27 | ![]() | Andretti | 1: 02.443 | +0,775 | 16 | ||
19 | 36 | ![]() | NIO | 1: 02.508 | +0,840 | 17 | ||
20 | 4 | ![]() | Venturi | 1: 03.416 | +1.748 | 18 |
Konpetisyon
Pos. | N. | Pilòt | Eskwadwon | Vire | Tan / Retrè | Gri | Pwen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | ![]() | Audi Sport ABT | 47 | 50: 45.164 | 5 | 25 |
2 | 16 | ![]() | NIO | 47 | +6.398 | 2 | 18 |
3 | 9 | ![]() | Renault-e.Dams | 47 | +6,615 | 3 | 15 |
4 | 3 | ![]() | Jaguar | 47 | +7,015 | 7 | 12 |
5 | 25 | ![]() | Techeetah | 47 | +7,546 | 6 | 10 |
6 | 20 | ![]() | Jaguar | 47 | +9.050 | 12 | 8 |
7 | 28 | ![]() | Andretti | 47 | +17,157 | 4 | 6 |
8 | 4 | ![]() | Venturi | 47 | +26,511 | 18 | 4 |
9 | 1 | ![]() | Audi Sport ABT | 47 | +29.208 | 20 | 3 [5] |
10 | 36 | ![]() | DS Vyèj kous | 47 | +29,515 | 10 | 1 |
11 | 7 | ![]() | Dragon kous | 47 | +30.418 | 14 | |
12 | 6 | ![]() | Dragon kous | 47 | +31.859 | 13 | |
13 | 18 | ![]() | Techeetah | 47 | +36.206 | 9 | |
14 | 68 | ![]() | NIO | 47 | +38.336 | 17 | |
15 | 27 | ![]() | Andretti | 47 | +38.592 | 16 | |
16 | 5 | ![]() | Venturi | 47 | +44.689 | 11 | |
17 | 2 | ![]() | DS Vyèj kous | 47 | +44.982 | 19 | |
Reta | 8 | ![]() | Renault-e.Dams | 36 | Aksidan | 15 | |
Reta | 19 | ![]() | Mahindra | 34 | Pèdi pouvwa | 1 | 3 [6] |
Reta | 23 | ![]() | Mahindra | 27 | Pèdi pouvwa | 8 |
Tablo
Klasifikasyon chofè yo
+/– | Pos | Pilòt | Pwen |
---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 81 |
![]() | 2 | ![]() | 69 (–12) |
![]() | 3 | ![]() | 61 (–20) |
![]() | 4 | ![]() | 52 (–29) |
![]() | 5 | ![]() | 45 (–36) |
Ekip klasifikasyon
+/– | Pos | Eskwadwon | Pwen |
---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 99 |
![]() | 2 | ![]() | 90 (–9) |
![]() | 3 | ![]() | 74 (–25) |
![]() | 4 | ![]() | 70 (–29) |
![]() | 5 | ![]() | 59 (–40) |
Lòt ras
Remak
- ^ Yon b R5 Mar 3, 2018 Mexico City, MX - E-Prix rezilta Ras , 3 mwa mas, 2018. retrieved mas 4, 2018.
- ^ Yon b Sanksyon nan 10 pozisyon pou ranplasman nan bwat la
- ^ SuperPole tan anile
- ^ Penalize 10 pozisyon sou kadriyaj la pou ranplasman varyateur la
- ^ 1 pwen adisyonèl pou janm rapid la
- ^ 3 pwen pou pozisyon poto a
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou E-Prix Vil Meksik 2018 la