Vil Meksik E-Prix 2016
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ras 5 nan 10 nan chanpyona fòmil E 2015-2016 la | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Dat | 12 Mas 2016 | ||||||||||||
Non ofisyèl | Meksik City E-Prix | ||||||||||||
Mete | Autòdromo Hermanos Rodriguez | ||||||||||||
Chemen | 2,092 km / 1,300 US mi Sikwi pèmanan | ||||||||||||
Klima | trankilite | ||||||||||||
Rezilta | |||||||||||||
Distans | 43 nap, total 90,0 km | ||||||||||||
|
2016 Mexico City E-Prix la te senkyèm ras la nan dezyèm chanpyona fòmil E la .
Anvan kous la
Ekip
Ekip la Aguri anonse parennaj nan nouvo pa Gòlf; Dragon kous anonse nouvo akò parennaj ak Panasonic.
Rezilta
Kalifikasyon
Pos. | Non | Pilòt | Ekip | Q1 | SP | Gri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ![]() | Dragon kous | 1: 03.992 | 1: 03.705 | 1 | |
2 | 8 | ![]() | Renault e.Dams | 1: 03.877 | 1: 04.013 | 2 | |
3 | 11 | ![]() | ABT Schaeffler Audi Sport | 1: 03.990 | 1: 04.023 | 3 | |
4 | 66 | ![]() | ABT Schaeffler Audi Sport | 1: 04.077 | 1: 04.335 | 4 | |
5 | 9 | ![]() | Renault e.Dams | 1: 03.667 | 1: 05.183 | 5 | |
6 | 25 | ![]() | DS Vyèj kous | 1: 04.268 | 6 | ||
7 | 55 | ![]() | Ekip Aguri | 1: 04.371 | 17 [1] | ||
8 | 6 | ![]() | Dragon kous | 1: 04.492 | 7 | ||
9 | 23 | ![]() | Mahindra kous | 1: 04.523 | 8 | ||
10 | 4 | ![]() | Venturi | 1: 04.583 | 9 | ||
11 | 2 | ![]() | DS Vyèj kous | 1: 04.594 | 10 | ||
12 | 28 | ![]() | Andretti | 1: 04.606 | 11 | ||
13 | 27 | ![]() | Andretti | 1: 04.959 | 12 | ||
14 | 12 | ![]() | Venturi | 1: 05.108 | 13 | ||
15 | 77 | ![]() | Ekip Aguri | 1: 05.452 | 14 | ||
16 | 88 | ![]() | NEXTEV TCR | 1: 06.166 | 15 | ||
17 | 21 | ![]() | Mahindra kous | 1: 07.724 | 16 | ||
Tan limit 110%: 1: 10.034 | |||||||
18 | 1 | ![]() | NEXTEV TCR | timeless | 18 |
Konpetisyon
Pos. | Non | Pilòt | Ekip | Vire | Tan / Retrè | Gri | Pwen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ![]() | Dragon kous | 43 | 48: 28.409 | 1 | 28 [2] |
2 | 9 | ![]() | Renault e.Dams | 43 | +0,106 | 5 | 18 |
3 | 8 | ![]() | Renault e.Dams | 43 | +25.537 | 2 | 17 [3] |
4 | 6 | ![]() | Dragon kous | 43 | +26.358 [4] | 8 | 12 |
5 | 27 | ![]() | Andretti | 43 | +28.477 | 12 | 10 |
6 | 2 | ![]() | DS Vyèj kous | 43 | +28.928 | 10 | 8 |
7 | 66 | ![]() | ABT Schaeffler Audi Sport | 43 | +30.051 | 4 | 6 |
8 | 23 | ![]() | Mahindra kous | 43 | +36,373 | 8 | 4 |
9 | 4 | ![]() | Venturi | 43 | +37.291 | 9 | 2 |
10 | 21 | ![]() | Mahindra kous | 43 | +37.603 | 16 | 1 |
11 | 88 | ![]() | NEXTEV TCR | 43 | +38.598 | 15 | |
12 | 12 | ![]() | Venturi | 43 | +38.790 | 13 | |
13 | 1 | ![]() | NEXTEV TCR | 43 | +42.351 | 18 | |
14 | 28 | ![]() | Andretti | 43 | +43.971 | 11 | |
15 | 77 | ![]() | Ekip Aguri | 43 | +1: 03.082 | 14 | |
16 | 25 | ![]() | DS Vyèj kous | 42 | +1 vire | 6 | |
Reta | 55 | ![]() | Ekip Aguri | 32 | Aksidan | 17 | |
SQ | 11 | ![]() | ABT Schaeffler Audi Sport | 43 | Diskalifye | 3 | |
Sous: [5] |
Tablo
Pilòt yo
Pos. | Pilòt | Pwen | |
---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 98 |
![]() | 2 | ![]() | 76 |
![]() | 3 | ![]() | 60 |
![]() | 4 | ![]() | 58 |
![]() | 5 | ![]() | 44 |
Ekip yo
Pos. | Eskwadwon | Pwen | |
---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 136 |
![]() | 2 | ![]() | 102 |
![]() | 3 | ![]() | katrevendis de |
![]() | 4 | ![]() | 66 |
![]() | 5 | ![]() | 39 |