Buenos Aires E-Prix 2017
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Sa a antre oswa seksyon sou sijè a nan kous machin pa site sous ki nesesè yo oswa moun ki prezan yo ensifizan . |
![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ras 3 nan 12 nan 2016-2017 Fòmil E chanpyona an | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Dat | 18 fevriye 2016 | ||||||||||||
Non ofisyèl | 2017 FIA Fòmil E Buenos Aires E-Prix | ||||||||||||
Mete | Awondisman nan Buenos Aires | ||||||||||||
Klima | Trankilite | ||||||||||||
Rezilta | |||||||||||||
Distans | 37 vire | ||||||||||||
|
2107 Buenos Aires E-Prix a te twazyèm tou nan chanpyona fòmil E 2016-2017 la . Li te pran plas sou 18 fevriye, li wè twazyèm genyen Buemi a nan sezon an soti nan twa ras.
Rezilta
Kalifikasyon
Sitiyasyon sa a te rive nan sesyon kalifikasyon an.
Pos. | Non | Pilòt | Ekip | Tan an | Detachman | Griy |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ![]() | Audi Sport ABT | 1: 09.404 | 1 | |
2 | 25 | ![]() | Techeetah | 1: 09.598 | +0.194 | 2 |
3 | 9 | ![]() | e.Dams-Renault | 1: 09: 825 | +0.421 | 3 |
4 | 88 | ![]() | NextEV NIO | 1: 10: 075 | +0,671 | 4 |
5 | 3 | ![]() | NextEV NIO | 1: 11.274 | +1.870 | 5 |
6 | 8 | ![]() | e.Dams-Renault | 1: 09.442 | +0,038 | 6 |
7 | 20 | ![]() | Jaguar | 1: 09.505 | +0,101 | 7 |
8 | 19 | ![]() | Mahindra | 1: 09.681 | +0.277 | 8 |
9 | 7 | ![]() | Dragon kous | 1: 09.697 | +0.293 | 9 |
10 | 2 | ![]() | DS Vyèj kous | 1: 09.839 | +0,435 | 10 |
11 | 4 | ![]() | Venturi | 1: 10.100 | +0,696 | 11 |
12 | 23 | ![]() | Mahindra | 1: 10.152 | +0,748 | 12 |
13 | 27 | ![]() | Andretti Autosport | 1: 10.172 | +0.768 | 13 |
14 | 6 | ![]() | Dragon kous | 1: 10.257 | +0,853 | 14 |
15 | 47 | ![]() | Jaguar | 1: 10.946 | +1.542 | 15 |
16 | 66 | ![]() | Audi Sport ABT | 1: 13.284 | +3,880 | 16 |
17 | 28 | ![]() | Andretti Autosport | 1: 13.326 | +3.952 | 17 |
Tan limit 110%: 1: 15.626 | ||||||
18 | 37 | ![]() | DS Vyèj kous | 1: 16,760 | +7.356 | 18 |
19 | 33 | ![]() | Techeetah-Renault | 1: 22.405 | +13.001 | 19 |
20 | 5 | ![]() | Venturi | 1: 44.239 | +34.835 | 20 |
Konpetisyon
Pos. | Non | Chofè | Ekip | Wis | Tan / Retrete | Griy | Pwen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ![]() | e.dams-Renault | 37 | 45'45.623 | 3 | 25 |
2 | 25 | ![]() | Techeetah | 37 | +2996 | 2 | 18 |
3 | 11 | ![]() | Audi Sport ABT | 37 | +6.921 | 1 | 18 |
4 | 8 | ![]() | e.dams-Renault | 37 | +8.065 | 6 | 12 |
5 | 3 | ![]() | NextEV NIO | 37 | +9.770 | 5 | 10 |
6 | 6 | ![]() | Dragon kous | 37 | +35.103 | 14 | 8 |
7 | 66 | ![]() | Audi Sport ABT | 37 | +35.801 | 16 | 6 |
8 | 7 | ![]() | Dragon kous | 37 | +36,335 | 9 | 4 |
9 | 88 | ![]() | NextEV NIO | 37 | +37.111 | 4 | 2 |
10 | 37 | ![]() | DS Vyèj kous | 37 | +38.206 | 18 | 1 |
11 | 28 | ![]() | Andretti-BMW | 37 | +43.740 | 17 | |
12 | 4 | ![]() | Venturi | 37 | +44.243 | 11 | |
13 | 20 | ![]() | Jaguar | 37 | +44.918 | 7 | |
14 | 27 | ![]() | Andretti Autosport | 37 | +49.683 | 13 | |
15 | 23 | ![]() | Mahindra | 37 | +51.456 | 12 | |
16 | 33 | ![]() | Techeetah | 36 | +1 vire | 16 | |
17 | 47 | ![]() | Jaguar | 36 | +1 vire | 15 | |
18 | 19 | ![]() | Mahindra | 34 | +3 vire | 8 | 1 |
Reta | 5 | ![]() | Venturi | 26 | Elektwonik | 20 | |
Reta | 2 | ![]() | DS Vyèj kous | 20 | Aksidan | 10 | |
Klasifikasyon
Pilòt yo
+/– | Pos | Pilòt | Pwen |
---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 75 |
![]() | 2 | ![]() | 46 (–29) |
![]() | 3 | ![]() | 36 (–39) |
![]() | 4 | ![]() | 22 (–53) |
![]() | 5 | ![]() | 20 (–55) |
Ekip yo
+/– | Pos | Eskwadwon | Pwen |
---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 111 |
![]() | 2 | ![]() | 60 (–51) |
![]() | 3 | ![]() | 37 (–74) |
![]() | 4 | ![]() | 25 (–86) |
![]() | 5 | ![]() | 22 (–89) |