E-Prix nan Buenos Aires 2016
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ras 4 nan 10 nan la 2015-2016 chanpyona | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Dat | 6 fevriye 2016 | ||||||||||||
Mete | Buenos Aires | ||||||||||||
Chemen | 2,480 km / 1,541 US mi Sikwi Vil | ||||||||||||
Klima | Tan twoub | ||||||||||||
Rezilta | |||||||||||||
Distans | 35 vire | ||||||||||||
|
Kronoloji | |
2015-2016 chanpyona | |
Previous E-Prix EPrix nan Punta del Este 2015 | Ki vin apre E-Prix EPrix nan Mexico City 2016 |
Buenos Aires E-Prix | |
Edisyon anvan an EPrix nan Buenos Aires 2015 | Pita edisyon EPrix nan Buenos Aires 2017 |
2016 Buenos Aires E-Prix la te etap nan 4yèm nan 2015-2016 Fòmil E chanpyona an . Ras la te pran plas sou 6 fevriye 2016 e li te genyen pa Britanik Sam Bird nan ekip DS Vyèj kous la .
Anvan evènman an
Pilòt yo
Nan fen janvye li te anonse ke Jacques Villeneuve pa ta kontinye sezon an ak ekip Venturi a, epi Britanik Mike Conway la te rele nan plas li; Ekip Aguri revoke Nathanaël Berthon epi li rele nan plas li Salvador Durán , ki moun ki te kouri ak ekip la sezon anvan an.
Fanboost
Fanboost la te genyen pa Jean-Éric Vergne , Lucas Di Grassi ak Sam Bird .
Rezilta
Kalifikasyon
Sitiyasyon sa a te rive nan sesyon kalifikasyon an:
Pos. | Non | Pilòt | Eskwadwon | Q1 | SP | Gri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() | DS Vyèj kous | 1: 09.474 | 1: 09.420 | 1 | |
2 | 8 | ![]() | Renault e.Dams | 1: 09.473 | 1: 09.751 | 2 | |
3 | 55 | ![]() | Ekip Aguri | 1: 09.381 | 1: 09.761 | 3 | |
4 | 4 | ![]() | Venturi | 1: 09.236 | 1: 10.298 | 4 | |
5 | 12 | ![]() | Venturi | 1: 09.602 | 1: 12.391 | 5 | |
6 | 27 | ![]() | Andretti | 1: 09.616 | 6 | ||
7 | 11 | ![]() | ABT Schaeffler Audi Sport | 1: 09.677 | 7 | ||
8 | 66 | ![]() | ABT Schaeffler Audi Sport | 1: 09.814 | 8 | ||
9 | 1 | ![]() | NEXTEV TCR | 1: 09.931 | 9 | ||
10 | 7 | ![]() | Dragon kous | 1: 10.067 | 10 | ||
11 | 88 | ![]() | NEXTEV TCR | 1: 10.126 | 11 | ||
12 | 6 | ![]() | Dragon kous | 1: 10.130 | 12 | ||
13 | 23 | ![]() | Mahindra kous | 1: 10.321 | 13 | ||
14 | 28 | ![]() | Andretti | 1: 10.446 | 14 | ||
15 | 25 | ![]() | DS Vyèj kous | 1: 10.581 | 15 | ||
16 | 21 | ![]() | Mahindra kous | 1: 11.306 | 16 | ||
17 | 77 | ![]() | Ekip Aguri | 1: 13.256 | 17 | ||
Tan limit 107%: 1: 14.279 | |||||||
18 | 9 | ![]() | Renault e.Dams | 1: 19.421 | 18 |
Konpetisyon
Pos. | Non | Pilòt | Eskwadwon | Vire | Tan / Retrè | Gri | Pwen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() | DS Vyèj kous | 35 | 45: 28.385 | 1 | 28 [1] |
2 | 9 | ![]() | Renault e.Dams | 35 | +0,716 | 18 | 18 |
3 | 11 | ![]() | ABT Schaeffler Audi Sport | 35 | +7,525 | 7 | 15 |
4 | 4 | ![]() | Venturi | 35 | +9.415 | 4 | 12 |
5 | 8 | ![]() | Renault e.Dams | 35 | +11,316 | 2 | 10 |
6 | 6 | ![]() | Dragon kous | 35 | +15.660 | 12 | 8 |
7 | 23 | ![]() | Mahindra kous | 35 | +16.444 | 13 | 6 |
8 | 27 | ![]() | Andretti | 35 | +18.685 | 6 | 4 |
9 | 88 | ![]() | NEXTEV TCR | 35 | +22.007 | 11 | 2 |
10 | 21 | ![]() | Mahindra kous | 35 | +22.456 | 16 | 1 |
11 | 25 | ![]() | DS Vyèj kous | 35 | +24.482 | 15 | |
12 | 1 | ![]() | NEXTEV TCR | 35 | +24.641 | 9 | |
13 | 66 | ![]() | ABT Schaeffler Audi Sport | 35 | +27.998 | 8 | |
14 | 28 | ![]() | Andretti | 35 | +36.171 | 14 | |
15 | 12 | ![]() | Venturi | 35 | +39.581 | 5 | |
16 | 7 | ![]() | Dragon kous | 34 | +1 vire | 10 | 2 [2] |
Reta | 55 | ![]() | Ekip Aguri | 17 | Retire | 3 | |
Reta | 77 | ![]() | Ekip Aguri | 14 | Retire | 17 | |
Sous: [3] |
Tablo
Pilòt yo
Pos. | Pilòt | Pwen | |
---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 80 |
![]() | 2 | ![]() | 76 |
![]() | 3 | ![]() | 52 |
![]() | 4 | ![]() | 32 |
![]() | 5 | ![]() | 30 |
Ekip yo
Pos. | Eskwadwon | Pwen | |
---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 101 |
![]() | 2 | ![]() | 86 |
![]() | 3 | ![]() | 62 |
![]() | 4 | ![]() | 58 |
![]() | 5 | ![]() | 34 |
Remak
- ^ 3 pwen pou pozisyon poto.
- ^ 2 pwen pou janm ki pi rapid la.
- ^ BUENOS AIRES E-Prix - Ofisyèl FIA Fòmil E chanpyona , nan fiaformulae.com , FIA . Rekipere 22 janvye 2017 .