2015 Buenos Aires E-Prix
Sa a antre oswa seksyon sou sijè a nan kous machin pa site sous ki nesesè yo oswa moun ki prezan yo ensifizan . |
![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ras 4 nan 11 nan la 2014-2015 chanpyona | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Dat | 10 janvye, 2015 | ||||||||||||
Mete | Buenos Aires , Ajantin | ||||||||||||
Chemen | 2,407 km / 1,496 US mi | ||||||||||||
Klima | solèy | ||||||||||||
Rezilta | |||||||||||||
Distans | 35 vire | ||||||||||||
|
Kronoloji | |
2014-2015 chanpyona | |
Previous E-Prix E-Prix nan Punta del Este 2014 | Ki vin apre E-Prix Miami E-Prix 2015 |
Buenos Aires E-Prix | |
Edisyon anvan an ND | Pita edisyon E-Prix nan Buenos Aires 2016 |
2015 Buenos Aires E-Prix a te wonn nan katriyèm nan E chanpyona nan 2014-2015 Fòmil ak te pran plas sou 10 janvye 2015. te ras la te genyen pa Antonio Félix da Costa, ki moun ki konsa te genyen viktwa premye l 'nan seri a. Pou tèt li ak pou ekip la Amlin Aguri.
Anvan kous la
Ho-Pin Tung retounen nan volan an pou ekip la Lachin Kous apre yo te fin ranplase pa Antonio García nan Punta del Este. Salvador Durán se konfime nan ekip la Amlin Aguri nan plas Katherine lege . Finalman, ekip la Andretti konfime Vergne ak apèl Marco Andretti sou bò l 'yo, ranplase Matye BRABHAM. Apati de 23 Desanm 2014 Franck Montagny se sispann pa fya la li te gen teste pozitif pou benzoilèkgonin (metabolit nan kokayin ), nan yon tès dopan te pote soti nan Putrajaya . [1]
Kalifikasyon
Nan sesyon-an ki kalifye [2] sitiyasyon sa a te fèt la. Jarno Trulli pa t 'mete nenpòt fwa kwonometre poutèt ou gen yon enpak ak baryè yo pandan tantativ la an premye.
Pos. | Non | Pilòt | Eskwadwon | Tan an | Detachman | Gri |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ![]() | e.dams Renault | 1: 09,134 | - | 1 |
2 | 3 | ![]() | Vyèj kous | 1: 09,161 | +0,027 | 2 |
3 | 23 | ![]() | Venturi | 1: 09,367 | +0,233 | 3 |
4 | 2 | ![]() | Vyèj kous | 1: 09,388 | +0,254 | 4 |
5 | 11 | ![]() | Audi Sport ABT | 1: 09,521 | +0.387 | 5 |
6 | 27 | ![]() | Andretti Autosport | 1: 09,527 | +0,393 | 6 |
7 | 8 | ![]() | e.dams Renault | 1: 09,636 | +0,502 | 7 |
8 | 55 | ![]() | Amlin Aguri | 1: 09,658 | +0,524 | 8 |
9 | 99 | ![]() | Lachin kous | 1: 09,742 | +0,608 | 9 |
10 | 5 | ![]() | Mahindra kous | 1: 09,875 | +0,741 | 10 |
11 | 30 | ![]() | Venturi | 1: 10,165 | +1.031 | 11 |
12 | 66 | ![]() | Audi Sport ABT | 1: 10,329 | +1,195 | 12 |
13 | 6 | ![]() | Dragon kous | 1: 10.588 | +1.454 | 13 |
14 | 28 | ![]() | Andretti Autosport | 1: 10,713 | +1,579 | 14 |
15 | 88 | ![]() | Lachin kous | 1: 11,049 | +1,915 | 15 |
16 | 23 | ![]() | Amlin Aguri | 1: 11,331 | +2,197 | 16 |
17 | 18 | ![]() | Trulli | 1: 11,785 | +2,651 | 17 |
18 | 7 | ![]() | Dragon kous | 1: 12,239 | +3,105 | 18 |
19 | 21 | ![]() | Mahindra kous | 1: 13,209 | +4,075 | 19 |
limit tan 107%: 1: 13,973 | ||||||
- | 10 | ![]() | Trulli | timeless | - | 20 |
Konpetisyon
Rezilta yo nan konpetisyon an [2] yo jan sa a:
Tablo
Pilòt yo
Pos. | Pilòt | Pwen |
---|---|---|
1 | ![]() | 58 |
2 | ![]() | 48 |
3 | ![]() | 43 |
4 | ![]() | 42 |
5 | ![]() | 37 |
Ekip yo
Pos. | Eskwadwon | Pwen |
---|---|---|
1 | ![]() | 85 |
2 | ![]() | 74 |
3 | ![]() | 62 |
4 | ![]() | 41 |
5 | ![]() | 38 |
Remak
- ^ (EN) fya Anti-antidopaj Disiplinè Komite Mr Franck Montagny - Desizyon avize sou 24.03.2015 (PDF), sou fia.com, Entènasyonal oto Federasyon , 26 mas 2015. Rekipere 11 septanm 2015 (achiv pa url orijinal sou Septanm 6, 2015).
- ^ Yon b (EN) Round 4 - Buenos Aires E-Prix fya Fòmil E Championnat Rezilta Dezyèm Liv (PDF), nan fiaformulae.alkamelsystems.com. Rekipere, 11 septanm 2015 (achiv soti nan orijinal la sou 9 mwa mas, 2016).
- ^ 2 pwen pou janm ki pi rapid la.
- ^ Ho-Pin Tung te pran okenn sanksyon kont pa 35 segonn sou tan an ras.
- ^ 3 pwen pou pozisyon poto.
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou 2015 Buenos Aires E-Prix a