Bern E-Prix 2019
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ras 11 nan 13 nan la Chanpyona 2018-2019 | |||||||||||||
![]() Bern dyagram sikwi lari | |||||||||||||
Dat | 22 jen 2019 | ||||||||||||
Non ofisyèl | 2019 Julius Baer Swis E-Prix | ||||||||||||
Mete | Bern sikwi vil la | ||||||||||||
Chemen | 2 668 km / 1 658 US mi sikwi vil la | ||||||||||||
Klima | Cloudy, lapli nan fen an | ||||||||||||
Rezilta | |||||||||||||
Distans | 31 vire | ||||||||||||
|
Kronoloji | |
Chanpyona 2018-2019 | |
Previous E-Prix Bèlen E-Prix 2019 | Ki vin apre E-Prix New York E-Prix 2019 |
Bern E-Prix | |
Edisyon anvan an - | Pita edisyon - |
Berna E-Prix 2019 (ofisyèlman Julius Baer Swis E-Prix 2019 ) se te onzyèm ras chanpyona Fòmil E 2018-2019 ki te pran plas nan kous lari Bern nan 22 jen 2019. [1] ras te genyen pa Jean- Éric Vergne , [2] ki te kòmanse soti nan pozisyon poto, [3] sou DS Techeetah . Nan dezyèm plas te ale Mitch Evans pou Jaguar kous ak nan twazyèm plas Sébastien Buemi nan e.Dams-Nissan [2]
Kalifikasyon
Pos. | N. | Pilòt | Eskwadwon | Kalifikasyon | Gap | SuperPole | Gap | Gri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | ![]() | DS Techeetah Fòmil E Ekip la | 1: 19.232 | +0,335 | 1: 18.813 | - | 1 |
2 | 20 | ![]() | Panasonic Jaguar kous | 1: 18.897 | - | 1: 19.120 | +0.307 | 2 |
3 | 23 | ![]() | Nissan e.Dams | 1: 19.310 | +0.413 | 1: 19.164 | +0,351 | 3 |
4 | 94 | ![]() | Mahindra kous | 1: 19.265 | +0.368 | 1: 19.168 | +0,355 | 4 |
5 | 6 | ![]() | Jwèt Geox dragon kous | 1: 19.325 | +0,428 | 1: 19.371 | +0.558 | 5 |
6 | 2 | ![]() | Anvizaje kous Vyèj | 1: 19.435 | +0,538 | 1: 19.536 | +0,723 | 6 |
7 | 66 | ![]() | Audi Sport ABT Schaeffler | 1: 19.554 | +0,657 | 7 | ||
8 | 36 | ![]() | DS Techeetah Fòmil E Ekip la | 1: 19.585 | +0.688 | 8 | ||
9 | 4 | ![]() | Anvizaje kous Vyèj | 1: 19.591 | +0.694 | 9 | ||
10 | 3 | ![]() | Panasonic Jaguar kous | 1: 19.608 | +0,711 | 10 | ||
11 | 64 | ![]() | Mahindra kous | 1: 19.613 | +0,716 | 11 | ||
12 | 19 | ![]() | Venturi Fòmil E Ekip la | 1: 19.638 | +0,741 | 12 | ||
13 | 22 | ![]() | Nissan e.Dams | 1: 19.670 | +0,773 | 13 | ||
14 | 7 | ![]() | Jwèt Geox dragon kous | 1: 19.714 | +0,817 | 14 | ||
15 | 5 | ![]() | HWA Racelab | 1: 19.719 | +0,822 | 15 | ||
16 | 17 | ![]() | HWA Racelab | 1: 19.804 | +0,907 | 16 | ||
17 | 27 | ![]() | BMW mwen Andretti Motorsport | 1: 19.908 | +1.011 | 17 | ||
18 | 48 | ![]() | Venturi Fòmil E Ekip la | 1: 20.023 | +1,126 | 18 | ||
19 | 11 | ![]() | Audi Sport ABT Schaeffler | 1: 20.034 | +1.137 | 19 | ||
20 | 28 | ![]() | BMW mwen Andretti Motorsport | 1: 20.081 | +1.184 | 20 | ||
21 | 8 | ![]() | NIO Fòmil E Ekip | 1: 20.506 | +1,609 | 21 | ||
22 | 16 | ![]() | NIO Fòmil E Ekip | 1: 20.551 | +1.654 | 22 |
Konpetisyon
Remak
- ^ Jean-Éric Vergne te resevwa 3 pwen anplis pou poto pozisyon.
- ^ António Félix da Costa te resevwa yon penalite 5 dezyèm pou depase 50 km / h anba kou plen jòn.
- ^ André Lotterer te resevwa yon penalite 22 dezyèm pou sòti pitlane a ak yon limyè wouj.
- ^ José María López te diskalifye pou depase limit la nan 200 kW .
Tablo
- Chofè chanpyona
+/– | Pos | Pilòt | Pwen |
---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 130 |
![]() | 2 | ![]() | 98 |
![]() | 3 | ![]() | 87 |
![]() | 4 | ![]() | 86 |
![]() | 5 | ![]() | 82 |
- Chanpyona konstriktè '
+/– | Pos | Builder | Pwen |
---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | 216 |
![]() | 2 | ![]() | 173 |
![]() | 3 | ![]() | 150 |
![]() | 4 | ![]() | 139 |
![]() | 5 | ![]() | 117 |
- Nòt : sèlman senk premye pozisyon yo nan classement yo endike.
Lòt ras
Remak
- ^ ePrix Bern: Audi nan Swis pou double , sou corrieredellosport.it . Rekipere 20 jen, 2019 .
- ^ Yon b ePrix Bern, Vergne ranport , sou corrieredellosport.it. Rekipere 28 jen 2019 .
- ^ ePrix Bern: Vergne sou poto , sou corrieredellosport.it . Rekipere 28 jen 2019 .
- ^ Yon b 2019 Julius Baer Bern E-Prix: twa penalite, chans konpwomèt pou Lotterer , sou tuttomotorsport.com, 23 jen, 2019. retrieved June 28, 2019 (achiv soti nan orijinal la sou 3 Jiyè, 2019).
- ^ Lotterer penalize: gout soti nan katriyèm 14yèm plas nan Bern! , sou Eurosport , 23 jen 2019. Rekipere 28 jen 2019 .