Doug Collins
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Doug Collins | ||
---|---|---|
Doug Collins nan 2010, pandan yon jwèt Philadelphia 76ers | ||
Nasyonalite | ![]() | |
Wotè | 198 cm | |
Pwa | 82 kg | |
Basketball ![]() | ||
Wòl | Playmaker Antrenè | |
Revokasyon karyè | 1981 - jwè 2013 - antrenè | |
Karyè | ||
Jèn | ||
Lekòl Segondè Benton | ||
1969-1973 | Illinois St Redbirds | |
Ekip klib yo | ||
1973-1981 | Philadelphia 76ers | 415 (7.427) |
Nasyonal | ||
1972 | ![]() | 9 |
Antrenè karyè | ||
1981-1982 | Penn Quakers | (vis) |
1982-1984 | ASU Sun Devils | (vis) |
1986-1989 | Chicago Bulls | 137-109 |
1995-1998 | Detroit Pistons | 121-88 |
2001-2003 | Lave. Asistan | 74-90 |
2010-2013 | Philadelphia 76ers | 110-120 |
Palmarès | ||
![]() | ||
Ajan | Minik 1972 | |
→ Senbòl la endike yon transfè prè. | ||
Paul Douglas "Doug" Collins ( Christopher , 28 jiyè 1951 ) se yon ansyen jwè baskètbòl , antrenè baskètbòl ak manadjè espò ameriken , pwofesyonèl nan NBA la .
Biyografi
Doug Collins gen yon pitit gason, Chris Collins ki, tankou papa l ', se kounye a yon antrenè apre jwe baskètbòl.
Estatistik
Lejand | |||||
---|---|---|---|---|---|
PG | Jwèt te jwe | PT | Alimèt kòm yon starter | MP | Minit pou chak jwèt |
TC% | Pousantaj nan vaksen soti nan jaden an sib | 3P% | Pousantaj vaksen twa pwen | TL% | Pousantaj lanse gratis |
RP | Detant pou chak jwèt | AP | Ede pou chak jwèt | PRP | Boul yo vòlè li pou chak jwèt |
SP | Arè pou chak jwèt | PP | Pwen pou chak jwèt | Fonse | Karyè segondè |
Jwè
Sezon regilye
Ane | Eskwadwon | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973-1974 | Philadelphia 76ers | 25 | - | 17.4 | 37.1 | - | 76.4 | 1.8 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 8.0 |
1974-1975 | Philadelphia 76ers | 81 | - | 34.8 | 48.8 | - | 84.4 | 3.9 | 2.6 | 1.3 | 0.2 | 17.9 |
1975-1976 | Philadelphia 76ers | 77 | - | 38.9 | 51.3 | - | 83.6 | 4.0 | 2.5 | 1.4 | 0.3 | 20.8 |
1976-1977 | Philadelphia 76ers | 58 | - | 35.1 | 51.8 | - | 84.0 | 3.4 | 4.7 | 1.2 | 0.3 | 18.3 |
1977-1978 | Philadelphia 76ers | 79 | - | 35.1 | 52.6 | - | 81.2 | 2.9 | 4.1 | 1.6 | 0.3 | 19.7 |
1978-1979 | Philadelphia 76ers | 47 | - | 33.9 | 49.9 | - | 81.4 | 2.6 | 4.1 | 1.1 | 0.4 | 19.5 |
1979-1980 | Philadelphia 76ers | 36 | - | 26.8 | 46.6 | 0.0 | 91.1 | 2.6 | 2.8 | 0.8 | 0.2 | 13.8 |
1980-1981 | Philadelphia 76ers | 12 | - | 27.4 | 49.2 | - | 82.8 | 2.4 | 3.5 | 0.6 | 0.3 | 12.3 |
Karyè | 415 | - | 33.6 | 50.1 | 0.0 | 83.3 | 3.2 | 3.3 | 1.2 | 0.3 | 17.9 | |
Tout-Star | 3 | 1 | 22.7 | 45.8 | - | 80.0 | 4.3 | 5.7 | 2.0 | 0.0 | 11.3 |
Faz eliminatwa
Ane | Eskwadwon | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | Philadelphia 76ers | 3 | - | 39.0 | 43.4 | - | 85.7 | 7.0 | 3.3 | 1.0 | 0.3 | 19.3 |
1977 | Philadelphia 76ers | 19 | - | 39.9 | 55.7 | - | 74.0 | 4.2 | 3.9 | 1.5 | 0.2 | 22.4 |
1978 | Philadelphia 76ers | 10 | - | 34.2 | 49.7 | - | 81.6 | 3.1 | 2.7 | 0.3 | 0.0 | 20.4 |
Karyè | 32 | - | 38.1 | 52.6 | - | 85.5 | 4.1 | 3.5 | 1.1 | 0.1 | 21.5 |
Antrenè
V. | Alimèt te genyen | P. | Objè alimèt | % V | Genyen pousantaj | G. | Jwèt te jwe | Fonse | Pi bon rezilta |
Sezon | Eskwadwon | Sezon regilye | Post Sezon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | P. | % V | G. | Pozisyon final la | |||
1986-1987 | Chicago Bulls | 40 | 42 | 48.8 | 82 | 5yèm nan Divizyon Santral la | Defèt nan premye tou an pa Celtics yo (0-3) |
1987-1988 | Chicago Bulls | 50 | 32 | 61.0 | 82 | 2yèm nan Divizyon Santral la | Defèt nan Semifinals Konferans pa Pistons (1-4) |
1988-1989 | Chicago Bulls | 47 | 35 | 57.3 | 82 | 5yèm nan Divizyon Santral la | Bat nan final yo Konferans pa Pistons yo (2-4) |
1995-1996 | Detroit Pistons | 46 | 36 | 56.1 | 82 | 4yèm nan Divizyon Santral la | Defèt nan premye tou a pa majik la (0-3) |
1996-1997 | Detroit Pistons | 54 | 28 | 65.9 | 82 | 3yèm nan Divizyon Santral la | Defèt nan premye tou an pa malfini karanklou (2-3) |
1997-1998 | Detroit Pistons | 21 | 24 | 46.7 | 45 | - | - |
2001-2002 | Lave. Asistan | 37 | 45 | 45.1 | 82 | 5yèm nan Divizyon Atlantik la | Play-off yo ki manke |
2002-2003 | Lave. Asistan | 37 | 45 | 45.1 | 82 | 5yèm nan Divizyon Atlantik la | Play-off yo ki manke |
2010-2011 | Philadelphia 76ers | 41 | 41 | 50.0 | 82 | 3yèm nan Divizyon Atlantik la | Defèt nan premye tou an pa Chalè a (1-4) |
2011-2012 | Philadelphia 76ers | 35 | 31 | 53.0 | 66 | 3yèm nan Divizyon Atlantik la | Defèt nan Semifinals Konferans pa Celtics (3-4) |
2012-2013 | Philadelphia 76ers | 34 | 48 | 41.5 | 82 | 4yèm nan Divizyon Atlantik la | Play-off yo ki manke |
Karyè | 442 | 407 | 52.1 | 849 |
Prim ak rekonesans
Jwè
- NCAA AP tout-Amerik Dezyèm Ekip (1973)
- 4 fwa NBA All-Star ( 1976 , 1977 , 1978 , 1979 )
Antrenè
- Antrenè nan jwèt la NBA All-Star ( 1997 )
Lòt pwojè
-
Wikiquote gen site pa Doug Collins oswa sou li
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou Doug Collins
Lyen ekstèn
- (EN) Doug Collins (NBA), nan Basketball-reference.com, Espò Referans LLC.
- (EN) Doug Collins (NBA antrenè), nan Basketball-reference.com, Espò Referans LLC.
- (EN) Doug Collins , sou Basketball-reference.com, Espò Referans LLC.
- ( EN ) Doug Collins , sou archive.fiba.com , Federasyon Entènasyonal Basketball .
- (EN) Doug Collins , sou nba.com, NBA .
- ( EN ) Doug Collins (antrenè), sou eurobasket.com , Eurobasket Inc.
- (EN) Doug Collins (NCAA), sou Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN)Doug Collins , sou realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Doug Collins , sou Olympedia.
- (EN) Doug Collins , sou sports-reference.com, Espò Referans LLC (depoze pa 'url Original sou 1 Novanm 2017).
- ( EN ) File sou Doug Collins (egzekitif) nan Basketball-reference.com
- ( EN ) Kat sou thedraftreview.com
Kategori :
- Jwè baskètbòl Eta Redbird yo
- Philadelphia 76ers jwè baskètbòl
- Antrenè Chicago Bulls
- Detroit Pistons antrenè
- Washington Wizards antrenè
- Philadelphia 76ers antrenè
- Jwè baskèt Ameriken yo
- Antrenè baskèt Ameriken
- US espò ekzekitif
- Li te fèt nan 1951
- Li te fèt sou 28 jiyè
- Ganyan Olympic meday an ajan pou Etazini nan Amerik la