Dominique Wilkins
Dominique Wilkins | ||
---|---|---|
Wilkins ak chemiz Panathinaikos la | ||
Nasyonalite | ![]() | |
Wotè | 203 cm | |
Pwa | 102 kg | |
Basketball ![]() | ||
Wòl | Ti pi devan Antrenè | |
Revokasyon karyè | 1999 - jwè 2004 - antrenè | |
Hall nan t'ap nonmen non | Naismith Hall nan rnome (2006) | |
Karyè | ||
Jèn | ||
1975-1979 | Washington Lekòl Segondè | |
1979-1982 | Georgia Bulldogs | |
Ekip klib yo | ||
1982-1994 | Atlanta Hawks | 882 (23.292) |
1994 | LA Clippers | 25 (727) |
1994-1995 | Boston Celtics | 77 (1.370) |
1995-1996 | Panathīnaïkos | 21 (449) |
1996-1997 | San Antonio Spurs | 63 (1.145) |
1997-1998 | Fortitudo Bolòy | 23 (450) |
1999 | Orlando majik | 27 (134) |
Nasyonal | ||
1994 | ![]() | 8 (101) |
Antrenè karyè | ||
2002-2004 | Atlanta Hawks | (vis) |
Palmarès | ||
![]() | ||
Lò | Kanada 1994 | |
→ Senbòl la endike yon transfè prè. | ||
Jacques Dominique Wilkins ( Paris , 12 janvye 1960 ) se yon ansyen jwè baskètbòl ak antrenè baskètbòl US . Tinon li te fim nan Highlight imen .
Tou de frè l ' Gerald Wilkins ak neve l' Damien Wilkins (pitit gason Gerald) te jwe nan NBA la .
Karyè
Kolèj ak aterisaj nan Atlanta
Wilkins te fèt nan Pari pandan papa l 'te okipe ak US Air Force la . Retounen nan Etazini , Wilkins enskri nan Inivèsite Georgia . Li deklare tèt li kalifye pou bouyon NBA 1982 la , yo te chwazi kòm twazyèm apèl an jeneral pa Jazz Utah ki imedyatman vann li bay Atlanta Hawks . Nan Atlanta Wilkins imedyatman vin youn nan lidè yo nan ekip la, ak yon foul moun pi renmen pou style espektakilè ak galvanize l 'yo. Nan faz eliminatwa yo, sepandan, malfini karanklou pèdi 2-1 devan Celtics Boston Larry Bird la .
Ane a apre chanjman fòmil play-off la, premye tou an vin pi bon nan 5 jwèt ak pa plis pase 3, pou Hawks yo, sepandan, rezilta a pa chanje: Atlanta, anba antrenè Mike Fratello , pèdi 3-2 kont Milwaukee Dolar . Sezon sa a fini menm vin pi mal, ak mank de aksè a play-konpwomi yo. Wilkins, sepandan, leve nan zetwal la absoli nan NBA a, ak pwogrè gwo notoryete pa genyen edisyon an dezyèm nan ras la dunk nan wikenn nan All-Star .
An 1985-1986 malfini karanklou yo te fè l 'pi lwen nan sezon pòs la, éliminant Detroit Pistons men rann tèt nan dezyèm tou nan Boston . Batay sa yo anpil ant malfini karanklou ak Celtics ede kreye yon gwo rivalite ant Wilkins ak Larry Bird .
Lut la ant zetwal yo ak dènye ane yo nan malfini karanklou
Nan sezon 1986-1987 la ras malfini karanklou yo sispann ankò nan dezyèm tou a, men fwa sa a se Pistons ki te elimine yo. Atlanta te pandan se tan transfòme tèt li nan yon ekip tèt nan konferans lan lès , konpile dosye ki depase 50 viktwa sezon an.
Sezon 1987-1988 la te wè Celtics ak malfini karanklou nan semifinal konferans lan yon lòt fwa ankò. Defi a vin tounen yon lut pèsonèl ant Bird ak Wilkins. De chanpyon yo kòmanse youn nan seri ki pi enteresan nan istwa NBA play-offs ki fini sèlman nan jwèt 7 ak yon espas de 2 pwen an favè Celtics yo. Wilkins fini edisyon sa a nan faz eliminatwa yo ak yon mwayèn de 31.2 pwen pou chak jwèt. Ane annapre a vini yon lòt desepsyon pou Wilkins ak Hawks yo, ki moun ki elimine nan premye tou an pa Bucks yo.
Sezon 1989-1990 la, sepandan, se tou youn nan dènye a nan ki malfini karanklou rete nan yon bidjè de 50 viktwa. Soti nan ane annapre a malfini karanklou rezoud sou yon balans nan 50% nan viktwa ke nan yon Konferans osi difisil ke lès la nan fen katreventèn byen bonè nineties kalifikasyon an pou jwe-konpwomi yo se pa valè li. Wilkins pasyèlman konsole tèt li pa genyen dezyèm konkou dunk l 'yo.
Nan 1992-1993 dènye aparisyon Wilkins 'nan play-off yo te anrejistre ak Jersey Hawks la. Rezilta a se yon nouvo eliminasyon premye tou nan men Detroit.
Vant lan ak eksperyans yo divès kalite ant USA a ak Ewòp
An fevriye 1994 Wilkins te fè aparisyon final li nan chemiz nimewo 21 karanklou a, e li te vann bay Los Angeles Clippers yo . Nan Clippers yo li kontinye vwayaje nan mwayèn siksè enpresyonan, menm jan li toujou nòt 29 pwen pou chak jwèt, men echwe angaje yo nan sezon an pòs. Pandan ete a li se yon pati nan ekip nasyonal Ameriken an ki ranpòte meday lò a nan koup di mond lan .
Nan ete 1994 la Wilkins vin yon ajan gratis epi li deside rantre nan ekip la ki te ba l 'anpil lapenn sou ane yo nan Atlanta, Boston Celtics yo . Pou la pwemye fwa nan karyè li, sepandan, eksepte pou ane li kòm yon rookie , Wilkins fini sezon an ak yon mwayèn de mwens pase 20 pwen. Se konsa, li deside pou yo ale nan jwe nan Ewòp , kote li te achte pa Panathinaikos yo nan Atèn . Avèk ekip Grèk Wilkins jwe yon final Euroleague , genyen li.
Nan sezon 1996-97 la li retounen nan NBA , e li te siyen pa San Antonio Spurs , san Sean Elliott ak David Robinson . Wilkins jwe byen epi li se pi gwo marqueur ekip la men, san de eleman fondamantal, sezon Spurs la se yon dezas (ki sepandan pral pèmèt San Antonio chwazi ak 1997 bouyon # 1 Tim Duncan ).
Ane annapre a Wilkins deside retounen nan Ewòp, epi li marye ak Fortitudo Bolòy . Sepandan, li pa gen chans nan eksperyans la anvan Ewopeyen an, yo bay ke li pèdi final la nan chanpyona Italyen an ak lut la kont Saša Danilović , ki te sou nan jwèt-5, 16 segonn nan fen jwèt la ak ekip li a devan yo. nan 4 pwen, li komèt yon move nayif ki pèmèt jwè Sèb la fè yon jwèt 4 pwen ki enpak sou defi a. Virtus Bolòy Vanport nan tan siplemantè a.
An 1998-99 li te retounen nan NBA a ankò ak jersey Orlando Magic , kote li te jwenn frè li Gerald . Wilkins kounye a santi pwa a nan ane yo: li nòt sèlman 5 pwen pou chak jwèt ak nan fen sezon an anonse pou pran retrèt li nan aktivite konpetitif.
Li te fini karyè li ak 26.668 pwen ki mete l 'trèzyèm nan mitan tout tan tout tan NBA anrejistre yo . Anpil konsidere echèk li yo dwe enkli nan mitan 50 pi bon jwè yo NBA nan tout tan enjis.
Estatistik
Lejand | |||||
---|---|---|---|---|---|
PG | Jwèt te jwe | PT | Alimèt kòm yon starter | MP | Minit pou chak jwèt |
TC% | Pousantaj nan vaksen soti nan jaden an sib | 3P% | Pousantaj vaksen twa pwen | TL% | Pousantaj lanse gratis |
RP | Detant pou chak jwèt | AP | Ede pou chak jwèt | PRP | Boul yo vòlè li pou chak jwèt |
SP | Arè pou chak jwèt | PP | Pwen pou chak jwèt | Fonse | Karyè segondè |
* | Premye nan lig la |
NCAA
Ane | Eskwadwon | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979-1980 | Georgia Bulldogs | 16 | - | 31.8 | 52.5 | - | 73.0 | 6.5 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 18.6 |
1980-1981 | Georgia Bulldogs | 31 | - | 37.3 | 53.3 | - | 75.2 | 7.5 | 1.7 | 1.3 | 2.4 | 23.6 |
1981-1982 | Georgia Bulldogs | 31 | - | 34.9 | 52.9 | - | 64.4 | 8.1 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 21.3 |
Karyè | 78 | - | 35.2 | 53.0 | - | 69.9 | 7.5 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 21.6 |
NBA
Sezon regilye
Ane | Eskwadwon | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982-1983 | Atlanta Hawks | 82 | 82 | 32.9 | 49.3 | 18.2 | 68.2 | 5.8 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 17.5 |
1983-1984 | Atlanta Hawks | 81 | 81 | 36.6 | 47.9 | 0.0 | 77.0 | 7.2 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 21.6 |
1984-1985 | Atlanta Hawks | 81 | 81 | 37.3 | 45.1 | 30.9 | 80.6 | 6.9 | 2.5 | 1.7 | 0.7 | 27.4 |
1985-1986 | Atlanta Hawks | 78 | 78 | 39.1 | 46.8 | 18.6 | 81.8 | 7.9 | 2.6 | 1.8 | 0.6 | 30.3 * |
1986-1987 | Atlanta Hawks | 79 | 79 | 37.6 | 46.3 | 29.2 | 81.8 | 6.3 | 3.3 | 1.5 | 0.6 | 29.0 |
1987-1988 | Atlanta Hawks | 78 | 76 | 37.8 | 46.4 | 29.5 | 82.6 | 6.4 | 2.9 | 1.3 | 0.6 | 30.7 |
1988-1989 | Atlanta Hawks | 80 | 80 | 37.5 | 46.4 | 27.6 | 84.4 | 6.9 | 2.6 | 1.5 | 0.7 | 26.2 |
1989-1990 | Atlanta Hawks | 80 | 79 | 36.1 | 48.4 | 32.2 | 80.7 | 6.5 | 2.5 | 1.6 | 0.6 | 26.7 |
1990-1991 | Atlanta Hawks | 81 | 81 | 38.0 | 47.0 | 34.1 | 82.9 | 9.0 | 3.3 | 1.5 | 0.8 | 25.9 |
1991-1992 | Atlanta Hawks | 42 | 42 | 38.1 | 46.4 | 28.9 | 83.5 | 7.0 | 3.8 | 1.2 | 0.6 | 28.1 |
1992-1993 | Atlanta Hawks | 71 | 70 | 37.3 | 46.8 | 38.0 | 82.8 | 6.8 | 3.2 | 1.0 | 0.4 | 29.9 |
1993-1994 | Atlanta Hawks | 49 | 49 | 34.4 | 43.2 | 30.8 | 85.4 | 6.2 | 2.3 | 1.3 | 0.4 | 24.4 |
1993-1994 | LA Clippers | 25 | 25 | 37.9 | 45.3 | 24.7 | 83.5 | 7.0 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | 29.1 |
1994-1995 | Boston Celtics | 77 | 64 | 31.5 | 42.4 | 38.8 | 78.2 | 5.2 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 17.8 |
1996-1997 | San Antonio Spurs | 63 | 26 | 30.9 | 41.7 | 29.3 | 80.3 | 6.4 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 18.2 |
1998-1999 | Orlando majik | 27 | 2 | 9.3 | 37.9 | 26.3 | 69.0 | 2.6 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 5.0 |
Karyè | 1074 | 995 | 35.5 | 46.1 | 31.9 | 81.1 | 6.7 | 2.5 | 1.3 | 0.6 | 24.8 | |
Tout-Star | 8 | 3 | 19.9 | 40.0 | 25.0 | 73.7 | 3.4 | 1.9 | 0.8 | 0.5 | 13.3 |
Jwe-off
Ane | Eskwadwon | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | Atlanta Hawks | 3 | 3 | 36.3 | 40.5 | 100.0 | 85.7 | 5.0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 15.7 |
1984 | Atlanta Hawks | 5 | 5 | 39.4 | 41.7 | 0.0 | 83.9 | 8.2 | 2.2 | 2.4 | 0.2 | 19.2 |
1986 | Atlanta Hawks | 9 | 9 | 40.0 | 43.3 | 20.0 | 86.1 | 6.0 | 2.8 | 1.0 | 0.2 | 28.6 |
1987 | Atlanta Hawks | 9 | 9 | 40.0 | 41.0 | 30.0 | 89.2 | 7.8 | 2.8 | 1.8 | 0.9 | 26.8 |
1988 | Atlanta Hawks | 12 | 12 | 39.4 | 45.7 | 22.2 | 76.8 | 6.4 | 2.8 | 1.3 | 0.5 | 31.2 |
1989 | Atlanta Hawks | 5 | 5 | 42.4 | 44.8 | 29.4 | 71.1 | 5.4 | 3.4 | 0.8 | 1.6 | 27.2 |
1991 | Atlanta Hawks | 5 | 5 | 39.0 | 37.2 | 13.3 | 91.4 | 6.4 | 2.6 | 1.8 | 1.0 | 20.8 |
1993 | Atlanta Hawks | 3 | 3 | 37.7 | 42.7 | 25.0 | 76.7 | 5.3 | 3.0 | 1.0 | 0.3 | 30.0 |
1995 | Boston Celtics | 4 | 4 | 37.5 | 42.6 | 47.1 | 88.9 | 10.8 | 2.0 | 0.5 | 0.8 | 19.0 |
1999 | Orlando majik | 1 | 0 | 3.0 | 50.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Karyè | 56 | 55 | 38.8 | 42.9 | 28.1 | 82.4 | 6.7 | 2.6 | 1.3 | 0.6 | 25.4 |
Pi wo nan karyè
- Pwen maksimòm: 57 (2 fwa) [1]
- Rebondisman maksimòm: 19 vs Sacramento Kings (25 fevriye 1991)
- Maksimòm ede: 10 vs Detroit Pistons (31 janvye 1986)
- Vòlè maksimòm: 7 (2 fwa)
- Blòk maksimòm: 4 (5 fwa)
- Minimòm maksimòm jwe: 53 vs Detroit Pistons (25 avril 1986)
Prim ak rekonesans
Jwè
Eskwadwon
-
Cup Grèk : 1
- Panathinaikos: 1995-1996
-
Chanpyon Cup : 1
- Panathinaikos: 1995-1996
-
Cup Italyen : 1
- Fortitudo Bolòy: 1998
Endividyèl
- McDonald's All American ( 1979 )
- NCAA AP tout-Amerik Twazyèm Ekip ( 1982 )
- Premye Ekip NBA All-Rookie ( 1983 )
- Tout-NBA Premye Ekip ( 1986 )
- 4 fwa Tout-NBA Dezyèm Ekip ( 1987 , 1988 , 1991 , 1993 )
- 2 fwa Tout-NBA Twazyèm Ekip ( 1989 , 1994 )
- 9 fwa NBA All-Star ( 1986 , 1987 , 1988 , 1989 , 1990 , 1991 , 1992 , 1993 , 1994 )
- Toronto World Cup Gold Meday (1994)
- 2 fwa gayan konpetisyon dunk (1985, 1990)
- Grèk Cup MVP : 1
- Panathinaikos: 1995-1996
- Panathinaikos: 1995-1996
- NBA pi gwo marqueur ( 1986 )
- Manm nan Hall baskètbòl la nan rnome (2006)
- Nimewo 21 li te retire pa Atlanta Hawks
Remak
- ^ (EN) Dominique Wilkins - NBA Karyè pi bon , sou basketball.realgm.com. Rekipere 28 jiyè 2020 .
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou Dominique Wilkins
Lyen ekstèn
- ( EN ) Dominique Wilkins , nan Ansiklopedi Britannica , Encyclopædia Britannica, Inc.
- Dominique Wilkins , sou Legabasket.it , Lega Basket .
- ( EN ) Dominique Wilkins (NBA), sou Basketball-reference.com , Sports Reference LLC.
- ( EN ) Dominique Wilkins , sou archive.fiba.com , Federasyon Entènasyonal Basketball .
- (EN) Dominique Wilkins , sou nba.com, NBA .
- ( EN ) Dominique Wilkins , nan hoophall.com , Naismith Memorial Basketball Hall of Fame .
- ( EN ) Dominique Wilkins (NCAA), sou Sports-reference.com , Sports Reference LLC.
- ( EN ) Dominique Wilkins , sou realgm.com , RealGM LLC.
- ( EN ) Profile sou NBA.com , sou nba.com . Retrieved 30 septanm, 2007 (achiv soti nan orijinal la sou, 11 oktòb 2007) .
Controllo di autorità | VIAF ( EN ) 23854360 · LCCN ( EN ) n95120135 · WorldCat Identities ( EN ) lccn-n95120135 |
---|
- Cestisti dei Georgia Bulldogs
- Cestisti degli Atlanta Hawks
- Cestisti dei Los Angeles Clippers
- Cestisti dei Boston Celtics
- Cestisti del Panathīnaïkos AO
- Cestisti dei San Antonio Spurs
- Cestisti della Fortitudo Pallacanestro Bologna 103
- Cestisti degli Orlando Magic
- Cestisti statunitensi
- Allenatori di pallacanestro statunitensi
- Nati nel 1960
- Nati il 12 gennaio
- Nati a Parigi
- Membri del Naismith Memorial Basketball Hall of Fame