Doc Rivyè
Doc Rivyè | ||
---|---|---|
Doc Rivyè an 2007, pandan yon jwèt nan Boston Celtics yo | ||
Nasyonalite | ![]() | |
Wotè | 193 cm | |
Pwa | 84 kg | |
Basketball ![]() | ||
Wòl | Antrenè (ansyen gad pwen) | |
Eskwadwon | Philadelphia 76ers | |
Revokasyon karyè | 1996 - jwè | |
Karyè | ||
Jèn | ||
Pirat PEHS | ||
1980-1983 | Marquette G. Eagles | |
Ekip klib yo | ||
1983-1991 | Atlanta Hawks | 568 (7.357) |
1991-1992 | LA Clippers | 59 (641) |
1992-1994 | NY Knicks | 99 (766) |
1994-1996 | San Antonio Spurs | 138 (613) |
Nasyonal | ||
1982 | ![]() | 9 |
Antrenè karyè | ||
1999-2003 | Orlando majik | 171-168 |
2004-2013 | Boston Celtics | 416-305 |
2013-2020 | LA Clippers | 356-208 |
2020- | Philadelphia 76ers | 38-17 |
Palmarès | ||
![]() | ||
Ajan | Kolonbi 1982 | |
→ Senbòl la endike yon transfè prè. | ||
Estatistik mete ajou nan 29 desanm 2020 |
Glenn Anton Rivyè, te di Doc ( Chicago , 13 Oktòb 1961 ) se yon ansyen jwè baskètbòl , antrenè baskètbòl ak manadjè espò US , antrenè nan Philadelphia 76ers yo , ekip NBA la . Li se pitit pitit Jim Brewer ak papa Austin Rivyè .
Karyè
Jwè
Lekòl segondè ak kolèj
Rivyè, lè li te nan Proviso East High School, nan metwopoliten Chicago , yo te chwazi li pou jwe jwèt tout Ameriken Ameriken McDonald la . Lè sa a, Li te ale nan Inivèsite Marquette pou twa zan, pandan ki li te jwe pou ekip la baskètbòl Golden Eagles ak patisipe nan chanpyona Mondyal la nan 1982 nan Kolonbi, kote final la rate piki a ki ta pèmèt Etazini pou pou genyen tit la.
NBA
Apre ane li nan inivèsite a li te deklare tèt li kalifye pou bouyon 1983 NBA a , yo te rele nan dezyèm tou an, nimewo 31 chwa pa Atlanta Hawks yo . Li te pase sèt premye sezon yo nan Atlanta, toujou kòmanse ak mèt kay la ak dirijan ekip la, ansanm ak zetwal nan lòt Dominique Wilkins , reyalize siksè gwo pandan sezon an. Li fini sezon an 1986-87 ak yon mwayèn doub-doub: 12.8 pwen ak 10 ede pou chak jwèt.
Rivyè te Lè sa a, te fè kòmès Los Angeles Clippers an 1991, ak ki moun li te pase yon sezon. Li Lè sa a, te ale nan New York Knicks yo , kote li te rete pou de sezon, vini nan dezyèm nan ras-7 la pèdi nan final yo kont Houston wòkèt yo , e te fini karyè jwe l 'nan 1996, kòm yon manm nan San Antonio Spurs yo .
Antrenè
Orlando Magic (1999-2003)
Rivyè te kòmanse karyè antrenè l 'ak Orlando majik la an 1999, kote li te rete pou kat sezon, jouk 2003. Li te genyen antrenè a prim nan ane a nan 2000, lè li te dirije majik la , konsidere kòm ane sa a kòm ekip la dènye nan lig la apre transfè a nan Shaquille O'Neal ak Dennis Scott , nevyèm nan konferans lan lès , manke faz eliminatwa la pou yon souf.
Olye de sa, li te rive nan faz eliminatwa a nan twa ane sa yo, men li pa janm jere yo ale pi lwen pase premye tou an. Li te revoke an 2003, apre yon kòmanse dezas nan sezon an, nan ki li kolekte yon sèl genyen ak dis defèt. Li fini eksperyans li kòm yon antrenè nan majik la ak yon dosye pre 50%, ak 171 viktwa ak 168 defèt.
Boston Celtics (2004-2013)
Aprè li te pase yon ane kòm yon NBA kòmantatè pou ABC (li te vwa a nan final la NBA 2004), sou 29 avril, 2004 li te rele pa Boston Celtics yo ranpli wòl nan antrenè tèt, ki fè l 'sèzyèm antrenè a nan istwa a nan franchiz la. Li fini sezon premye l 'ak yon dosye fò (45 ranport ak 37 pèt), men vin pi mal li nan de kap vini yo, ki fè nòt 33 ranport ak 49 pèt nan 2005-06 ak 24 ranport ak 58 pèt nan 2006-07 (dezyèm pi move dosye nan NBA a ).
Ane annapre a, gras a rive nan Kevin Garnett ak Ray Allen , li te fini sezon an ak dosye a pi byen nan lig la (66 ranport ak 16 pèt) e li te tou yo te non antrenè konferans lan lès pandan ' 2008 NBA All-Star la Jwèt nan New Orleans , ki gen pi bon pousantaj genyen nan konferans lès la .
Pandan kou sezon sa a, li te touche pi bon manadjè nan prim mwa a twa fwa (oktòb, mas ak avril), vin sèl manadjè Celtics ki te genyen prim lan twa fwa depi li te etabli an 1982-83. Sou 17 jen 2008 Rivyè te genyen premye tit NBA li kòm antrenè, mete dosye a pou pifò jwèt ki te jwe nan pòs-sezon an, ak 26. Memorab beny Gatorade ki rezève pou Paul Pierce apre match-6 la te genyen kont Lakers ki te genyen l 'tit la. [1] .
Li te anonse abandon li apre sezon an 2009-10, nan ki li te manyen yon lòt tit pèdi sèlman nan jwèt-7 kont jòn-koulè wouj violèt la, yo nan lòd yo pase plis tan ak fanmi l 'nan Orlando [2] , men pita chanje lide li e deside rete pou sezon 2010-11 la tou, jan kontra li make. 13 Me 2011 la, apre anpil rimè ki ensiste sou retrèt li, ESPN rapòte nouvèl la ke Rivyè te aksepte yon ekstansyon nan kontra ak Celtics yo pou yon senk ane plis, a 35 milyon dola total [3] . Nan fen sezon 2011-12 la li te kritike anpil pou kèk nan chwa li konsènan jesyon Ray Allen [4] , ki te mennen jwè a kite Boston .
Los Angeles Clippers (2013-2020)
24 jen 2013 Doc la te vin antrenè tèt Los Angeles Clippers , siyen yon kontra twa ane ki vo $ 21 milyon dola.
Philadelphia 76ers (2020-)
Nan ete 2020, Philadelphia 76ers yo te anonse ke yo te chwazi Rivyè kòm antrenè tèt franchiz la nan Pennsylvania . Nan premye sezon l 'yo Sixers yo vini an premye nan sezon regilye a nan konferans lan lès , men pèdi nan semifinal yo nan konferans lan kont Atlanta Hawks la .
Lavi prive
Li rete nan Orlando , nan Florid , ak madanm li Kristen ak kat pitit yo, Jeremi, Callie, Austin ak Spencer.
Pi gran pitit gason l 'Jeremiah te ale nan Inivèsite Georgetown , jwe nan ekip baskètbòl la, anvan li te deplase nan Inivèsite Indiana , pitit fi li Callie te jwe volebòl nan Inivèsite Florid , Austin te ale nan Inivèsite Duke anvan yo te chwazi kòm dizyèm chwazi an jeneral nan bouyon NBA 2012 pa New Orleans frelon . Pitit gason ki pi piti a toujou ale nan Winter Park High School, jwe nan ekip baskèt sovaj la.
Rivers se neve ansyen jwè NBA Jim Brewer ak kouzen ansyen gad NBA Byron Irvin ak ansyen jwè MLB Ken Singleton. Ti non doktè li te resevwa pa antrenè ekip baskètbòl Marquette University Rick Majerus lè li te wè ke Rivyè, nan yon kan ete, te mete chemiz Doktè J la .
Prim ak rekonesans
Jwè
- McDonald's All American (1980)
- NBA All-Star ( 1988 )
Antrenè
-
Chanpyona NBA : 1
- Boston Celtics: 2008
- Antrenè NBA pou Ane a ( 2000 )
- Antrenè nan ' NBA All-Star jwèt ( 2008 , 2011 )
Estatistik
Jwè
Lejand | |||||
---|---|---|---|---|---|
PG | Jwèt te jwe | PT | Alimèt kòm yon starter | MP | Minit pou chak jwèt |
TC% | Pousantaj nan vaksen soti nan jaden an sib | 3P% | Pousantaj vaksen twa pwen | TL% | Pousantaj lanse gratis |
RP | Detant pou chak jwèt | AP | Ede pou chak jwèt | PRP | Boul yo vòlè li pou chak jwèt |
SP | Arè pou chak jwèt | PP | Pwen pou chak jwèt | Fonse | Karyè segondè |
NCAA
Ane | Eskwadwon | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980-1981 | Marquette G. Eagles | 31 | - | - | 55.3 | - | 58.8 | 3.2 | 3.6 | 2.0 | 0.2 | 14.0 |
1981-1982 | Marquette G. Eagles | 29 | - | - | 45.3 | - | 64.8 | 3.4 | 5.9 | 2.2 | 0.8 | 14.3 |
1982-1983 | Marquette G. Eagles | 29 | - | - | 43.7 | - | 61.1 | 3.2 | 4.3 | 2.7 | 0.5 | 13.2 |
Karyè | 89 | - | - | 47.8 | - | 61.5 | 3.3 | 4.6 | 2.3 | 0.5 | 13.9 |
NBA
Sezon regilye
Ane | Eskwadwon | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983-1984 | Atlanta Hawks | 81 | 47 | 23.9 | 46.2 | 16.7 | 78.5 | 2.7 | 3.9 | 1.6 | 0.4 | 9.3 |
1984-1985 | Atlanta Hawks | 69 | 58 | 30.8 | 47.6 | 41.7 | 77.0 | 3.1 | 5.9 | 2.4 | 0.8 | 14.1 |
1985-1986 | Atlanta Hawks | 53 | 50 | 29.6 | 47.4 | 0.0 | 60.8 | 3.1 | 8.4 | 2.3 | 0.2 | 11.5 |
1986-1987 | Atlanta Hawks | 82 | 82 | 31.6 | 45.1 | 19.0 | 82.8 | 3.6 | 10.0 | 2.1 | 0.4 | 12.8 |
1987-1988 | Atlanta Hawks | 80 | 80 | 31.3 | 45.3 | 27.3 | 75.8 | 4.6 | 9.3 | 1.8 | 0.5 | 14.2 |
1988-1989 | Atlanta Hawks | 76 | 76 | 32.4 | 45.5 | 34.7 | 86.1 | 3.8 | 6.9 | 2.4 | 0.5 | 13.6 |
1989-1990 | Atlanta Hawks | 48 | 44 | 31.8 | 45.4 | 36.4 | 81.2 | 4.2 | 5.5 | 2.4 | 0.5 | 12.5 |
1990-1991 | Atlanta Hawks | 79 | 79 | 32.7 | 43.5 | 33.6 | 84.4 | 3.2 | 4.3 | 1.9 | 0.6 | 15.2 |
1991-1992 | LA Clippers | 59 | 25 | 28.1 | 42.4 | 28.3 | 83.2 | 2.5 | 3.9 | 1.9 | 0.3 | 10.9 |
1992-1993 | NY Knicks | 77 | 45 | 24.5 | 43.7 | 31.7 | 82.1 | 2.5 | 5.3 | 1.6 | 0.1 | 7.8 |
1993-1994 | NY Knicks | 19 | 19 | 26.3 | 43.3 | 36.5 | 63.6 | 2.1 | 5.3 | 1.3 | 0.3 | 7.5 |
1994-1995 | NY Knicks | 3 | 0 | 15.7 | 30.8 | 60.0 | 72.7 | 3.0 | 2.7 | 1.3 | 0.0 | 6.3 |
1994-1995 | San Antonio Spurs | 60 | 0 | 15.7 | 36.0 | 34.4 | 73.2 | 1.7 | 2.6 | 1.0 | 0.4 | 5.0 |
1995-1996 | San Antonio Spurs | 78 | 0 | 15.8 | 37.2 | 34.3 | 75.0 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 4.0 |
Karyè | 864 | 605 | 27.3 | 44.4 | 32.8 | 78.4 | 3.0 | 5.7 | 1.8 | 0.4 | 10.9 | |
Tout-Star jwèt | 1 | 0 | 16.0 | 50.0 | - | 45.5 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
Jwe-off
Ane | Eskwadwon | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | Atlanta Hawks | 5 | 4 | 26.0 | 50.0 | 0.0 | 87.8 | 2.0 | 3.2 | 2.4 | 0.8 | 13.6 |
1986 | Atlanta Hawks | 9 | 9 | 29.1 | 43.5 | 50.0 | 73.8 | 4.7 | 8.7 | 2.0 | 0.0 | 12.7 |
1987 | Atlanta Hawks | 8 | 8 | 30.6 | 38.3 | 9.0 | 50.0 | 3.4 | 11.3 | 1.1 | 0.4 | 7.8 |
1988 | Atlanta Hawks | 12 | 12 | 34.1 | 51.1 | 31.8 | 90.7 | 4.9 | 9.6 | 2.1 | 0.2 | 15.7 |
1989 | Atlanta Hawks | 5 | 5 | 38.2 | 38.6 | 31.6 | 70.8 | 4.8 | 6.8 | 1.4 | 0.4 | 13.4 |
1991 | Atlanta Hawks | 5 | 5 | 34.6 | 46.9 | 9.1 | 89.5 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 0.4 | 15.6 |
1992 | LA Clippers | 5 | 4 | 37.4 | 44.6 | 50.0 | 81.5 | 3.8 | 4.2 | 1.2 | 0.0 | 15.2 |
1993 | NY Knicks | 15 | 15 | 30.5 | 45.3 | 35.5 | 76.7 | 2.6 | 5.7 | 1.9 | 0.1 | 10.2 |
1995 | San Antonio Spurs | 15 | 0 | 21.2 | 38.9 | 37.0 | 83.9 | 1.9 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 7.8 |
1996 | San Antonio Spurs | 2 | 0 | 10.0 | 33.3 | 50.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
Karyè | 81 | 62 | 29.5 | 44.6 | 33.8 | 76.7 | 3.3 | 5.9 | 1.5 | 0.3 | 11.4 |
Pi wo nan karyè
- Pwen maksimòm: 37 kont Seattle Supersonics (4 fevriye 1988) [5]
- Rebondisman maksimòm: 14 vs Chicago Bulls (29 Desanm 1987)
- Maksimòm de ede: 22 vs Boston Celtics (16 Me 1988)
- Vòlè maksimòm: 9 vs Phoenix Suns (6 novanm 1991)
- Blòk maksimòm: 3 (9 fwa)
- Minimòm maksimòm de tan jwe: 48 vs Charlotte Hornets (2 janvye 1992)
Antrenè
V. | Alimèt te genyen | P. | Objè alimèt | % V | Genyen pousantaj | G. | Jwèt te jwe | Fonse | Pi bon rezilta |
Sezon | Eskwadwon | Sezon regilye | Post Sezon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | P. | % V | G. | Pozisyon final la | |||
1999-00 | Orlando majik | 41 | 41 | 50.0 | 82 | 4yèm nan Divizyon Atlantik | Play-off yo ki manke |
2000-01 | Orlando majik | 43 | 39 | 52.4 | 82 | 4yèm nan Divizyon Atlantik | Defèt nan Premye tou pa Bucks yo (1-3) |
2001-02 | Orlando majik | 44 | 38 | 53.7 | 82 | 3yèm nan Divizyon Atlantik | Defèt nan premye tou an pa Hornets yo (1-3) |
2002-03 | Orlando majik | 42 | 40 | 51.2 | 82 | 4yèm nan Divizyon Atlantik | Defèt nan Premye tou pa Pistons yo (3-4) |
2003-04 | Orlando majik | 1 | 10 | 9.1 | 11 | - | - |
2004-05 | Boston Celtics | 45 | 37 | 54.9 | 82 | 1ye nan Divizyon Atlantik | Defèt nan Premye tou pa Pacers yo (3-4) |
2005-06 | Boston Celtics | 33 | 49 | 40.2 | 82 | 3yèm nan Divizyon Atlantik | Play-off yo ki manke |
2006-07 | Boston Celtics | 24 | 58 | 29.3 | 82 | 5yèm nan Divizyon Atlantik | Play-off yo ki manke |
2007-08 | Boston Celtics | 66 | 16 | 80.5 | 82 | 1ye nan Divizyon Atlantik | NBA chanpyon |
2008-09 | Boston Celtics | 62 | 20 | 75.6 | 82 | 1ye nan Divizyon Atlantik | Defèt semifinal yo nan konferans pa majik la (3-4) |
2009-10 | Boston Celtics | 50 | 32 | 61.0 | 82 | 1ye nan Divizyon Atlantik | Defèt final NBA Lakers yo (3-4) |
2010-11 | Boston Celtics | 56 | 26 | 68.3 | 82 | 1ye nan Divizyon Atlantik | Defèt nan Dezyèm tou pa chalè a (1-4) |
2011-12 | Boston Celtics | 39 | 27 | 59.1 | 66 | 1ye nan Divizyon Atlantik | Defèt nan konferans final la chalè a (3-4) |
2012-13 | Boston Celtics | 41 | 40 | 50.6 | 81 | 3yèm nan Divizyon Atlantik | Defèt nan Premye tou a pa Knicks yo (2-4) |
2013-14 | LA Clippers | 57 | 25 | 69.5 | 82 | 1ye nan Divizyon Pasifik la | Defèt semifinal yo nan konferans pa loraj la (2-4) |
2014-15 | LA Clippers | 56 | 26 | 68.3 | 82 | 2yèm nan Divizyon Pasifik la | Defèt semifinal yo nan Konferans pa wòkèt yo (3-4) |
2015-16 | LA Clippers | 53 | 29 | 64.6 | 82 | 2yèm nan Divizyon Pasifik la | Defèt nan premye tou a pa blazers yo (2-4) |
2016-17 | LA Clippers | 51 | 31 | 62.2 | 82 | 2yèm nan Divizyon Pasifik la | Defèt nan Premye tou pa Jazz la (3-4) |
2017-18 | LA Clippers | 42 | 40 | 51.2 | 82 | 2yèm nan Divizyon Pasifik la | Play-off yo ki manke |
2018-19 | LA Clippers | 48 | 34 | 56.8 | 82 | 2yèm nan Divizyon Pasifik la | Defèt nan premye tou pa gèrye yo (4-2) |
2019-20 | LA Clippers | 49 | 23 | 68.1 | 72 | 2yèm nan Divizyon Pasifik la | Defèt semifinal yo nan konferans pa pepit yo (3-4) |
2020-21 | Philadelphia 76ers | 49 | 23 | 68.1 | 72 | 1ye nan Divizyon Atlantik | Defèt semifinal yo nan Konferans pa malfini karanklou (3-4) |
Karyè | 992 | 704 | 58.5 | 1696 |
Remak
- ^ Paul Pierce Bay Doc Rivyè Yon Bath Gatorade 1 Foto pa shizzamatic | Photobucket
- ^ Celtics, Doc Rivyè te kapab kite apre sezon sa a
- ^ Celtics-Doc Rivyè, akò senk ane
- ^ Doc Rivyè sipoze koupab la nan Allen kòmanse sou sportando.net. Retriev 22 oktòb, 2012 (ranpli pa 'url orijinal 4 Out 2012).
- ^ (EN) Doc Rivyè - NBA pi bon karyè , sou basketball.realgm.com. Rekipere 25 septanm 2020 .
Atik ki gen rapò
Lòt pwojè
-
Wikikote gen oswa referans Doc Rivyè
-
Wikimedia Commons gen foto oswa lòt dosye nan Doc Rivyè
Lyen ekstèn
- (EN) Doc Rivyè , sou Ansiklopedi Britannica , Encyclopædia Britannica, Inc.
- (EN) Doc Rivyè (NBA), nan Basketball-reference.com, Espò Referans LLC.
- (EN) Doc Rivyè (NBA antrenè), nan Basketball-reference.com, Espò Referans LLC.
- (EN) Doc Rivyè , sou archive.fiba.com, FIBA .
- (EN) Doc Rivyè , sou nba.com, NBA .
- (EN) Doc Rivyè (antrenè), nan eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Doc Rivyè (NCAA), sou Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Doc Rivyè , sou realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Komisyon Konsèy nan Rivyè Doc (egzekitif) nan Basketball-reference.com
Controllo di autorità | VIAF ( EN ) 33688124 · ISNI ( EN ) 0000 0000 3550 9895 · LCCN ( EN ) n94053126 · WorldCat Identities ( EN ) lccn-n94053126 |
---|
- Cestisti dei Marquette Golden Eagles
- Cestisti degli Atlanta Hawks
- Cestisti dei Los Angeles Clippers
- Cestisti dei New York Knicks
- Cestisti dei San Antonio Spurs
- Allenatori degli Orlando Magic
- Allenatori dei Boston Celtics
- Allenatori dei Los Angeles Clippers
- Allenatori dei Philadelphia 76ers
- Cestisti statunitensi
- Allenatori di pallacanestro statunitensi
- Dirigenti sportivi statunitensi
- Nati nel 1961
- Nati il 13 ottobre
- Nati a Chicago