Divizyon Nasyonal Yon Lò 2013-2014
Divizyon Nasyonal A Gold FIP 2013-2014 ADN Adecco Gold 2013-2014 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | Nouvo LNP |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 6 oktòb 2013 - 6 jen 2014 |
Ekip yo | 16 |
Vèdik | |
Egzanp | Aquila Trento (2èm tit) |
Pwomosyon | Aquila Trento Orlandina |
Relegasyon | A. Costa Imola |
Repechage | Fulgor L. Forlì |
Dènye aktyalizasyon done: 20 jiyè 2014 | |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
2013-2014 Yon Gold Divizyon Nasyonal la (yo rele tou ADN Adecco Gold 2013-2014 pou rezon parennaj) [1] te premye ak dènye edisyon nan pi wo nivo amatè nan chanpyona baskètbòl Italyen an , apre refòm nan ki te pran plas nan ete 2013 , anvan fizyon an ak Divizyon Nasyonal A Silver .
Te konpetisyon an te genyen pa Aquila Basket Trento ki, bat Upea Capo d'Orlando nan seri final la nan faz eliminatwa yo, te genyen istorik premye pwomosyon an nan seri A sou teren an. Nan fen sezon regilye a Aget Imola te rlege nan seri A2 Silver , pandan y ap Credito di romay Forlì (rlege sou jaden an) te sove pa vèti nan echèk la nan Montepaschi Syèn nan seri A ak repechage a konsekan nan vòl nan tèt la nan la. Upea Capo d'Orlando [2] .
Règleman
Fòmil
16 ekip patisipe nan chanpyona a nan yon gwoup sèl [3] , sètadi: Biella , rlege soti nan seri A 2012-2013 ; 12 ekip sove apre Legadue 2012-2013 la ; PMS Torino , ankouraje apre Divizyon Nasyonal A 2012-2013 . Sa yo yo te ajoute Pallacanestro Trapani ak Azzurro Napoli Basket 2013, ki te akeri tit yo espòtif nan Scafati ak Biancoblù Basket Bolòy respektivman .
Chanpyona a gen ladan pwomosyon nan seri A apre faz eliminatwa yo, nan ki an tèt 7 Anons yo pran pati, ansanm ak premye klase nan chanpyona an ajan an. Koup yo faz eliminatwa yo se: 1 Gold-1 Silver, 4 Gold-5 Gold, 2 Gold-7 Gold, 3 Gold-6 Gold. Tout twa jij yo (kar, final, semifinal, final) yo te jwe nan pi bon nan 5 jwèt. Pa gen okenn playouts: de dènye klase yo rlege dirèkteman nan gwoup Silver [3] .
Nan fen premye tou an, ekip yo klase soti nan 1ye nan 4yèm plas gen aksè (ansanm ak 2 premye klase nan Divizyon Nasyonal A chanpyona an ajan ) nan sis final la nan Gold-Silver Cup Italyen an pwograme nan Rimini soti nan 7 a 9 Mas 2014 [4] .
Sezon regilye
Plase
Klasman sezon regilye | PT | G. | V. | P. | PF | PS | Dif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Aquila panyen Trento | 44 | 30 | 22 | 8 | 2363 | 2145 | +218 |
![]() | 2. | Upea Capo d'Orlando | 42 | 30 | 21 | 9 | 2379 | 2245 | +134 |
3. | Tezenis Verona | 40 | 30 | 20 | 10 | 2388 | 2220 | +168 | |
![]() | 4. | Angelico Biella | 38 | 30 | 19 | 11 | 2419 | 2254 | +165 |
5. | Manital Turin | 38 | 30 | 19 | 11 | 2409 | 2312 | +97 | |
6. | GZC Veroli | 34 | 30 | 17 | 13 | 2257 | 2095 | +162 | |
7. | Sigma Barcelona | 34 | 30 | 17 | 13 | 2421 | 2294 | +127 | |
8. | Centrale del Latte Brescia | 32 | 30 | 16 | 14 | 2353 | 2339 | +14 | |
9. | FMC Ferentino | 30 | 30 | 15 | 15 | 2373 | 2348 | +25 | |
10. | Ekspè Naples | 28 | 30 | 14 | 16 | 2286 | 2298 | -12 | |
11. | Lighthouse Trapani | 28 | 30 | 14 | 16 | 2315 | 2363 | -48 | |
12. | Novipiù Casale Monferrato | 26 | 30 | 13 | 17 | 2096 | 2093 | +3 | |
13. | Fileni BPA Jesi | 24 | 30 | 12 | 18 | 2303 | 2405 | -102 | |
14. | Baskètbòl triyèst 2004 | 22 | 30 | 11 | 19 | 2216 | 2386 | -170 | |
![]() | 15. | Kredi nan romay Forlì [5] | 16 | 30 | 9 | 21 | 2184 | 2294 | -110 |
![]() | 16. | Aget Imola | 2 | 30 | 1 | 29 | 1959 | 2630 | -671 |
Rezilta
Rezilta | BAR | BIE | BRE | KÒD POSTAL | CAS | FER | POU | IMO | JES | NAP | TOR | ANT | TWA | TRI | VRN | VRL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sigma Barcelona | 99-90 | 87-63 | 79-84 | 75-69 | 89-84 | 70-66 | 97-62 | 76-70 | 79-70 | 69-76 | 77-70 | 76-78 | 90-48 | 92-85 | 82-95 | |
Angelico Biella | 86-73 | 86-63 | 82-93 | 79-52 | 88-75 | 85-77 | 98-63 | 112-70 | 76-73 | 81-61 | 104-85 | 76-74 | 89-75 | 79-88 | 71-83 | |
Centrale del Latte Brescia | 74-70 | 92-88 | 85-83 | 89-91 | 75-90 | 94-75 | 83-45 | 75-73 | 68-76 | 87-85 | 77-75 | 70-71 | 81-79 | 71-73 | 70-61 | |
Upea Capo d'Orlando | 74-62 | 65-74 | 97-90 | 66-64 | 68-66 | 75-67 | 105-66 | 78-77 | 85-75 | 78-73 | 72-55 | 85-83 | 80-83 | 64-63 | 75-59 | |
Novipiù Casale Monferrato | 69-76 | 67-75 | 83-77 | 70-59 | 74-62 | 65-45 | 97-59 | 86-76 | 79-58 | 63-70 | 60-62 | 75-62 | 73-67 | 73-64 | 58-62 | |
FMC Ferentino | 105-87 | 72-73 | 72-74 | 78-76 | 77-62 | 86-65 | 101-77 | 93-78 | 67-88 | 85-89 | 75-55 | 64-95 | 84-89 | 83-81 | 71-64 | |
Kredi nan romay Forlì | 72-93 | 67-69 | 87-101 | 71-79 | 84-74 | 91-78 | 86-58 | 71-61 | 71-57 | 63-70 | 82-74 | 55-59 | 90-89 | 62-67 | 81-79 | |
Aget Imola | 60-81 | 57-91 | 61-95 | 72-84 | 74-63 | 73-90 | 66-68 | 65-87 | 70-83 | 70-80 | 51-71 | 67-69 | 86-90 | 76-83 | 50-106 | |
Fileni BPA Jesi | 87-91 | 79-63 | 95-93 | 78-87 | 75-77 | 88-76 | 61-60 | 95-65 | 73-64 | 85-75 | 94-88 | 87-84 | 80-78 | 74-87 | 70-69 | |
Ekspè Naples | 78-86 | 85-75 | 80-86 | 92-88 | 73-68 | 101-87 | 74-73 | 85-55 | 91-86 | 80-90 | 85-74 | 57-70 | 85-81 | 68-82 | 69-64 | |
Manital Turin | 86-76 | 90-83 | 82-79 | 76-82 | 58-57 | 84-77 | 99-94 | 91-73 | 74-67 | 74-73 | 91-78 | 69-70 | 84-85 | 89-67 | 86-71 | |
Lighthouse Trapani | 76-93 | 80-62 | 81-76 | 89-85 | 77-73 | 79-84 | 94-77 | 78-57 | 77-65 | 82-75 | 102-96 | 79-81 | 87-80 | 79-88 | 83-77 | |
Aquila panyen Trento | 80-70 | 80-70 | 72-77 | 82-64 | 83-67 | 65-66 | 89-76 | 97-79 | 94-70 | 91-86 | 82-67 | 82-61 | 83-68 | 76-70 | 68-66 | |
Baskètbòl triyèst 2004 | 79-76 | 69-78 | 58-74 | 74-84 | 62-66 | 66-71 | 78-75 | 89-59 | 72-66 | 75-84 | 77-76 | 81-74 | 57-91 | 79-77 | 62-74 | |
Tezenis Verona | 78-77 | 59-72 | 90-61 | 86-82 | 70-53 | 81-79 | 74-71 | 107-67 | 87-70 | 86-74 | 85-96 | 90-68 | 96-80 | 80-61 | 83-71 | |
GZC Veroli | 80-73 | 88-64 | 73-53 | 74-82 | 77-68 | 71-75 | 76-60 | 80-76 | 97-66 | 57-47 | 73-72 | 73-82 | 75-72 | 89-65 | 73-61 |
Kalandriye
|
|
|
Jwe-off
Tablo nòt
Trimès final yo | Semifinal | Final la | |||||||||||||||||||||||
1 | Aquila panyen Trento | 78 | 69 | 79 | |||||||||||||||||||||
1S | Moncada Agrigento | 58 | 61 | 73 | |||||||||||||||||||||
1 | Aquila panyen Trento | 42 | 79 | 71 | 85 | 69 | |||||||||||||||||||
5 | Manital Turin | 60 | 66 | 83 | 82 | 67 | |||||||||||||||||||
4 | Angelico Biella | 95 | 70 | 73 | 79 | ||||||||||||||||||||
5 | Manital Turin | 90 | 85 | 89 | 84 | ||||||||||||||||||||
1 | Aquila panyen Trento | 91 | 74 | 90 | |||||||||||||||||||||
2 | Upea Capo d'Orlando | 78 | 69 | 75 | |||||||||||||||||||||
2 | Upea Capo d'Orlando | 82 | 66 | 80 | 78 | ||||||||||||||||||||
7 | Sigma Barcelona | 60 | 54 | 83 | 74 | ||||||||||||||||||||
2 | Upea Capo d'Orlando | 84 | 75 | 89 | 73 | ||||||||||||||||||||
3 | Tezenis Verona | 82 | 59 | 99 | 55 | ||||||||||||||||||||
3 | Tezenis Verona | 72 | 94 | 66 | 71 | 95 | |||||||||||||||||||
6 | GZC Veroli | 77 | 63 | 67 | 66 | 89 |
Trimès final yo
Chak seri se pi bon nan 5 jwèt. Lòd la nan alimèt yo se: jwèt-1, jwèt-2 ak evantyèlman jwèt-5 nan kay la nan pi bon an mete; ras-3 ak evantyèlman ras-4 nan kay la nan pi move klase la.
Trento - Agrigento
Trento 3 me 2014, 20:30 UTC + 2 | Aquila panyen Trento ![]() | 78 - 58 (24-17, 44-36, 66-46) rapò | ![]() | PalaTrento (2,200 spect.) |
Trento 5 Me 2014, 20:30 UTC + 2 | Aquila panyen Trento ![]() | 69 - 61 (18-15, 30-28, 52-44) rapò | ![]() | PalaTrento (1,350 spect.) |
Porto Empedokle 8 Me 2014, 20:30 UTC + 2 | Moncada Agrigento ![]() | 73 - 79 (17-18, 38-36, 53-56) rapò | ![]() | PalaMoncada (1,796 spect .) |
Biella - Turin
Biella 4 me 2014, 18:00 UTC + 2 | Angelico Biella ![]() | 95 - 90 (25-25, 50-47, 77-71) rapò | ![]() | Biella Forum (3,348 spect.) |
Biella 6 Me 2014, 20:30 UTC + 2 | Angelico Biella ![]() | 70 - 85 (17-26, 37-41, 49-69) rapò | ![]() | Biella Forum (3.002 spect.) |
Turin 9 Me 2014, 20:30 UTC + 2 | Manital Turin ![]() | 89 - 73 (21-13, 46-35, 64-58) rapò | ![]() | PalaRuffini (3,921 spect.) |
Turin 11 Me 2014, 18:00 UTC + 2 | Manital Turin ![]() | 84 - 79 (17-25, 37-40, 54-65) rapò | ![]() | PalaRuffini (3,514 spect.) |
Capo d'Orlando - Barcelone
Capo d'Orlando 4 me 2014, 18:00 UTC + 2 | Upea Capo d'Orlando ![]() | 82 - 60 (23-17, 42-38, 62-48) rapò | ![]() | PalaFantozzi (3,613 spect.) |
Capo d'Orlando 6 me 2014, 9.15 pm UTC + 2 | Upea Capo d'Orlando ![]() | 66 - 54 (17-14, 25-34, 49-43) rapò | ![]() | PalaFantozzi (3,613 spect.) |
Barcellona Pozzo di Gotto 9 Me 2014, 9.15 pm UTC + 2 | Sigma Barcelona ![]() | 83 - 80 (23-22, 41-46, 56-59) rapò | ![]() | PalAlberti (3,109 spect .) |
Barcellona Pozzo di Gotto 11 Me 2014, 18:00 UTC + 2 | Sigma Barcelona ![]() | 74 - 78 (20-19, 35-31, 56-48) rapò | ![]() | PalAlberti (3,289 spect .) |
Verona - Veroli
Verona 4 Me 2014, 18:30 UTC + 2 | Tezenis Verona ![]() | 72 - 77 (12-19, 32-31, 51-48) rapò | ![]() | PalaOlimpia (4.129 spect.) |
Verona 6 Me 2014, 20:45 UTC + 2 | Tezenis Verona ![]() | 94 - 63 (18-17, 39-37, 61-52) rapò | ![]() | PalaOlimpia |
Frosinone 9 Me 2014, 21:00 UTC + 2 | GZC Veroli ![]() | 67 - 66 (17-16, 28-30, 48-52) rapò | ![]() | PalaFrosinone (2,350 spect .) |
Frosinone 11 Me 2014, 18:00 UTC + 2 | GZC Veroli ![]() | 66 - 71 ( d.1 ts ) (19-21, 34-29, 50-47, 58-58) rapò | ![]() | PalaFrosinone (2,500 spect .) |
Verona 14 Me 2014, 20:45 UTC + 2 | Tezenis Verona ![]() | 95 - 89 ( d.1 ts ) (16-21, 35-37, 63-59, 79-79) rapò | ![]() | PalaOlimpia (4,207 spect.) |
Semifinal
Chak seri se pi bon nan 5 jwèt. Lòd la nan alimèt yo se: jwèt-1, jwèt-2 ak evantyèlman jwèt-5 nan kay la nan pi bon an mete; ras-3 ak evantyèlman ras-4 nan kay la nan pi move klase la.
Trento - Turin
Trento 17 Me 2014, 20:30 UTC + 2 | Aquila panyen Trento ![]() | 42 - 60 (10-19, 24-33, 30-48) rapò | ![]() | PalaTrento (2,681 spect.) |
Trento 19 Me 2014, 20:30 UTC + 2 | Aquila panyen Trento ![]() | 79 - 66 (31-16, 47-33, 59-49) rapò | ![]() | PalaTrento (2.280 spect.) |
Turin 23 Me 2014, 20:30 UTC + 2 | Manital Turin ![]() | 83 - 71 (13-15, 38-32, 64-48) rapò | ![]() | PalaRuffini (4.512 spect.) |
Turin 25 Me 2014, 18:00 UTC + 2 | Manital Turin ![]() | 82 - 85 (23-31, 46-48, 68-71) rapò | ![]() | PalaRuffini ( 4.022 spect .) |
Trento 28 Me 2014, 20:30 UTC + 2 | Aquila panyen Trento ![]() | 69 - 67 (17-21, 32-36, 46-58) rapò | ![]() | PalaTrento |
Capo d'Orlando - Verona
Capo d'Orlando 17 me 2014, 9.15 pm UTC + 2 | Upea Capo d'Orlando ![]() | 84 - 82 (21-20, 44-39, 57-50) rapò | ![]() | PalaFantozzi (3,605 spect.) |
Capo d'Orlando 19 me 2014, 9.15 pm UTC + 2 | Upea Capo d'Orlando ![]() | 75 - 59 (21-13, 40-18, 60-47) rapò | ![]() | PalaFantozzi ( 3,611 spect .) |
Verona 22 Me 2014, 20:45 UTC + 2 | Tezenis Verona ![]() | 99 - 89 (24-22, 55-43, 68-61) rapò | ![]() | PalaOlimpia (4.378 spect.) |
Verona 24 Me 2014, 20:45 UTC + 2 | Tezenis Verona ![]() | 55 - 73 (13-17, 26-34, 39-54) rapò | ![]() | PalaOlimpia (4.097 spect.) |
Final la
Seri a se pi bon nan 5 jwèt. Lòd la nan alimèt yo se: jwèt-1, jwèt-2 ak evantyèlman jwèt-5 nan kay la nan pi bon an mete; ras-3 ak evantyèlman ras-4 nan kay la nan pi move klase la.
Trento - Capo d'Orlando
Trento 1ye jen 2014, 18:00 UTC + 2 | Aquila panyen Trento ![]() | 91 - 78 (34-25, 52-43, 73-60) rapò | ![]() | PalaTrento (3.250 spect.) |
Trento 3 jen 2014, 20:30 UTC + 2 | Aquila panyen Trento ![]() | 74 - 69 (20-20, 40-42, 61-62) | ![]() | PalaTrento |
Capo d'Orlando 6 jen 2014, 9.15 pm UTC + 2 | Upea Capo d'Orlando ![]() | 75 - 90 rapò | ![]() | PalaFantozzi (3,613 spect.) |
Estatistik
Sezon regilye
Total
Pos. | Premye non | Eskwadwon | Pwen |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Barcelone | 612 |
2. | ![]() | Biella | 554 |
3. | ![]() | Biella | 529 |
4. | ![]() | Brescia | 529 |
5. | ![]() | Naples | 515 |
Pos. | Premye non | Eskwadwon | Rebondisman |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Forlì | 332 |
2. | ![]() | Trento | 298 |
3. | ![]() | Brescia | 277 |
4. | ![]() | Imola | 255 |
5. | ![]() | Triyèst | 244 |
Pos. | Premye non | Eskwadwon | Ede |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Barcelone | 192 |
2. | ![]() | Trapani | 153 |
3. | ![]() | Brescia | 128 |
4. | ![]() | Verona | 116 |
5. | ![]() | Farmhouse | 114 |
Mwayen lanse
Pos. | Premye non | Eskwadwon | 2 Pt |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Trento | 66.9 |
2. | ![]() | Ferentino | 64.3 |
3. | ![]() | Biella | 63.6 |
4. | ![]() | Turin | 61.4 |
5. | ![]() | Barcelone | 61.3 |
Pos. | Premye non | Eskwadwon | 3 pt |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Turin | 52.4 |
2. | ![]() | Veroli | 47.5 |
3. | ![]() | Biella | 46.9 |
4. | ![]() | Verona | 45.5 |
5. | ![]() | Trieste / Jesi | 45.9 |
Pos. | Premye non | Eskwadwon | TL pt |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Ferentino | 87.6 |
2. | ![]() | Barcelone | 87.4 |
3. | ![]() | Naples | 85.1 |
4. | ![]() | Biella | 84.8 |
5. | ![]() | Capo d'Orlando | 82.1 |
Vèdik
- Ankouraje nan seri A : Aquila Basket Trento ak, nan repechage, Orlandina Capo d'Orlando
- Italyen chanpyon amatè : Aquila Basket Trento
- Relegasyon nan Seri A2 Silver : Andrea Costa Imola Basket
- Peche soti: Fulgor Libertas Forlì [2]
- Gayan nan Cup la Italyen ADN : baskètbòl Biella
Remak
- ^ Premye chanpyona amatè nasyonal la. Non ofisyèl la se ADN Gold ak ADN Silver. LNP akòde nonmen patwone tit li ye kounye a , sou fip.it. Rekipere 17 oktòb 2013 .
- ^ Yon b 18 July 2014 - Federal Konsèy , sou fip.it. Rekipere 18 jiyè 2014 .
- ^ Yon b Anyèl Dispozisyon òganizasyon Atik ane 2013-2014 (PDF), sou fip.it. Rekipere 11 septanm, 2013.
- ^ Rimini pral òganize faz final la nan LNP Italyen Cup 2014 la , sou legapallacanestro.com . Rekipere 4 desanm 2013 (achiv soti nan orijinal la sou 6 desanm 2013) .
- ^ Fulgor Libertas Forlì soufri 2 pwen penalite pou vyole règleman administratif pandan sezon 2012-2013 la.
Atik ki gen rapò
Lyen ekstèn
- Rezilta ki soti nan sit entènèt ofisyèl la , sou sportingpulse.com .