Divizyon Nasyonal 1946-1947 (baskètbòl fanm)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Chanpyona Divizyon Nasyonal la nan Basketball fanm 1946 - 1947 te sèzyèm lan òganize nan peyi Itali .
Li te genyen pou la pwemye fwa pa Bernocchi Espò Group la , ki pi fò nan wonn final la sou Ambrosiana Milano , Cestistica boloyz , Indomita Roma ak Lega Nazionale Trieste .
13 ekip ki enskri nan chanpyona a epi yo te divize an 4 gwoup, 3 ki fòme ak 3 ekip ak youn nan 4. sèlman aksè nan wonn final la.
Premye etap
Gwoup 1
Ekip patisipan yo
Abize final la
Pt | G. | V. | Non | P. | GF | GS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LN triyèst | . | 4 | . | . | . | .. | .. | |
2. | APU Udine | . | 4 | . | . | . | .. | .. | |
3. | Reyer Venice | . | 4 | . | . | . | .. | .. |
Vèdik : Triyèste admèt nan wonn final la.
Kalandriye
|
|
|
Gwoup 2
Ekip patisipan yo
- Line-up: Bandini, Boninsegni, Covelli, Galli, Pasti, Rovelli, Rubini, Ruggeri, Emilia Veronesi, Fedora Veronesi , Vyolon, Zanetti.
- Esperia Piacenza , ki soti nan Piacenza
- Fòmasyon: Canala, Castelletti, Cigarini, Girometta, Neri, Proia, Sommi, Torresandi.
Abize final la
Divizyon Nasyonal gwoup 2 1946-47 | Pt | G. | V. | Non | P. | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boloyz Basketball , Bolòy | . | 4 | . | . | . | .. | .. | |
2. | Esperia Piacenza , Piacenza | . | 4 | . | . | . | .. | .. | |
3. | SSASSI , Florence | . | 4 | . | . | . | .. | .. |
Vèdik : baskètbòl boloyz admèt nan wonn final la.
Kalandriye
|
|
|
Gwoup 3
Ekip patisipan yo
- Ambrosiana nan Milan
- Fòmasyon: Rosa Boccalini, Guidi, Sandra Majocchi , Olga Mauri , Mondani, Monti, Gianna Rusconi , Angela Viacchini.
- Bernocchi Espò Group nan Legnano (jaden nan Nerviano )
- Fòmasyon: Alfieri, Nera Bertolini , Biagi, Diana Cenni , Magnoni, Maria Mengaldo, Nicolini, Rossi, Gabriella Santoro, Idelma Tommasini .
- Fòmasyon: Alessandrini, Balestra, Anita Falcidieno , Pellucco, Pierucci, Specher.
- Juventus Turin nan Torino
- Fòmasyon: Coppio, Di Pietra, Giacomino, laman, Rosso, Ughetto, Vigliongo.
Abize final la
Divizyon Nasyonal gwoup 3 1946-47 | Pt | G. | V. | Non | P. | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GS Bernocchi , Legnano | . | 6 | . | . | . | .. | .. | |
2. | Ambrosiana , Milan | . | 6 | . | . | . | .. | .. | |
3. | Juventus Turin, Turin | . | 6 | . | . | . | .. | .. | |
4. | Genoa , Genoa | . | 6 | . | . | . | .. | .. |
Vèdik : Bernocchi ak Ambrosiana admèt nan wonn final la.
Kalandriye
|
|
|
Gwoup 4
Ekip patisipan yo
- Fòmasyon: Bertea, F. Cipriani, Farri, Folliero, Lelli, Marietti, Marinelli, Tampe.
Abize final la
Divizyon Nasyonal gwoup 4 1946-47 | Pt | G. | V. | Non | P. | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Rome endonptab , lavil Wòm | . | 4 | . | . | . | .. | .. |
2. | CAS Trani , Trani | . | 4 | . | . | . | .. | .. | |
3. | AP Naples , Naples | . | 4 | . | . | . | .. | .. |
Vèdik : endonptab admèt nan wonn final la
Kalandriye
|
|
|
Final wonn
Abize final la
Divizyon nasyonal gir. final 1946-47 | Pt | G. | V. | Non | P. | GF | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | GS Bernocchi , Legnano | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | .. | .. |
2. | Ambrosiana , Milan | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | .. | .. | |
3. | Lig nasyonal triyèst | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | .. | .. | |
4. | Boloyz Basketball , Bolòy | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | .. | .. | |
5. | Indomita Roma , Rome [1] | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | .. | .. |
Rezilta
Fanm Seri A 1958-59 | Ambro | Berno | Panyen | Indom | Lig No. |
---|---|---|---|---|---|
Ambrosiana | 17-19 | 20-17 | 22-11 | 11-17 | |
Bernocchi Legnano | 17-8 | 25-13 | 2-0 | 17-17 | |
Baskètbòl boloyz | 13-16 | 26-24 | 28-26 | 13-15 | |
Wòm endonptab | 16-16 | 19-20 | 22-20 | 24-20 | |
Lig nasyonal triyèst | 15-30 | 14-33 | 21-19 | 34-17 |
Kalandriye
|
|
|
|
|
Vèdik
- Chanpyon nan peyi Itali:
Bernocchi Espò Group
- Fòmasyon: Nera Bertolini , Diana Cenni , Magnoni, Maria Mengaldo, Nicolini, Rossi, Gabriella Santoro, Idelma Tommasini . Antrenè: Pizzagalli.
Remak
- ^ Yon pwen penalite pou li te renonse a kous Bernocchi-Indomita nan 29 jen 1947 .
- ^ Match la te sispann nan 13 'nan dezyèm mwatye a sou rezilta a nan 20-11 pou Bernocchi, akòz yon enpratikabilite nan jaden an ak voye retabli sou 29 jen 1947 , men Indomita a pa t' montre moute soufri penalite a nan 1 pwen nan klasman yo ak pèt la nan jwèt la 0-2 sou tab la.
Bibliyografi
- Edisyon Panini , Ilistrasyon Almanak nan baskètbòl 1990 , Edisyon Panini Modena, 1989.
Jounal
- La Gazzetta dello Sport , yon jounal espò kenbe mikrofilme pa Braidense Nasyonal la ak Bibliyotèk Comunale Centrale , tou de nan Milan .
- Il Corriere dello Sport , jounal espò sou entènèt nan achiv jounal CONI nan lavil Wòm.