Divizyon Nasyonal 1933 (baskètbòl gason an)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Divizyon Nasyonal 1933 | |
---|---|
Yon fòmasyon nan lavil Wòm Jimnastik chanpyon nan peyi Itali nan 1933 | |
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Manadjè | FIP |
Federasyon | ![]() |
Dat | 1933 |
Vèdik | |
Egzanp | ![]() (3èm tit) |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
1933 FIP Nasyonal Divizyon an te edisyon a trèzyèm nan Italyen mesye yo nan baskètbòl chanpyona.
Jimnastik lavil Wòm genyen twazyèm tit li yo. Nan dezyèm plas se Osa Milano a , nan twazyèm Borletti Milano la .
Premye Faz
Gwoup A.
Plase
Gwoup Klasifikasyon A 1933 | Pt | G. | V. | P. | PF | PS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OSA Milan | 11 | 6 | 5 | 1 | 143 | 124 | |
2. | Triystin jimnastik | 11 | 6 | 5 | 1 | 140 | 73 | |
3. | SC Itali Milan [1] | 7 | 6 | 2 | 4 | 96 | 101 | |
4. | GUF Turin | 6 | 6 | 0 | 6 | 87 | 168 |
Rezilta
Gwoup A rezilta yo | TS | ITmi | DARE | POU |
---|---|---|---|---|
Triystin jimnastik | 21-13 | 26-12 | 40-8 | |
SC Itali Milan | 0-2 | 14-22 | 26-15 | |
OSA Milan | 24-21 | 30-26 | 23-13 | |
GUF Turin | 16-30 | 11-17 | 24-32 |
Jwe-off pou kalifikasyon nan etap final la
Venice 26 Mas 1933 | OSA Milan | 28 - 21 | Triystin jimnastik |
Gwoup B
Plase
Gwoup Klasifikasyon B 1933 | Pt | G. | V. | P. | PF | PS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borletti Milan | 11 | 6 | 5 | 1 | 152 | 78 | |
2. | AS Reyer Venice [1] | 9 | 6 | 4 | 2 | 125 | 100 | |
3. | Filotecnica Milano | 8 | 6 | 2 | 4 | 128 | 130 | |
4. | Royal Turin Jimnastik Sosyete | 7 | 6 | 1 | 5 | 103 | 200 |
Rezilta
Rezilta Gwoup B. | VE | BorMI | FILM | POU |
---|---|---|---|---|
AS Reyer Venice | 21-20 | 20-15 | 39-19 | |
Borletti Milan | 2-0 | 30-15 | 33-10 | |
Filotecnica Milano | 17-15 | 23-27 | 43-14 | |
Royal Turin Jimnastik Sosyete | 27-30 | 9-40 | 24-15 |
Gwoup C
Plase
Gwoup Klasifikasyon C 1933 | Pt | G. | V. | P. | PF | PS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jimnastik lavil Wòm | 8 | 4 | 4 | 0 | 69 | 21 | |
2. | AP Vomero | 6 | 4 | 2 | 2 | 30 | 60 | |
3. | AP Naples [1] | 3 | 4 | 0 | 4 | 31 | 49 |
Rezilta
Gwoup C rezilta yo | RO | APVO | APNA |
---|---|---|---|
Jimnastik lavil Wòm | 2-0 | 31-9 | |
AP Vomero | 12-26 | 8-9 | |
AP Naples | 0-10 | 12-11 |
Faz final la
Final wonn
Kalandriye
Plase
Vèdik
RemakBibliyografi
Lyen ekstèn
|