Danny Ainge
Danny Ainge | ||
---|---|---|
Danny Ainge tire ak Brigham Young nan chemiz | ||
Nasyonalite | ![]() | |
Wotè | 193 cm | |
Pwa | 91 kg | |
Basketball ![]() | ||
Wòl | Manadjè jeneral (ansyen gad palè , ansyen antrenè ) | |
Eskwadwon | Boston Celtics | |
Revokasyon karyè | 1995 - jwè 2000 - antrenè | |
Karyè | ||
Jèn | ||
Eugene High School | ||
1977-1981 | BYU Cougars | |
Ekip klib yo | ||
1981-1989 | Boston Celtics | 556 (6 257) |
1989-1990 | Sacramento Kings | 103 (1 909) |
1990-1992 | Portland T. Blazers | 161 (1 674) |
1992-1995 | Phoenix Suns | 222 (2 124) |
Antrenè karyè | ||
1996 | Phoenix Suns | (vis) |
1996-1999 | Phoenix Suns | 136-90 |
→ Senbòl la endike yon transfè prè. | ||
Baseball ![]() | ||
Wòl | Dezyèm baseman , twazyèm baseman , shortstop , ekstèn | |
Revokasyon karyè | 1981 | |
Dosye | ||
Li bat | dwa | |
Li tap rale | dwa | |
Debut nan MLB | 1979 ak Toronto Blue je yo | |
Dènye jwèt | 1981 ak Toronto Blue je yo | |
Bat Mwayèn (Proved) | .220 | |
Kay kouri (HR) | 2 | |
Valab (H) | 146 | |
Pwen bat nan kay (RBI) | 37 | |
Karyè | ||
Jèn | ||
Eugene High School | ||
Brigham Young University | ||
Ekip klib yo | ||
1979-1981 | Toronto Blue Jays | 211 |
Estatistik mete ajou nan 30 jen 2014 |
Ray Danyèl "Danny" Ainge ( Eugene , 17 mas 1959 ) se yon ansyen jwè baskètbòl , antrenè baskètbòl ak espò manadjè US , osi byen ke ansyen jwè bezbòl .
Pandan ane lekòl segondè li, Ainge te moun nan sèlman nan yo te fè li nan tèt baskètbòl Amerik la lekòl segondè, foutbòl, ak ekip bezbòl. Apre sa, li ale nan Brigham Young University, kote li te rele Kolèj jwè pou Ane a. Apre ane kolèj li li te kòmanse karyè pwofesyonèl l 'nan MLB ak Toronto Blue je yo , sèlman yo dwe chwazi nan Celtics la Boston yo jwe nan NBA a . Retrete apre 14 sezon, li te vin antrenè tèt nan solèy la Phoenix pou twa sezon, yon pòs li te kite yo vin jeneral manadjè nan Celtics la Boston. Sou 2 jen 2021 li anonse mwen kite nou l 'nan wòl nan manadjè jeneral nan Celtics yo. [1]
Lekòl segondè ak nan kolèj
Li te fèt nan Eugene , Oregon , Ainge ale Nò Eugene Lekòl Segondè, kote li te jwe sou tou de foutbòl ak baskètbòl ekip yo, ki mennen ale lèt la pou pou genyen chanpyona nan eta a nan 1976 ak 1977. Danny Ainge se toujou la. Se nan moun nan sèlman te fè li nan pi bon lekòl segondè baskètbòl, foutbòl, ak ekip bezbòl Amerik la.
Apre yo fin diplome li te deplase nan Inivèsite Brigham Young kote li te jwe nan ekip la baskètbòl, genyen prim ak anpil onè.
Karyè
Baseball
Ainge te chwazi nan 1977 bouyon an amatè pa Toronto Blue je yo . Jwè sitou nan dezyèm baz, tou te jwe pa twazyèm baz ak kòm yon ekstèn, jwenn yon mwayèn frap nan 0,220 nan karyè li yo ak 146 liy valab ak de kouri lakay nan 211 jwèt. Li te jwè a pi piti nan istwa a nan je yo Blue frape yon kouri lakay ou, nan 20 ane ak 77 jou, se sèlman plis pouvwa pase pa Vladimir Guerrero Jr nan 2019. Apre twa ane nan je yo Blue, Ainge deside kontinye karyè pwofesyonèl l ' nan baskètbòl, deklare tèt li kalifye pou Draft a NBA .
NBA
Ainge te chwazi nan 1981 NBA Draft a pa Celtics la Boston , peye je yo Blue kloz a revokasyon.
Karyè baskètbòl Danny Ainge nan pa t 'kòmanse byen, an reyalite, kòm Larry Bird rapò nan otobiyografi li, sou premye jou a nan fòmasyon li te tire 0 soti nan 19, ki mennen antrenè Bill Fitch blag sou pousantaj tire l' yo, pi ba pase sa yo ki yon batè nan MLB a . . Malgre kòmansman sa a ezite, Ainge te vin tounen yon jwè kle nan ekip la ki te genyen tit la NBA nan 1984 ak 1986.
Ainge te sitou li te ye kòm yon jwè stil trè difisil ak goumen. Faz eliminatwa li yo enkli eliminatwar matche ak 1983 li kont Atlanta , nan ki li rive kou ak pyebwa Rollins e li te mete deyò nan jwèt la, ak ki lè, kòm yon Phoenix Suns jwè, li te gen yon agiman mitan tribinal-ak Michael Jordan , ki koute tou de yo yon move teknik.
Nan lane 1989 Ainge te vann nan Kings yo Sacramento nan an echanj pou Ed Pinckney ak jèn sant Joe Kleine , moun Celtics yo wè kòm yon ranplasman posib pou Robert Pawas . An 1990 li te te fè kòmès ankò, fwa sa a ak Portland Trail Blazers yo , ekip la Oregon. Danny, yon natif natal nan eta sa a, yo te akeyi ak jwa pa fanatik yo, epi li tounen chalè sa a pa pote blazer yo nan 1992 NBA final yo , kote yo te bat nan sis jwèt pa irézistibl Chicago Bulls yo nan Michael Jordan ak Scottie Pippen .
Apre sezon an 1991-1992 li te vin yon yon ajan gratis ak sou, 1 jiyè 1992 li te siyen ak solèy yo Phoenix . Ainge te imedyatman protagonist a, ki fè nòt 11.8 pwen pou chak jwèt ak solèy yo fini sezon an ak 62 ranport ak 20 defèt, nimewo ki fè l 'yon kote ki respektab nan faz eliminatwa yo. Ainge tou rive final yo NBA ane sa a, men, tankou ane anvan an, yo te bat yo Bulls yo nan sis jwèt.
Sou, 18 janvye 1994, li te vin jwè a dezyèm nan istwa NBA yo te bay nòt 900 twa-endikasyon. Nan karyè li li te fè nòt 1002 panyen twa-pwen, ki bay nòt 11964 pwen (11.5 pwen pou chak jwèt), 2768 rbondi (2.7 pou chak jwèt) ak 4199 ede (4 pou chak jwèt), nan yon total de 1042 jwèt te jwe. Li pran retrèt nan fen sezon an 1994-1995, ak nan 1999 te inogire nan Oregon Espò Hall la nan rnome.
Antrenè ak Manadjè Jeneral
Li te vin antrenè tèt nan solèy la Phoenix nan lane 1996. Eksperyans sa a te dire jiskaske 1999, lè li te deside bay demisyon, site bezwen nan pase plis tan ak fanmi l 'kòm yon motivasyon. Li te ranplase pa asistan antrenè Scott SKILES .
Nan lane 2003 li te anboche pa Celtics la Boston yo ranpli wòl la nan Manadjè Jeneral. Moman sa a ki pi difisil fè fas a Ainge te sezon an 2006-07, ki Celtics la fini ak yon dosye enèvan nan 24 ranport ak 58 pèt, pèfòmans nan dezyèm pi mal la nan istwa franchiz. Nan fen sezon an, Pòl Pierce , kòmandan ak drapo nan ekip la, eksprime fristrasyon li nan echèk ekip la, li mande yo dwe tonbe nan men yon ekip ki kapab goumen pou tit la, si jesyon pa t 'kapab ajoute. lis la nan jwè wo nivo.
Ainge reponn a kritik sa yo pa frape de frape gwo, gen kontwòl Kevin Garnett soti nan Timberwolves an Minnesota ak Ray Allen soti nan SuperSonics nan Seattle , konsa pote Celtics la tounen nan elit la nan ekip NBA. Ansanm ak Pierce, de jwè yo sa yo ki te fòme Trio nan rele "Big Twa", ak travay ansanm yo pote Celtics yo nan pi bon dosye a NBA (66 ranport ak 16 pèt), ki fè nòt 42 ranport plis pase ane anvan an.
Amelyorasyon sa a touche Ainge Egzekitif la NBA nan prim lan Ane . Nan fen ke sezon Celtics la te rive nan final yo NBA, kote yo te fè fas Los Angeles Lakers yo , bat yo nan sis jwèt e konsa genyen tit la disetyèm nan franchiz la.
Prim ak rekonesans
Jwè
- NCAA John R. An bwa prim (1981)
- NCAA AP Tout moun-Amerik Premye Ekip (1981)
-
Chanpyona NBA : 2
Manadjè jeneral
NBA Estatistik
Lejand | |||||
---|---|---|---|---|---|
PG | Jwèt te jwe | PT | Alimèt kòm yon starter | MP | Minit pou chak jwèt |
TC% | Pousantaj nan vaksen soti nan jaden an sib | 3P% | Pousantaj nan twa pwen vaksen | TL% | Pousantaj lanse gratis |
RP | Detant pou chak jwèt | AP | Ede pou chak jwèt | PRP | Boul yo vòlè li pou chak jwèt |
SP | Arè pou chak jwèt | PP | Pwen pou chak jwèt | Fonse | Karyè segondè |
Sezon regilye
Ane | Eskwadwon | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981-82 | Boston Celtics | 53 | 1 | 10.6 | 35.7 | 29.4 | 86.2 | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 4.1 |
1982-83 | Boston Celtics | 80 | 76 | 25.6 | 49.6 | 17.2 | 74.2 | 2.7 | 3.1 | 1.4 | 0.1 | 9.9 |
1983-84 | Boston Celtics | 71 | 3 | 16.3 | 46 | 27.3 | 82.1 | 1.6 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 5.4 |
1984-85 | Boston Celtics | 75 | 73 | 34.2 | 52.9 | 26.8 | 86.8 | 3.6 | 5.3 | 1.6 | 0.1 | 12.9 |
1985-86 | Boston Celtics | 80 | 78 | 30.1 | 50.4 | 35.6 | 90.4 | 2.9 | 5.1 | 1.2 | 0.1 | 10.7 |
1986-87 | Boston Celtics | 71 | 66 | 35.2 | 48.6 | 44.3 | 89.7 | 3.4 | 5.6 | 1.4 | 0.2 | 14.8 |
1987-88 | Boston Celtics | 81 | 81 | 37.3 | 49.1 | 41.5 | 87.8 | 3.1 | 6.2 | 1.4 | 0.2 | 15.7 |
1988-89 | Boston Celtics | 45 | 28 | 30 | 46 | 37.4 | 89.1 | 3.4 | 4.8 | 1.2 | 0 | 15.9 |
1988-89 | Sacramento Kings | 28 | 26 | 36.7 | 45.2 | 38.7 | 81.3 | 3.6 | 6.7 | 1.5 | 0.2 | 20.3 |
1989-90 | Sacramento Kings | 75 | 68 | 36.4 | 43.8 | 37.4 | 83.1 | 4.3 | 6 | 1.5 | 0.2 | 17.9 |
1990-91 | Portland T. Blazers | 80 | 0 | 21.4 | 47.2 | 40.6 | 82.6 | 2.6 | 3.6 | 0.8 | 0.2 | 11.1 |
1991-92 | Portland T. Blazers | 81 | 6 | 19.7 | 44.2 | 33.9 | 82.4 | 1.8 | 2.5 | 0.9 | 0.2 | 9.7 |
1992-93 | Phoenix Suns | 80 | 0 | 27 | 46.2 | 40.3 | 84.8 | 2.7 | 3.3 | 0.9 | 0.1 | 11.8 |
1993-94 | Phoenix Suns | 68 | 1 | 22.9 | 41.7 | 32.8 | 83 | 1.9 | 2.6 | 0.8 | 0.1 | 8.9 |
1994-95 | Phoenix Suns | 74 | 1 | 18.6 | 46 | 36.4 | 80.8 | 1.5 | 2.8 | 0.6 | 0.1 | 7.7 |
Karyè | 1042 | 508 | 26.6 | 46.9 | 37.8 | 84.6 | 2.7 | 4 | 1.1 | 0.1 | 11.5 | |
1987-88 | Tout-Star jwèt | 1 | 0 | 19 | 36.4 | 75 | 50 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 |
Jwe-off
Ane | Eskwadwon | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981-82 | Boston Celtics | 10 | 0 | 12.9 | 42.2 | 50 | 76.9 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 5 |
1982-83 | Boston Celtics | 7 | 7 | 28.7 | 38.9 | 40 | 72.7 | 2 | 3.6 | 0.7 | 0.1 | 9.4 |
1983-84 | Boston Celtics | 19 | 0 | 13.3 | 45.6 | 22.2 | 70 | 0.8 | 2 | 0.5 | 0.1 | 4.8 |
1984-85 | Boston Celtics | 21 | 21 | 32.7 | 46.6 | 43.8 | 76.9 | 2.8 | 5.8 | 1.5 | 0 | 11 |
1985-86 | Boston Celtics | 18 | 18 | 36.2 | 55.4 | 41.2 | 86.7 | 4.2 | 5.2 | 2.3 | 0.1 | 15.6 |
1986-87 | Boston Celtics | 20 | 19 | 38.1 | 48.7 | 43.8 | 86.1 | 2.6 | 4.6 | 1.2 | 0.2 | 14.8 |
1987-88 | Boston Celtics | 17 | 17 | 39.4 | 38.6 | 32.8 | 88.1 | 3.1 | 6.4 | 0.5 | 0.1 | 11.6 |
1990-91 | Portland T. Blazers | 16 | 0 | 17.3 | 44.8 | 30.6 | 82.1 | 1.8 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 8 |
1991-92 | Portland T. Blazers | 21 | 0 | 21.4 | 47.9 | 40.4 | 83 | 1.9 | 2.3 | 0.7 | 0 | 10.6 |
1992-93 | Phoenix Suns | 24 | 0 | 24.6 | 37.6 | 41.3 | 87.2 | 2.5 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 8.1 |
1993-94 | Phoenix Suns | 10 | 0 | 23 | 45.8 | 42.5 | 71.4 | 2.3 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 8.6 |
1994-95 | Phoenix Suns | 10 | 0 | 13.7 | 50 | 46.2 | 90.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 6 |
Karyè | 193 | 82 | 26.1 | 45.6 | 39.7 | 82.9 | 2.3 | 3.4 | 0.9 | 0.1 | 9.9 |
Remak
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou Danny Ainge
Lyen ekstèn
- (EN) Danny Ainge , sou ESPN.com, ESPN entènèt Ventures.
- (EN) Danny Ainge , sou baseball-reference.com, Espò Referans LLC.
- (EN) Danny Ainge , sou fangraphs.com, Fangraphs Inc.
- (EN) Danny Ainge , nan kib la bezbòl.
- (EN) Danny Ainge (Minè), sou baseball-reference.com, Espò Referans LLC.
- (EN) Danny Ainge (NBA), sou Basketball-reference.com, Espò Referans LLC.
- (EN) Danny Ainge (NBA antrenè), nan Basketball-reference.com, Espò Referans LLC.
- (EN) Danny Ainge , sou nba.com, NBA .
- (EN) Danny Ainge (NCAA), sou Sports-reference.com, Espò Referans LLC.
- (EN) Danny Ainge , nan realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Danny Ainge , sou baz done sou entènèt la fim , IMDb.com.
- (EN) File sou Danny Ainge (egzekitif) nan Basketball-reference.com
- ( EN ) Kat sou thedraftreview.com
Otorite kontwòl | VIAF (EN) 21,030,785 · ISNI (EN) 0000 0000 2637 4802 · LCCN (EN) n82109474 · WorldCat idantite (EN) LCCN-n82109474 |
---|
- BYU Cougars jwè baskètbòl
- Boston Celtics jwè baskètbòl
- Jwè baskètbòl Sacramento Kings
- Portland Trail Blazers jwè baskètbòl
- Phoenix Suns baskètbòl jwè yo
- Phoenix Suns antrenè
- Jwè baskèt Ameriken yo
- Antrenè baskèt Ameriken
- US espò ekzekitif
- Li te fèt an 1959
- Li te fèt sou Mas 17yèm
- Li te fèt nan Eugene
- Jwè bezbòl Ameriken yo