Cynthia Cooper
Cynthia Cooper | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cynthia Cooper ak chemiz Primizie Parma | |||||||||||||||
Nasyonalite | ![]() | ||||||||||||||
Wotè | 178 cm | ||||||||||||||
Pwa | 68 kg | ||||||||||||||
Basketball ![]() | |||||||||||||||
Wòl | Antrenè (ansyen gad ) | ||||||||||||||
Eskwadwon | Texas Sid. Tiger | ||||||||||||||
Revokasyon karyè | 2004 - jwè | ||||||||||||||
Hall nan t'ap nonmen non | Naismith Hall nan rnome (2010) Sal baskètbòl fanm nan rnome (2009) | ||||||||||||||
Karyè | |||||||||||||||
Jèn | |||||||||||||||
Lekòl Segondè Locke | |||||||||||||||
1982-1986 | USC trwayen | ||||||||||||||
Ekip klib yo | |||||||||||||||
1986-1987 | Segovya | ||||||||||||||
1987-1994 | Basketball Parma | ||||||||||||||
1994-1996 | SC Alcamo | 52 (1,761) | |||||||||||||
1997-2000 | Houston komèt | 120 | |||||||||||||
2003 | Houston komèt | 4 | |||||||||||||
2004 | Houston enfiltrasyon | 6 | |||||||||||||
Nasyonal | |||||||||||||||
1988-1992 | ![]() | ||||||||||||||
Antrenè karyè | |||||||||||||||
2000-2002 | Phoenix Mèki | 19-23 | |||||||||||||
2005-2010 | PVAMU L. Pantèr | 84-68 | |||||||||||||
2010-2012 | UNCW Seahawks | 44-22 | |||||||||||||
2012-2013 | Texas Sid. Tiger | 20-12 | |||||||||||||
2013-2017 | USC trwayen | 70-57 | |||||||||||||
2019-2020 | Texas Sid. Tiger | 25-20 | |||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
Lò | Seoul 1988 | ||||||||||||||
Bwonz | Barcelone 1992 | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
Lò | Inyon Sovyetik 1986 | ||||||||||||||
Lò | Malezi 1990 | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
Lò | Indianapolis 1987 | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
Lò | Moskou 1986 | ||||||||||||||
Lò | Seattle 1990 | ||||||||||||||
→ Senbòl la endike yon transfè prè. | |||||||||||||||
Estatistik mete ajou nan 31 Mas 2021 |
Cynthia Lynne Cooper, marye ak Dyke ( Chicago , 14 avril 1963 ), se yon ansyen jwè baskètbòl ak antrenè baskètbòl Etazini .
Li te jwe nan kolèj, olenpik yo, ak lig pwofesyonèl, tankou Asosyasyon Nasyonal Basketball Fanm (WNBA).
Biyografi
Malgre ke li te fèt nan Chicago , Ilinwa , li te grandi nan South Central Los Angeles , Kalifòni . Li te marye an 2000.
Karyè
Lekòl ak inivèsite
Li te jwe nan Locke High School anvan li te ale nan University of Southern California . Li te yon etwal nan University of Sid Kalifòni kote li te genyen de tit nasyonal e li te yon elèv nevyèm ane tout-Ameriken an 1982.
An Ewòp
Aprè li te gradye nan 1986, li te jwe pou plizyè ane nan lig pwofesyonèl Ewopeyen an, sitou nan peyi Itali . Basket Parma ak Sport Club Alcamo se arè li; li te jwe pou de sezon nan Sicily [1] [2] trenen Alcamesi a nan final la nan Ronchetti Cup la an 1996 . Pèfòmans li nan Ewòp yo te pi bon tout tan pou yon jwè baskètbòl sisilyen: 37,5 pwen an mwayèn, ak yon maksimòm de 56 pwen nan semi-final yo [3] , pou yon total de 12 aparisyon ak 450 pwen [4] .
Li te vini nan WNBA ki fèk fòme an 1997. Li te vote MVP sezon regilye WNBA a nan 1997 ak 1998 ak tou te genyen kat tit WNBA ak Houston komèt yo . Pandan dinasti a komèt, li te yon pati enpòtan nan Trio a atake ansanm ak Sheryl Swoopes ak Tina Thompson . Lè li te pran retrèt li nan lane 2000, li te vin premye jwè nan istwa WNBA ki fè nòt 2 000 pwen karyè.
Antrenè
Li te antrene Phoenix Mèki pou yon sezon edmi. Li te retounen jwe nan sezon 2003 a, men li te anonse retrèt final li nan baskètbòl pwofesyonèl nan lane 2004. Nan mwa me 2005, li te nonmen antrenè tèt ekip baskètbòl fanm nan Prairie View A & M University . An jiyè 2006, pandan selebrasyon yo nan jwèt la WNBA All-Star 2006, li te antre nan ekip la WNBA tout-deseni , dis pi bon jwè yo nan dis premye ane yo nan WNBA la.
Estatistik WNBA
- Pwen maksimòm: 44 vs Sacramento Monarchs (25 jiyè 1997)
- Detant maksimòm: 8 (5 fwa)
- Maksimòm ede: 10 (3 fwa)
- Vòlè maksimòm: 8 vs Charlotte Sting (11 Out 1997)
- Blòk maksimòm: 2 (5 fwa)
Sezon regilye
Sezon | Eskwadwon | Konpetisyon | Alimèt | Estatistik fiziyad | Lòt estatistik | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pres. | Tit | Minit | 2 vaksen | 3 vaksen | Gratis | Ranbousman | Ede | Vòlè | Stopp. | Pwen | |||
1997 | ![]() | WNBA | 28 | 28 | 982 | 191/406 | 67/162 | 172/199 | 111 | 131 | 59 | 6 | 621 |
1998 | ![]() | WNBA | 30 | 30 | 1051 | 203/455 | 64/160 | 210/246 | 110 | 131 | 48 | 11 | 680 |
1999 | ![]() | WNBA | 31 | 31 | 1101 | 212/458 | 58/173 | 204/229 | 87 | 162 | 43 | 11 | 686 |
2000 | ![]() | WNBA | 31 | 31 | 1085 | 180/392 | 43/121 | 147/168 | 85 | 156 | 39 | 6 | 550 |
2003 | ![]() | WNBA | 4 | 4 | 144 | 16/38 | 18/7 | 25/28 | 10 | 22 | 4 | 1 | 64 |
Total karyè | 124 | 124 | 4363 | 802/1749 45.9% | 239/634 37.7% | 758/870 87.1% | 403 | 602 | 193 | 35 | 2601 | ||
Remak: Pou NBA, WNBA, ak NCAA, kolòn "2 vaksen" gen ladan sòm total vaksen jaden yo (2 vaksen + 3 vaksen). |
Jwe-off
Sezon | Eskwadwon | Konpetisyon | Alimèt | Estatistik fiziyad | Lòt estatistik | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pres. | Tit | Minit | 2 vaksen | 3 vaksen | Gratis | Ranbousman | Ede | Vòlè | Stopp. | Pwen | |||
1997 | ![]() | WNBA | 2 | 2 | 77 | 16/30 | 4/10 | 20/27 | 9 | 9 | 3 | 1 | 56 |
1998 | ![]() | WNBA | 5 | 5 | 198 | 42/93 | 7/28 | 38/45 | 16 | 22 | 9 | 5 | 129 |
1999 | ![]() | WNBA | 6 | 6 | 220 | 33/85 | 11/34 | 45/52 | 26 | 41 | 9 | 6 | 122 |
2000 | ![]() | WNBA | 6 | 6 | 228 | 45/119 | 11/32 | 35/39 | 15 | 22 | 9 | 1 | 136 |
Total karyè | 19 | 19 | 723 | 136/327 41.6% | 33/104 31.7% | 138/163 84.7% | 66 | 94 | 30 | 13 | 443 | ||
Remak: Pou NBA, WNBA, ak NCAA, kolòn "2 vaksen" gen ladan sòm total vaksen jaden yo (2 vaksen + 3 vaksen). |
Prim ak rekonesans
Klib
-
Ronchetti Cup : 2
-
Chanpyona WNBA : 4
Endividyèl
- 2 fwa WNBA Jwè ki pi valab (1997, 1998)
- 4 fwa final WNBA jwè ki pi valab (1997, 1998, 1999, 2000)
- 4 fwa tout-WNBA Ekip pwen (1997, 1998, 1999, 2000)
- 3 fwa pi bon marqueur WNBA (1997, 1998, 1999)
Remak
- ^ Statistik Ekip - 1994/1995 - Sicilgesso Alcamo , sou LBF . Retrieved 26 janvye, 2014 (achiv soti nan orijinal la sou, 16 janvye 2014) .
- ^ Statistik Ekip - 1995/1996 - Don Rizzo Alcamo , sou LBF . Retrieved 26 janvye, 2014 (achiv soti nan orijinal la sou, 15 janvye 2014) .
- ^ Quartarone , p. 235 .
- ^ Quartarone , p. 242 .
Bibliyografi
- Roberto Quartarone, Nou te bat Lame Wouj la! , Catania, Basket Catanese, 2021, ISBN 9798701135862 .
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou Cynthia Cooper
Lyen ekstèn
- ( EN ) Cynthia Cooper , nan Ansiklopedi Britannica , Encyclopædia Britannica, Inc.
- ( EN ) Cynthia Cooper (WNBA), sou Basketball-reference.com , Espò Referans LLC.
- (EN) Cynthia Cooper (antrenè WNBA), nan Basketball-reference.com, Espò Referans LLC.
- ( EN ) Cynthia Cooper , sou archive.fiba.com , Federasyon Entènasyonal Basketball .
- (EN) Cynthia Cooper , nan wnba.com, Asosyasyon Nasyonal Basketball Fanm yo .
- ( EN ) Cynthia Cooper , sou hoophall.com , Naismith Memorial Basketball Hall of Fame .
- (EN) Cynthia Cooper , nan wbhof.com, Baskètbòl Hall nan rnome .
- ( EN )Cynthia Cooper , sou eurobasket.com , Eurobasket Inc.
- ( EN ) Cynthia Cooper (antrenè), sou eurobasket.com , Eurobasket Inc.
- ( EN ) Cynthia Cooper , sou Olympedia .
- ( EN ) Cynthia Cooper , sou sports-reference.com , Espò Referans LLC (achiv soti nan orijinal la sou Novanm 1, 2017) .
- ( EN ) Cynthia Lynne Cooper (SC Alcamo-Banca Don Rizzo) , sou FIBA Ewòp . Rekipere 26 janvye 2014 .
- USC trwayen jwè baskètbòl
- Panyen jwè nan panyen Parma
- Jwè baskètbòl nan Alcamo Sport Club la
- Cestiste delle Houston Comets
- Cestiste delle Houston Stealth
- Allenatori delle Phoenix Mercury
- Allenatori delle USC Trojans (pallacanestro)
- Cestisti statunitensi
- Allenatori di pallacanestro statunitensi
- Nati nel 1963
- Nati il 14 aprile
- Nati a Chicago
- Vincitori di medaglia d'oro olimpica per gli Stati Uniti d'America
- Vincitori di medaglia di bronzo olimpica per gli Stati Uniti d'America
- Membri del Naismith Memorial Basketball Hall of Fame