Cup Izrayèl la 2020-2021 (Basketball Gason an)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Copa pèp Izrayèl la 2020-2021 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 4 novanm 2020 - 27 me 2021 |
Mete | Holon |
Plant | Holon Toto Hall |
Vèdik | |
Egzanp | Maccabi Tel Aviv (45èm tit) |
MVP | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Cup 2020-2021 pèp Izrayèl la se 61èm godebaskètbòl pèp Izrayèl la .
Ekip yo
28 ekip ki anrejistre nan Ligat ha'Al 2020-2021 ak Liga Leumit patisipe . Hapoel lavil Jerizalèm , Maccabi Rishon LeZion , Ironi Nes Ziona ak Ironi Nahariya sèlman antre nan jwèt la nan wonn nan 32, lòt ekip yo konpetisyon pou kote ki rete yo.
Premye tou
Ekip 1 | Rezilta | Ekip 2 |
---|---|---|
Maccabi Kiryat Motzkin | 70 - 75 | Elitzur Ironi Netanya |
Elitzur Eito Ashkelon | 75 - 83 | Hapoel Eilat |
Ramat HaSharon | 80 - 67 | Hapoel Hevel Modi'in |
Elitzur Kiryat Ata | 59 - 89 | Hapoel Be'er Sheva |
Hapoel Afula | 76 - 78 | Maccabi Haifa |
Maccabi Ironi Ramat Gan | 70 - 89 | Hapoel Acre / Mateh Asher |
Hapoel Galil Elyon | 64 - 84 | Hapoel Haifa |
Hapoel Ramat Gan Givatayim | 74 - 75 | Hapoel Tel Aviv |
Maccabi Ra'anana | 58 - 83 | Bnei Herzliya |
Elitzur Yavne | 66 - 87 | Hapoel Gilboa Galil Elyon |
Maccabi Ashdod | 69 - 75 | Maccabi Tel Aviv |
Maccabi Hod HaSharon | 50 - 90 | Hapoel Holon |
Tablo nòt
Wityèm | Trimès | Semifinal | Final la | |||||||||||
Mac. Rishon LeZion | 87 | |||||||||||||
Hapoel Be'er Sheva | 80 | |||||||||||||
Mac. Rishon LeZion | 88 | |||||||||||||
Ironi Nes Ziona | 83 | |||||||||||||
Ironi Nes Ziona | 98 | |||||||||||||
Bnei Herzliya | 91 | |||||||||||||
Mac. Rishon LeZion | 90 | |||||||||||||
H. Jerizalèm | 84 | |||||||||||||
Ironi Nahariya | 75 | |||||||||||||
Hap. Galil Elyon | 83 | |||||||||||||
Hap. Gilboa GE | 65 | |||||||||||||
H. Jerizalèm | 80 | |||||||||||||
H. Jerizalèm | 90 | |||||||||||||
Hapoel Eilat | 81 | |||||||||||||
Mac. Rishon LeZion | 69 | |||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 86 | |||||||||||||
Ramat HaSharon | 80 | |||||||||||||
Maccabi Haifa | 101 | |||||||||||||
Maccabi Haifa | 88 | |||||||||||||
Hapoel Holon | 96 | |||||||||||||
![]() | 67 | |||||||||||||
Hapoel Holon | 87 | |||||||||||||
Hapoel Holon | 85 | |||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 87 | |||||||||||||
Hapoel Haifa | 73 | |||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 98 | |||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 83 | |||||||||||||
Hapoel Tel Aviv | 66 | |||||||||||||
Elitzur Ironi Netanya | 70 | |||||||||||||
Hapoel Tel Aviv | 77 | |||||||||||||
Final la
Holon 27 Me 2021, 8.45pm UTC + 3 | Mac. Rishon LeZion | 69 - 86 (17-19, 38-44, 55-65) | Maccabi Tel Aviv | Holon Toto Hall | ||||||||||||||||||
|
Atik ki gen rapò
Lyen ekstèn
- Sit ofisyèl , sou ibasketball.co.il .