2013-2014 pèp Izrayèl la Cup (Basketball Gason an)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Copa pèp Izrayèl la 2013-2014 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Edisyon | 54ª |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 2013 - 6 fevriye 2014 |
Mete | Tel Aviv |
Plant | Nokia Arena |
Vèdik | |
Egzanp | Maccabi Tel Aviv (41yèm tit) |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
2013-2014 pèp Izrayèl Cup la se 54yèm godepèp Izrayèl la baskètbòl .
Kat final la nan konpetisyon an te pran plas soti nan 3 a 6 fevriye nan Nokia Arena a nan Tel Aviv .
Premye tou
Ekip 1 | Rezilta | Ekip 2 |
---|---|---|
Hapoel Afula | 89 - 83 | Maccabi Hod HaSharon |
Hapoel Migdal HaEmek | 69 - 89 | Maccabi Rishon LeZion |
Ironi Nahariya | 73 - 91 | Hapoel Eilat |
Ironi Kiryat Ata | 82 - 104 | Bnei Herzliya |
Elitzur Ashkelon | 56 - 84 | Hapoel Tel Aviv |
Hapoel Merinin-Kiryat | 61 - 97 | Ironi Nes Ziona |
Elitzur Yavne | 66 - 95 | Hapoel Gilboa Galil Elyon |
Hapoel Galil Elyon | 83 - 81 | Barak Netanya |
Hapoel Kfar Saba | 78 - 85 | Elitzur Ramla |
Ramat HaSharon | 82 - 73 | Ironi Ramat Gan |
Tablo nòt
Wityèm | Trimès | Semifinal | Final la | |||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 83 | |||||||||||||
Maccabi Ashdod | 65 | |||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 76 | |||||||||||||
Bnei Herzliya | 58 | |||||||||||||
Bnei Herzliya | 79 | |||||||||||||
Hapoel Holon | 73 | |||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 99 | |||||||||||||
Mac. Rishon LeZion | 83 | |||||||||||||
Hapoel Afula | 58 | |||||||||||||
Mac. Rishon LeZion | 64 | |||||||||||||
Mac. Rishon LeZion | 84 | |||||||||||||
Hap. Gilboa GE | 77 | |||||||||||||
Elitzur Ramla | 61 | |||||||||||||
Hap. Gilboa GE | 86 | |||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 80 | |||||||||||||
Hapoel Eilat | 73 | |||||||||||||
Modèl: Panyen Maccabi byè Yaakov | 66 | |||||||||||||
Ramat HaSharon | 82 | |||||||||||||
Ramat HaSharon | 103 | |||||||||||||
Hapoel Eilat | 107 | |||||||||||||
Hapoel Eilat | 78 | |||||||||||||
Maccabi Haifa | 67 | |||||||||||||
Hapoel Eilat | 82 | |||||||||||||
Hapoel Tel Aviv | 73 | |||||||||||||
Ironi Nes Ziona | 72 | |||||||||||||
Hapoel Tel Aviv | 82 | |||||||||||||
Hapoel Tel Aviv | 83 | |||||||||||||
H. Jerizalèm | 71 | |||||||||||||
Hap. Galil Elyon | 76 | |||||||||||||
H. Jerizalèm | 81 | |||||||||||||
Final la
Tel Aviv 6 fevriye 2014, 20:45 UTC + 2 | Maccabi Tel Aviv | 80 - 73 (26-18, 50-38, 65-59) | Hapoel Eilat | Nokia Arena (11,000 spect.)
| ||||||||||||
|
Atik ki gen rapò
Lyen ekstèn
- Sit ofisyèl , sou ibasketball.co.il . Retrieved 10 fevriye, 2020 (Archived soti nan orijinal la sou, 2 avril 2019) .