2012-2013 pèp Izrayèl la Cup (Basketball Gason an)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Copa pèp Izrayèl la 2012-2013 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Edisyon | 53ª |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 2012 - 7 fevriye 2013 |
Mete | Tel Aviv |
Plant | Nokia Arena |
Vèdik | |
Egzanp | Maccabi Tel Aviv (40tyèm tit) |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Koup Izrayèl 2012-2013 la se 53èmgode baskètbòl pèp Izrayèl la .
Kat final la nan konpetisyon an te fèt nan Nokia Arena nan Tel Aviv .
Premye tou
Ekip 1 | Rezilta | Ekip 2 |
---|---|---|
Hapoel Galil Elyon | 76 - 74 | Barak Netanya |
Maccabi Kiryat Gat | 89 - 96 | Hapoel Tel Aviv |
Maccabi byè Ya'akov | 103 - 81 | Maccabi Kiryat Bialik |
Ironi Kiryat Ata | 47 - 89 | Hapoel Gilboa Galil Elyon |
Ironi Nes Ziona | 67 - 78 | Bnei Herzliya |
Elitzur Yavne | 72 - 85 | Maccabi Ashdod |
Maccabi Hod HaSharon | 39 - 96 | Hapoel lavil Jerizalèm |
Hapoel Kfar Saba | 75 - 67 | Elitzur Ramla |
Maccabi Haifa | 114 - 73 | Hapoel Merinin-Kiryat |
Tablo nòt
Wityèm | Trimès | Semifinal | Final la | |||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 100 | |||||||||||||
Elitzur Ashkelon | 64 | |||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 93 | |||||||||||||
Hapoel Holon | 77 | |||||||||||||
Hap. Galil Elyon | 78 | |||||||||||||
Hapoel Holon | 104 | |||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 85 | |||||||||||||
Maccabi Ashdod | 80 | |||||||||||||
Hapoel Kfar Saba | 73 | |||||||||||||
Modèl: Panyen Maccabi byè Yaakov | 89 | |||||||||||||
Modèl: Panyen Maccabi byè Yaakov | 88 | |||||||||||||
Maccabi Ashdod | 104 | |||||||||||||
Maccabi Ashdod | 82 | |||||||||||||
Hapoel Tel Aviv | 75 | |||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 76 | |||||||||||||
Maccabi Haifa | 68 | |||||||||||||
Ironi Nahariya | 84 | |||||||||||||
H. Jerizalèm | 101 | |||||||||||||
H. Jerizalèm | 86 | |||||||||||||
Hapoel Eilat | 70 | |||||||||||||
Hapoel Eilat | 65 | |||||||||||||
Hap. Gilboa GE | 64 | |||||||||||||
H. Jerizalèm | 61 | |||||||||||||
Maccabi Haifa | 80 | |||||||||||||
Hapoel Afula | 87 | |||||||||||||
Bnei Herzliya | 103 | |||||||||||||
Bnei Herzliya | 67 | |||||||||||||
Maccabi Haifa | 88 | |||||||||||||
Maccabi Haifa | 93 | |||||||||||||
Mac. Rishon LeZion | 84 | |||||||||||||
Final la
Tel Aviv 7 fevriye 2013, 20:45 UTC + 2 | Maccabi Tel Aviv | 76 - 68 (25-18, 43-32, 52-48) | Maccabi Haifa | Nokia Arena (11,000 spect.)
| ||||||||||||||||||
|
Atik ki gen rapò
Lyen ekstèn
- Sit ofisyèl , sou ibasketball.co.il . Retrieved 23 fevriye, 2020 (Archived soti nan orijinal la sou, 2 avril 2019) .