Cup Izrayèl 2010-2011 (baskètbòl gason an)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Copa pèp Izrayèl la 2010-2011 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Edisyon | 51ª |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 2010 - 10 fevriye 2011 |
Mete | Tel Aviv |
Plant | Yad Eliyahu Arena |
Vèdik | |
Egzanp | Maccabi Tel Aviv (38èm tit) |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Koup Izrayèl 2010-2011 la se koup baskètbòl 51yèmpèp Izrayèl la .
Kat final nan konpetisyon an te fèt nan Yad Eliyahu Arena nan Tel Aviv .
Premye tou
Ekip 1 | Rezilta | Ekip 2 |
---|---|---|
Habik'a BC | 77 - 70 | Ironi Ramat Gan |
Ironi Nahariya | 65 - 87 | Ironi Ashkelon |
Hapoel Lev HaSharon | 91 - 98 | Maccabi Ashdod |
Hapoel Afula | 91 - 77 | Hapoel Yokneam Megido |
Hapoel Be'eri | 78 - 96 | Hapoel lavil Jerizalèm |
Maccabi Hod HaSharon | 80 - 78 | Maccabi byè Ya'akov |
Elitzur Ramla | 76 - 126 | Maccabi Haifa |
Hapoel Kfar Saba | 71 - 87 | Maccabi Rishon LeZion |
Elitzur Yavne | 72 - 93 | Hapoel Tel Aviv |
Hapoel Kiryat Tiv'on | 76 - 80 | Hapoel Holon |
Tablo nòt
Wityèm | Trimès | Semifinal | Final la | |||||||||||
Maccabi Tel Aviv | ||||||||||||||
orevwa | ||||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 105 | |||||||||||||
Ironi Ashkelon | 75 | |||||||||||||
Habik'a | 70 | |||||||||||||
Ironi Ashkelon | 78 | |||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 98 | |||||||||||||
Maccabi Ashdod | 61 | |||||||||||||
Maccabi Ashdod | 88 | |||||||||||||
Bnei HaSharon | 74 | |||||||||||||
Maccabi Ashdod | 72 | |||||||||||||
Hap. Gilboa GE | 71 | |||||||||||||
Hap. Gilboa GE | ||||||||||||||
orevwa | ||||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 106 | |||||||||||||
Barak Netanya | 70 | |||||||||||||
Hapoel Afula | 75 | |||||||||||||
H. Jerizalèm | 83 | |||||||||||||
H. Jerizalèm | 58 | |||||||||||||
Barak Netanya | 64 | |||||||||||||
Mac. Hod HaSharon | 48 | |||||||||||||
Barak Netanya | 93 | |||||||||||||
Barak Netanya | 78 | |||||||||||||
Hapoel Tel Aviv | 77 | |||||||||||||
Maccabi Haifa | katrevendis de | |||||||||||||
Mac. Rishon LeZion | 73 | |||||||||||||
Maccabi Haifa | katrevendis de | |||||||||||||
Hapoel Tel Aviv | 106 | |||||||||||||
Hapoel Tel Aviv | 93 | |||||||||||||
Hapoel Holon | 85 | |||||||||||||
Final la
Tel Aviv 10 fevriye 2011 | Maccabi Tel Aviv | 106 - 70 | Barak Netanya | Yad Eliyahu Arena (10,500 spect.)
| ||||||||||||
|
Atik ki gen rapò
Lyen ekstèn
- Sit ofisyèl , sou ibasketball.co.il . Retrieved 23 fevriye, 2020 (Archived soti nan orijinal la sou, 2 avril 2019) .