2007-2008 pèp Izrayèl la Cup (Basketball Gason an)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Copa pèp Izrayèl la 2007-2008 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Edisyon | 48ª |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 7 oktòb 2007 - 7 fevriye 2008 |
Mete | Tel Aviv |
Plant | Yad Eliyahu Arena |
Vèdik | |
Egzanp | H. Jerizalèm (4èm tit) |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Koup Izrayèl 2007-2008 la se 48èmgode baskètbòl Izrayèl la .
Kat final la nan konpetisyon an te fèt nan Yad Eliyahu Arena nan Tel Aviv .
Premye tou
Ekip 1 | Punt. | Ekip 2 | 1ye ras | 2èm kous |
---|---|---|---|---|
Hapoel Holon | 195 -168 | Elitzur Kiryat Ata | 106 -89 | 89 -79 |
Barak Netanya | 169 -132 | Beitar Binyamina | 92 -70 | 77 -62 |
Hapoel Galil Elyon | 194 -164 | Elitzur Yavne | 105 -94 | 89 -70 |
Hapoel Gilboa / Afula | 197 -146 | Maccabi Shoham | 95 -71 | 102 -75 |
Ironi Nahariya | 186 -130 | Maccabi Ashdod | 104 -72 | 82 -58 |
- | Maccabi Giv'at Shmuel | - | - | |
- | Maccabi Haifa | - | - | |
- | Hapoel Nazareth Illit | - | - | |
- | Hapoel Yokneam Megido | - | - | |
- | Hapoel Be'er Sheva | - | - | |
- | Maccabi Hod HaSharon | - | - | |
- | Elitzur Ramla | - | - | |
- | Hapoel Lev HaSharon | - | - |
Tablo nòt
Wonn nan 16 | Trimès final yo | Semifinal | Final la | ||||||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | |||||||||||||||||||
orevwa | |||||||||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 90 | 100 | 190 | ||||||||||||||||
Hap. Galil Elyon | 81 | katrevendis de | 173 | ||||||||||||||||
Modèl: Panyen Hapoel Yokneam Megido | 86 | 75 | 161 | ||||||||||||||||
Hap. Galil Elyon | 85 | 90 | 175 | ||||||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | katrevendis de | ||||||||||||||||||
Hapoel Gilboa / Afula | 83 | ||||||||||||||||||
Modèl: Basketball Hapoel Lev HaSharon | 85 | 87 | 172 | ||||||||||||||||
Hapoel Gilboa / Afula | 84 | 114 | 198 | ||||||||||||||||
Hapoel Gilboa / Afula | 96 | 86 | 182 | ||||||||||||||||
Ironi Nahariya | 78 | 88 | 166 | ||||||||||||||||
Ironi Nahariya | 79 | 89 | 168 | ||||||||||||||||
Ironi Ashkelon | 64 | 75 | 139 | ||||||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 89 | ||||||||||||||||||
H. Jerizalèm | 93 | ||||||||||||||||||
Barak Netanya | 82 | 62 | 144 | ||||||||||||||||
Hapoel Holon | 94 | 97 | 191 | ||||||||||||||||
Hapoel Holon | 87 | 84 | 171 | ||||||||||||||||
Ironi Ramat Gan | 58 | 84 | 142 | ||||||||||||||||
Mac. Giv'at Shmuel | 82 | 86 | 168 | ||||||||||||||||
Ironi Ramat Gan | 89 | 93 | 182 | ||||||||||||||||
Hapoel Holon | 100 | ||||||||||||||||||
H. Jerizalèm | 102 | ||||||||||||||||||
H. Jerizalèm | |||||||||||||||||||
orevwa | |||||||||||||||||||
H. Jerizalèm | 83 | 77 | 160 | ||||||||||||||||
Bnei HaSharon | 74 | 79 | 153 | ||||||||||||||||
Mac. Rishon LeZion | 81 | 73 | 154 | ||||||||||||||||
Bnei HaSharon | 75 | 82 | 157 |
Final la
Tel Aviv 7 fevriye 2008 | H. Jerizalèm | 93 - 89 (25-14, 50-39, 73-55) | Maccabi Tel Aviv | Yad Eliyahu Arena (10,000 spect.)
| ||||||||||||
|
Atik ki gen rapò
Lyen ekstèn
- Sit ofisyèl , sou ibasketball.co.il . Retrieved 26 fevriye, 2020 (Archived soti nan orijinal la sou, 2 avril 2019) .