2006-2007 pèp Izrayèl la Cup (Basketball Gason an)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Kopa pèp Izrayèl la 2006-2007 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Edisyon | 47ª |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 2006 - 8 fevriye 2007 |
Mete | Tel Aviv |
Plant | Yad-Eliyahu Arena |
Vèdik | |
Egzanp | H. Jerizalèm (3èm tit) |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Koup Izrayèl 2006-2007 la se 47èmgode baskètbòl pèp Izrayèl la .
Kat final la nan konpetisyon an te fèt nan Yad-Eliyahu Arena nan Tel Aviv .
Premye tou
Ekip yo elimine nan premye tou an se: Hapoel Holon , Barak Netanya , Hapoel Be'er Sheva , Hapoel Lev HaSharon , Elitzur Ramla , Beitar Binyamina , Maccabi Shoham ak Maccabi Ashdod .
Tablo nòt
Wonn nan 16 | Trimès final yo | Semifinal | Final la | ||||||||||||||||
Modèl: Panyen Hapoel Nazarèt Illit | 66 | 82 | 148 | ||||||||||||||||
Mac. Giv'at Shmuel | 79 | 95 | 194 | ||||||||||||||||
Mac. Giv'at Shmuel | 95 | 83 | 178 | ||||||||||||||||
H. Jerizalèm | 106 | 96 | 202 | ||||||||||||||||
H. Jerizalèm | 95 | 61 | 156 | ||||||||||||||||
Mac. Rishon LeZion | 61 | 71 | 132 | ||||||||||||||||
H. Jerizalèm | 117 | ||||||||||||||||||
Ironi Ramat Gan | 78 | ||||||||||||||||||
Elitzur Kiryat Ata | 103 | 80 | 183 | ||||||||||||||||
Modèl: Panyen Hapoel Yokneam Megido | 105 | 93 | 198 | ||||||||||||||||
Modèl: Panyen Hapoel Yokneam Megido | 89 | 68 | 157 | ||||||||||||||||
Ironi Ramat Gan | 85 | 94 | 179 | ||||||||||||||||
Hapoel Giv'atayim | 60 | 77 | 137 | ||||||||||||||||
Ironi Ramat Gan | 81 | 106 | 187 | ||||||||||||||||
H. Jerizalèm | 103 | ||||||||||||||||||
Bnei HaSharon | 85 | ||||||||||||||||||
Mac. Hod HaSharon | 49 | 62 | 111 | ||||||||||||||||
Bnei HaSharon | 68 | 96 | 164 | ||||||||||||||||
Bnei HaSharon | 97 | 81 | 178 | ||||||||||||||||
Hapoel Gilboa / Afula | 72 | katrevendis de | 164 | ||||||||||||||||
Hapoel Tel Aviv | 69 | 84 | 153 | ||||||||||||||||
Hapoel Gilboa / Afula | 87 | 104 | 191 | ||||||||||||||||
Bnei HaSharon | 94 | ||||||||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 87 | ||||||||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 72 | 67 | 139 | ||||||||||||||||
Ironi Ashkelon | 111 | 89 | 200 | ||||||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 86 | 80 | 166 | ||||||||||||||||
Ironi Nahariya | 72 | 84 | 156 | ||||||||||||||||
Ironi Nahariya | 89 | 79 | 168 | ||||||||||||||||
Hap. Galil Elyon | 74 | 83 | 157 |
Final la
Tel Aviv 8 fevriye 2007 | H. Jerizalèm | 103 - 85 | Bnei HaSharon | Yad-Eliyahu Arena (10,000 spect.)
| ||||||||||||
|
Atik ki gen rapò
Lyen ekstèn
- Sit ofisyèl , sou ibasketball.co.il . Retrieved 27 fevriye 2020 (achiv soti nan orijinal la sou 2 avril, 2019) .