Israel Cup 2000-2001 (baskètbòl gason an)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Izrayèl Copa 2000-2001 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Edisyon | 41ª |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 2000 - 23 me 2001 |
Mete | Ascalona |
Plant | Ashkelon Espò Arena |
Vèdik | |
Egzanp | Maccabi Tel Aviv (31yèm tit) |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Koup Izrayèl 2000-2001 lan se 41èmgode baskètbòl pèp Izrayèl la .
Kat final la nan konpetisyon an te fèt nan Ashkelon Espò Arena nan Ascalona .
Premye tou
Ekip yo elimine nan premye tou an se: Maccabi Karmiel , Hapoel Holon , Maccabi Hadera , Hapoel Tel Aviv , Elitzur Rishon LeZion , Maccabi Ashdod , Elitzur Maccabi Barak Netanya , Ironi Kiryat Ono
Tablo nòt
Wonn nan 16 | Trimès final yo | Semifinal | Final la | ||||||||||||||||
Elitzur Ramla | 90 | 80 | 170 | ||||||||||||||||
Mac. Rishon LeZion | 77 | katrevendis de | 169 | ||||||||||||||||
Elitzur Ramla | 70 | 76 | 146 | ||||||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 109 | 106 | 215 | ||||||||||||||||
Ironi Ramat Gan | 69 | 76 | 145 | ||||||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 88 | katrevendis de | 180 | ||||||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 76 | ||||||||||||||||||
Hap. Galil Elyon | 49 | ||||||||||||||||||
Hapoel Zfat | 88 | 77 | 165 | ||||||||||||||||
Maccabi Haifa | 85 | 90 | 175 | ||||||||||||||||
Maccabi Haifa | 80 | 71 | 151 | ||||||||||||||||
Hap. Galil Elyon | 77 | 81 | 158 | ||||||||||||||||
Elitzur Kiryat Ata | 82 | 66 | 148 | ||||||||||||||||
Hap. Galil Elyon | 80 | 110 | 190 | ||||||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 82 | ||||||||||||||||||
H. Jerizalèm | 78 | ||||||||||||||||||
Ironi Nahariya | 78 | 77 | 155 | ||||||||||||||||
Hapoel Haifa | 70 | 74 | 144 | ||||||||||||||||
Ironi Nahariya | 91 | katrevendis de | 183 | ||||||||||||||||
H. Jerizalèm | 79 | 105 | 184 | ||||||||||||||||
H. Jerizalèm | 72 | 72 | 144 | ||||||||||||||||
Maccabi Ra'anana | 65 | 74 | 139 | ||||||||||||||||
H. Jerizalèm | 94 | ||||||||||||||||||
Mac. Giv'at Shmuel | 81 | ||||||||||||||||||
Modèl: Basketball Hapoel Lev HaSharon | 80 | 84 | 164 | ||||||||||||||||
Mac. Giv'at Shmuel | 90 | 89 | 179 | ||||||||||||||||
Mac. Giv'at Shmuel | 86 | 88 | 174 | ||||||||||||||||
Elitzur Ashkelon | 83 | 89 | 172 | ||||||||||||||||
Elitzur Ashkelon | 75 | 56 | 131 | ||||||||||||||||
Bnei Herzliya | 60 | 66 | 126 |
Final la
Ascalona 23 me 2001 | Maccabi Tel Aviv | 82 - 78 | H. Jerizalèm | Ashkelon Espò Arena (2,800 spect.) | ||||||||||||
|
Atik ki gen rapò
Lyen ekstèn
- Sit ofisyèl , sou ibasketball.co.il . Retriev, 5 mas 2020 (Archived soti nan orijinal la sou, 2 avril 2019) .