1999-2000 pèp Izrayèl la Cup (Basketball Gason an)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Copa pèp Izrayèl la 1999-2000 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Edisyon | 40ª |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 1999 - 6 avril 2000 |
Mete | Haifa |
Plant | Romema Arena |
Vèdik | |
Egzanp | Maccabi Tel Aviv (30tyèm tit) |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
1999-2000 gode pèp Izrayèl la se 40 godepèp Izrayèl la baskètbòl .
Kat final la nan konpetisyon an te fèt nan Romema Arena nan Haifa .
Premye tou
Tablo nòt
Wonn nan 16 | Trimès final yo | Semifinal | Final la | ||||||||||||||||
Hapoel Tel Aviv | 79 | 64 | 143 | ||||||||||||||||
Hap. Galil Elyon | 71 | 80 | 151 | ||||||||||||||||
Hap. Galil Elyon | 61 | 70 | 131 | ||||||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 81 | 83 | 164 | ||||||||||||||||
Elitzur Kiryat Ata | 93 | 70 | 163 | ||||||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 120 | 79 | 199 | ||||||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 91 | ||||||||||||||||||
Ironi Ramat Gan | 81 | ||||||||||||||||||
Bnei Herzliya | 20 | 20 | 40 | ||||||||||||||||
Hapoel Eilat | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Bnei Herzliya | 54 | 68 | 122 | ||||||||||||||||
Ironi Ramat Gan | 51 | 77 | 128 | ||||||||||||||||
Ironi Ramat Gan | 73 | 87 | 160 | ||||||||||||||||
Hapoel Holon | 71 | 87 | 158 | ||||||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 68 | ||||||||||||||||||
H. Jerizalèm | 57 | ||||||||||||||||||
Maccabi K. Motzkin | 73 | 76 | 149 | ||||||||||||||||
H. Jerizalèm | 82 | 75 | 157 | ||||||||||||||||
H. Jerizalèm | 85 | 73 | 158 | ||||||||||||||||
Maccabi Ra'anana | 60 | 64 | 124 | ||||||||||||||||
Hapoel Haifa | 64 | 66 | 130 | ||||||||||||||||
Maccabi Ra'anana | 74 | 63 | 137 | ||||||||||||||||
H. Jerizalèm | 77 | ||||||||||||||||||
Mac. Rishon LeZion | 71 | ||||||||||||||||||
Elitzur Ramla | 58 | 56 | 114 | ||||||||||||||||
Mac. Rishon LeZion | 80 | 87 | 167 | ||||||||||||||||
Mac. Rishon LeZion | 77 | 72 | 149 | ||||||||||||||||
Maccabi Haifa | 74 | 71 | 145 | ||||||||||||||||
Mac. Giv'at Shmuel | 70 | 79 | 149 | ||||||||||||||||
Maccabi Haifa | 87 | 75 | 162 |
Final la
Haifa 6 avril 2000 | Maccabi Tel Aviv | 68 - 57 | H. Jerizalèm | Romema Arena (2,800 spect.) | ||||||||||||
|
Atik ki gen rapò
Lyen ekstèn
- Sit ofisyèl , sou ibasketball.co.il . Retriev, 5 mas 2020 (Archived soti nan orijinal la sou, 2 avril 2019) .