1993-1994 Izraelyen Cup (baskètbòl gason an)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Cup Izrayèl 1993-1994 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Edisyon | 34yèm |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 1993 - 31 Mas 1994 |
Mete | Tel Aviv |
Plant | Yad-Eliyahu Arena |
Vèdik | |
Egzanp | Maccabi Tel Aviv (27th tit) |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Koup Izrayèl 1993-1994 la se 34yèmgode baskètbòl pèp Izrayèl la .
Kat final la nan konpetisyon an te fèt nan Yad-Eliyahu Arena nan Tel Aviv .
Premye tou
Tablo nòt
Wonn nan 16 | Trimès final yo | Semifinal | Final la | ||||||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 99 | 90 | 189 | ||||||||||||||||
Bnei Herzliya | 74 | 70 | 144 | ||||||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 90 | 93 | 183 | ||||||||||||||||
Hapoel Holon | 71 | 83 | 154 | ||||||||||||||||
Hapoel Holon | 99 | 95 | 194 | ||||||||||||||||
Modèl: Basketball Maccabi South Tel Aviv | 70 | 97 | 167 | ||||||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 101 | ||||||||||||||||||
H. Jerizalèm | 76 | ||||||||||||||||||
H. Jerizalèm | 90 | 82 | 172 | ||||||||||||||||
Ironi Nahariya | 84 | 73 | 157 | ||||||||||||||||
H. Jerizalèm | 102 | 79 | 181 | ||||||||||||||||
Hap. Galil Elyon | 82 | 98 | 180 | ||||||||||||||||
Hap. Galil Elyon | 102 | katrevendis de | 194 | ||||||||||||||||
Mac. Ramat Gan | 69 | 95 | 164 | ||||||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 64 | ||||||||||||||||||
Hapoel Tel Aviv | 53 | ||||||||||||||||||
Maccabi Haifa | 73 | 77 | 150 | ||||||||||||||||
Hapoel Tel Aviv | 94 | katrevendis de | 186 | ||||||||||||||||
Hapoel Tel Aviv | 97 | 70 | 167 | ||||||||||||||||
Hapoel Eilat | 82 | 69 | 151 | ||||||||||||||||
Hapoel Eilat | 86 | 93 | 179 | ||||||||||||||||
Hapoel Gilboa / Afula | 66 | 101 | 167 | ||||||||||||||||
Hapoel Tel Aviv | 74 | ||||||||||||||||||
Hapoel Gvat | 70 | ||||||||||||||||||
Hapoel Gvat | 98 | 77 | 175 | ||||||||||||||||
Modèl: Panyen Beitar Ramat Gan | 75 | 82 | 157 | ||||||||||||||||
Hapoel Gvat | 87 | 94 | 181 | ||||||||||||||||
Mac. Rishon LeZion | 85 | 90 | 175 | ||||||||||||||||
Mac. Rishon LeZion | katrevendis de | 84 | 160 | ||||||||||||||||
Hapoel Giv'atayim | 87 | 98 | 202 |
Final la
Tel Aviv 31 Mas 1994 | Maccabi Tel Aviv | 64 - 53 | Hapoel Tel Aviv | Yad-Eliyahu Arena (10,000 spect.) | ||||||||||||
|
Atik ki gen rapò
Lyen ekstèn
- Sit ofisyèl , sou ibasketball.co.il . Retriev 12 Mas, 2020 (Archived soti nan orijinal la sou, 2 avril 2019) .