Israel Cup 1979-1980 (baskètbòl gason an)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Copa pèp Izrayèl la 1979-1980 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 1979 - 10 Mas 1980 |
Mete | Tel Aviv |
Plant | Yad-Eliyahu Arena |
Vèdik | |
Egzanp | Maccabi Tel Aviv (17èm tit) |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Koup Izrayèl la 1979-1980 se 20yèmgode baskètbòl pèp Izrayèl la .
Kat final la nan konpetisyon an te fèt nan Yad-Eliyahu Arena nan Tel Aviv .
Premye tou
Ekip 1 | Rezilta | Ekip 2 |
---|---|---|
Maccabi Tel Aviv | 114 - 54 | Hapoel Sha'ar Negev |
Hapoel lavil Jerizalèm | 97 - 95 | Hapoel Givatayim |
Hapoel Tel Aviv | 94 - 62 | Maccabi Tiberyad |
Maccabi Ramat Gan | 94 - 58 | Hapoel Gvat |
Hapoel Holon | 117 - 68 | Hapoel Oswa Yehuda |
Hapoel Galil Elyon | 94 - 85 | Hapoel Maoz Haim |
Beitar Tel Aviv | 84 - 53 | Maccabi Petah Tiqwa |
Hapoel Haifa | 98 - 42 | Maccabi Netanya |
Hapoel Ramat Gan | 140 - 79 | Hapoel Be'er Sheva |
Elitzur Tel Aviv | 82 - 64 | Maccabi Haifa |
Maccabi Kiryat Motzkin | 62 - 44 | Hapoel Nahariya |
Hapoel Gan Shmuel | 83 - 69 | Maccabi Sid Tel Aviv |
Hapoel Afula | 92 - 68 | Hapoel Dalia |
Hapoel Givat Brenner | 80 - 78 | Hapoel Leone Tel Aviv |
Beitar Jerizalèm | 75 - 72 | Elitzur Petah Tiqwa |
- Hapoel Ma'agan Michael dirèkteman admèt nan pwochen tou an
Tablo nòt
Wityèm | Trimès | Semifinal | Final la | |||||||||||
Hapoel Haifa | 94 | |||||||||||||
Hap. Galil Elyon | 78 | |||||||||||||
Hapoel Haifa | 66 | |||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 68 | |||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 106 | |||||||||||||
Maccabi K. Motzkin | 70 | |||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 97 | |||||||||||||
Hapoel Tel Aviv | 79 | |||||||||||||
Hapoel Tel Aviv | 96 | |||||||||||||
Modèl: Panyen Hapoel Gan Shmuel | 74 | |||||||||||||
Hapoel Tel Aviv | 103 | |||||||||||||
Hapoel Afula | 74 | |||||||||||||
Hapoel Afula | 77 | |||||||||||||
Modèl: Panyen Elitzur Tel Aviv | 70 | |||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 105 | |||||||||||||
Hapoel Ramat Gan | 87 | |||||||||||||
Hapoel Ramat Gan | 85 | |||||||||||||
Modèl: Panyen Hapoel Givat Brenner | 55 | |||||||||||||
Hapoel Ramat Gan | 116 | |||||||||||||
H. Jerizalèm | 83 | |||||||||||||
H. Jerizalèm | 104 | |||||||||||||
Beitar Jerizalèm | 52 | |||||||||||||
Hapoel Ramat Gan | 98 | |||||||||||||
Mac. Ramat Gan | 81 | |||||||||||||
Mac. Ramat Gan | katrevendis de | |||||||||||||
Beitar Tel Aviv | 84 | |||||||||||||
Mac. Ramat Gan | 82 | |||||||||||||
Hapoel Holon | 75 | |||||||||||||
Hapoel Holon | 104 | |||||||||||||
Modèl: Basketball Hapoel Maagan Michael | 52 | |||||||||||||
Final la
Tel Aviv 10 Mas 1980 | Maccabi Tel Aviv | 105 - 87 | Hapoel Ramat Gan | Yad-Eliyahu Arena (9,000 spect.) | ||||||||||||
|
Atik ki gen rapò
Lyen ekstèn
- Sit ofisyèl , sou ibasketball.co.il . Retriev 24 Mas, 2020 (Archived soti nan orijinal la sou, 2 avril 2019) .