Israel Cup 1977-1978 (baskètbòl gason an)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Kopa pèp Izrayèl la 1977-1978 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 1977 - 8 Me 1978 |
Mete | Tel Aviv |
Plant | Yad-Eliyahu Arena |
Vèdik | |
Egzanp | Maccabi Tel Aviv (15èm tit) |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
1977-1978 pèp Izrayèl la gode se 18 godepèp Izrayèl la baskètbòl gode .
Kat final la nan konpetisyon an te fèt nan Yad-Eliyahu Arena nan Tel Aviv .
Premye tou
Ekip 1 | Rezilta | Ekip 2 |
---|---|---|
Hapoel Givat Brenner / Na'an | 81 - 83 | Beitar Tel Aviv |
Maccabi Haifa | 63 - 60 | Hapoel Kiryat Haim |
Elitzur Tel Aviv | 80 - 51 | Hapoel Bnei Brak |
Maccabi Petah Tiqwa | 92 - 78 | Hapoel Kfar Vitkin |
Hapoel Gvat / Yagur | 94 - 74 | Hapoel Holon |
Maccabi lavil Jerizalèm | 73 - 87 | Hapoel Ramat Gan |
Hapoel lavil Jerizalèm | 78 - 84 | Maccabi Ramat Gan |
Hapoel Ma'agan Michael | 85 - 101 | Hapoel Afula |
Hapoel Sha'ar Negev | 72 - 79 | Hapoel Haifa |
Hapoel Yagur | 82 - 68 | Maccabi Kiryat Motzkin |
Hapoel Gan Shmuel | 88 - 54 | Hapoel Leone Tel Aviv |
Hapoel Eitan Gvat | 88 - 89 | Beitar Jerizalèm |
Hapoel Tel Aviv | 119 - 71 | Hapoel Kfar Giladi |
Hapoel Be'er Sheva | 91 - 113 | Maccabi Tel Aviv |
Maccabi Har HaKarmel | 20 - 0 | Hapoel Ein Dor |
Maccabi Sid Tel Aviv | 20 - 0 | Elitzur Petah Tiqwa |
Tablo nòt
Wityèm | Trimès | Semifinal | Final la | |||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 112 | |||||||||||||
Hapoel Ramat Gan | 106 | |||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 115 | |||||||||||||
Modèl: Basketball Maccabi South Tel Aviv | 77 | |||||||||||||
Modèl: Basketball Maccabi South Tel Aviv | 81 | |||||||||||||
Modèl: Panyen Hapoel Gan Shmuel | 68 | |||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 95 | |||||||||||||
Hapoel Haifa | 77 | |||||||||||||
Modèl: Panyen Hapoel Yagur | 59 | |||||||||||||
Modèl: Panyen Elitzur Tel Aviv | 55 | |||||||||||||
Modèl: Panyen Hapoel Yagur | 60 | |||||||||||||
Hapoel Haifa | 86 | |||||||||||||
Modèl: Basketball Maccabi Har HaKarmel | 71 | |||||||||||||
Hapoel Haifa | 108 | |||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 73 | |||||||||||||
Hapoel Tel Aviv | 66 | |||||||||||||
Hapoel Afula | 77 | |||||||||||||
Hapoel Gvat / Yagur | katrevendis de | |||||||||||||
Hapoel Gvat / Yagur | 78 | |||||||||||||
Hapoel Tel Aviv | 86 | |||||||||||||
Beitar Jerizalèm | 51 | |||||||||||||
Hapoel Tel Aviv | 89 | |||||||||||||
Hapoel Tel Aviv | 95 | |||||||||||||
Beitar Tel Aviv | 94 | |||||||||||||
Maccabi Haifa | 73 | |||||||||||||
Mac. Petah Tiqwa | 75 | |||||||||||||
Mac. Petah Tiqwa | 71 | |||||||||||||
Beitar Tel Aviv | 75 | |||||||||||||
Mac. Ramat Gan | 63 | |||||||||||||
Beitar Tel Aviv | 70 | |||||||||||||
Final la
Tel Aviv 8 Me 1978 | Maccabi Tel Aviv | 93 - 90 ( dts ) (?, 83-83) | Hapoel Tel Aviv | Yad-Eliyahu Arena | ||||||||||||
|
Atik ki gen rapò
Lyen ekstèn
- Sit ofisyèl , sou ibasketball.co.il . Retriev 25 Mas, 2020 (Archived soti nan orijinal la sou, 2 avril 2019) .