Cup Izraelyen 1964-1965 (baskètbòl gason an)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Copa pèp Izrayèl la 1964-1965 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 1964 - 9 out 1965 |
Mete | Tel Aviv |
Plant | Yad-Eliyahu Arena |
Vèdik | |
Egzanp | Maccabi Tel Aviv (7th tit) |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
1964-1965 Izraelyen Cup la se 8yèm godepèp Izrayèl la baskètbòl .
Te final la nan konpetisyon an ki te fèt nan Yad-Eliyahu Arena a nan Tel Aviv .
Premye tou
Ekip 1 | Rezilta | Ekip 2 |
---|---|---|
Beitar Nò Tel Aviv | 61 - 40 | Hapoel Holon |
ASA Tel Aviv | 61 - 50 | Hapoel Givat Haim |
Hapoel Tel Aviv | 73 - 65 | Hapoel Mishmar HaEmek |
Hapoel Ramat Gan | 59 - 54 | Hapoel Kiryat Haim |
Maccabi Kiryat Motzkin | 66 - 62 | Maccabi Haifa |
Maccabi Tel Aviv | 64 - 42 | Maccabi Ramat Gan |
Hapoel Haifa | 56 - 32 | Hapoel Tiberyad |
Hapoel Givat Brenner | 72 - 47 | Hapoel North Haifa |
Hapoel Ramat HaShofet | 51 - 63 | Hapoel lavil Jerizalèm |
Hapoel Yagur | 67 - 50 | Maccabi Sid Tel Aviv |
Hapoel Ashdot Ya'akov | 69 - 63 | Hapoel Mishmarot |
Hapoel Gan Shmuel | 49 - 40 | Hapoel Hulda |
Hapoel Gat | 54 - 45 | ASA lavil Jerizalèm |
Maccabi Petah Tiqwa | 2 - 0 | Maccabi Jaffa |
Hapoel Maoz Haim | 2 - 0 | Elitzur lavil Jerizalèm |
Tablo nòt
Wityèm | Trimès | Semifinal | Final la | |||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 59 | |||||||||||||
![]() | 54 | |||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 103 | |||||||||||||
Mac. Petah Tiqwa | 47 | |||||||||||||
Mac. Petah Tiqwa | 56 | |||||||||||||
H. Jerizalèm | 51 | |||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 79 | |||||||||||||
![]() | 49 | |||||||||||||
![]() | 53 | |||||||||||||
![]() | 43 | |||||||||||||
![]() | 63 | |||||||||||||
![]() | 39 | |||||||||||||
![]() | 67 | |||||||||||||
![]() | 58 | |||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 55 | |||||||||||||
Hapoel Tel Aviv | 47 | |||||||||||||
![]() | 73 | |||||||||||||
Hapoel Tel Aviv | 94 | |||||||||||||
Hapoel Tel Aviv | 75 | |||||||||||||
Hapoel Ramat Gan | 69 | |||||||||||||
Hapoel Ramat Gan | 53 | |||||||||||||
![]() | 44 | |||||||||||||
Hapoel Tel Aviv | 2 | |||||||||||||
Hapoel Haifa | 0 | |||||||||||||
Maccabi K. Motzkin | 56 | |||||||||||||
Hapoel Haifa | 85 | |||||||||||||
Hapoel Haifa | 89 | |||||||||||||
![]() | 54 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
Final la
Tel Aviv 9 out 1965 | Maccabi Tel Aviv | 55 - 47 | Hapoel Tel Aviv | Yad-Eliyahu Arena (6,000 spect.) | ||||||||||||
|
Atik ki gen rapò
Lyen ekstèn
- Sit ofisyèl , sou ibasketball.co.il . Retriev, 19 avril 2020 (Archived soti nan orijinal la sou, 2 avril 2019) .