Cup Izraelyen 1955-1956 (baskètbòl gason an)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Kopa pèp Izrayèl la 1955-1956 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 1955 - 13 avril 1956 |
Mete | Tel Aviv |
Vèdik | |
Egzanp | Maccabi Tel Aviv (1er tit) |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → | |
Koup Izrayèl 1955-1956 la se premyegode baskètbòl gason Izrayèl la .
Final la nan konpetisyon an te fèt nan Tel Aviv .
Pandan sezon sa a chanpyona baskètbòl Izraelyen an pa te jwe akòz kriz la Suez e li te Se poutèt sa deside bay lavi a yon nouvo konpetisyon: Cup Izrayèl la.
Patisipan yo
Se sèlman 21 ekip ki enskri: 11 nan Liga Leumit , 8 nan Liga Artzit ak 2 ki pa t 'jwe nan yon lig pwofesyonèl: Hapoel Bat Galim ak Hapoel Gvat
Premye tou
Ekip 1 | Punt. | Ekip 2 | 1ye ras | 2èm kous |
---|---|---|---|---|
Hapoel Mishmar HaEmek | 116 -77 | Maccabi Petah Tiqwa | 52 -33 | 64 -44 |
Hapoel Kiryat Haim | 99- 109 | Hapoel Petah Tiqwa | 46- 54 | 53- 55 |
Maccabi Haifa | 103- 106 | Hapoel Kfar Vitkin | 40- 50 | 63 -56 |
Hapoel Jaffa | 131 -109 | Hapoel Ramat Gan | 57 -48 | 74 -61 |
Maccabi Ramat Gan | 93- 152 | Makabim Future Alliance | 49- 88 | 44- 64 |
Hapoel Haifa | 2 -0 | Hapoel lavil Jerizalèm | ||
Maccabi lavil Jerizalèm | 2 -0 | Maccabi Bat Galim | ||
Hapoel Ashdot Ya'akov | 2 -0 | Hapoel Gvat | 40 -27 | 2 -0 |
Tablo nòt
Tablo nòt
Wonn nan 16 | Trimès final yo | Semifinal | Final la | |||||||||||||||||||
Mac. Jerizalèm | 84 | 69 | 153 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 72 | 43 | 115 | |||||||||||||||||||
Mac. Jerizalèm | ||||||||||||||||||||||
orevwa | ||||||||||||||||||||||
Mac. Jerizalèm | 68 | 42 | 110 | |||||||||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 85 | 54 | 139 | |||||||||||||||||||
![]() | 46 | 48 | 94 | |||||||||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 35 | 64 | 99 | |||||||||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 64 | 50 | 114 | |||||||||||||||||||
![]() | 54 | 39 | 93 | |||||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||||||
Maccabi Tel Aviv | 52 | 56 | 108 | |||||||||||||||||||
Hapoel Tel Aviv | 49 | 50 | 99 | |||||||||||||||||||
![]() | 48 | 0 | ||||||||||||||||||||
![]() | 54 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 61 | 63 | 124 | |||||||||||||||||||
Hapoel Holon | 54 | 76 | 130 | |||||||||||||||||||
![]() | 43 | 59 | 102 | |||||||||||||||||||
Hapoel Holon | 46 | 60 | 106 | |||||||||||||||||||
Hapoel Holon | 64 | 33 | 97 | |||||||||||||||||||
Hapoel Tel Aviv | 57 | 46 | 103 | |||||||||||||||||||
Hapoel Tel Aviv | ||||||||||||||||||||||
orevwa | ||||||||||||||||||||||
Hapoel Tel Aviv | 64 | 55 | 119 | |||||||||||||||||||
Hapoel Haifa | 55 | 45 | 100 | |||||||||||||||||||
![]() | 60 | 49 | 109 | |||||||||||||||||||
Hapoel Haifa | 49 | 68 | 117 |
Final la
Tel Aviv 6 avril 1956 Gone | Maccabi Tel Aviv | 52 - 49 | Hapoel Tel Aviv | (2,000 spect.) | ||||||||||||
|
Tel Aviv 13 avril 1956 Retounen | Hapoel Tel Aviv | 50 - 56 | Maccabi Tel Aviv | (2,000 spect.) | ||||||||||||
|
Lyen ekstèn
- Sit ofisyèl , sou ibasketball.co.il . Retriev 22 avril, 2020 (Archived soti nan orijinal la sou, 2 avril 2019) .