Cup wa a 2013 (baskètbòl gason an)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Copa del Rey 2013 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Edisyon | 77th |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 7 fevriye 2013 - 10 fevriye 2013 |
Dat | 2013 |
Mete | Vitoria |
Plant | Fernando Buesa Arena |
Vèdik | |
Egzanp | Barcelone (23yèm tit) |
MVP | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Cup wa 2013 la se Cup 77th wa a nan baskètbòl gason an .
Tablo nòt
Trimès final yo | Semifinal | Final la | ||||||||
7 fevriye | ||||||||||
reyèl Madrid | 108 | |||||||||
9 fevriye | ||||||||||
Barcelone | 111 | |||||||||
Barcelone | 80 | |||||||||
7 fevriye | ||||||||||
Saski Baskonia | 69 | |||||||||
Saski Baskonia | 88 | |||||||||
10 fevriye | ||||||||||
Zaragoza | 64 | |||||||||
Barcelone | 85 | |||||||||
8 fevriye | ||||||||||
Valencia | 69 | |||||||||
Valencia | 77 | |||||||||
9 fevriye | ||||||||||
Etidyan | 59 | |||||||||
Valencia | 83 | |||||||||
8 fevriye | ||||||||||
Gran Canaria | 72 | |||||||||
Gran Canaria | 74 | |||||||||
Bilbao Berri | 62 | |||||||||
Final la
Vitoria 10 fevriye 2013, 19:00 UTC + 1 | Barcelone | 85 - 69 (17-18, 36-33, 61-53) rapò | Valencia | Fernando Buesa Arena (14.120 spect.)
| ||||||||||||||||||
|
Atik ki gen rapò
Lyen ekstèn
- Sit ofisyèl , sou acb.com .