King's Cup 2000 (baskètbòl gason an)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Copa del Rey 2000 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Edisyon | 64ª |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 28 janvye 2000 - 31 janvye 2000 |
Dat | 2000 |
Mete | Vitoria |
Plant | Pabellón Araba |
Vèdik | |
Egzanp | Etidyan (3èm tit) |
MVP | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Cup King 2000 la se Cup la 64th King nan baskètbòl gason an .
Tablo nòt
Trimès final yo | Semifinal | Final la | ||||||||
28 janvye | ||||||||||
Valencia | 74 | |||||||||
30 janvye | ||||||||||
Wonm rezen chèch | 53 | |||||||||
Valencia | 75 | |||||||||
28 janvye | ||||||||||
Barcelone | 73 | |||||||||
Barcelone | 73 | |||||||||
31 janvye | ||||||||||
reyèl Madrid | 68 | |||||||||
Valencia | 63 | |||||||||
29 janvye | ||||||||||
Etidyan | 73 | |||||||||
Saski Baskonia | 65 | |||||||||
30 janvye | ||||||||||
Etidyan | 79 | |||||||||
Etidyan | 80 | |||||||||
29 janvye | ||||||||||
Seville | 65 | |||||||||
Seville | 71 | |||||||||
Gran Canaria | 60 | |||||||||
Final la
Vitoria 31 janvye 2000, 21:30 UTC + 1 | Valencia | 63 - 73 rapò | Etidyan | Pabellón Araba (8,500 spect.)
| |||||||||||||||
|
Atik ki gen rapò
Lyen ekstèn
- Sit ofisyèl , sou acb.com .