King's Cup 1994 (baskètbòl gason an)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Copa del Rey 1994 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Edisyon | 58ª |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 3 Mas 1994 - 6 Mas 1994 |
Dat | 1994 |
Mete | Seville |
Plant | Palacio Municipal de los Deportes San Pablo |
Vèdik | |
Egzanp | Barcelone (17èm tit) |
MVP | ![]() |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Cup King 1994 la te Cup 58th wa a nan baskètbòl gason an .
Premye tou
Ekip 1 | Total | Ekip 2 | Gone | Retounen |
---|---|---|---|---|
Girona | 151 - 147 | Peñas Huesca | 81 - 82 | 70 - 65 |
Cáceres | 159 - 170 | Breogán | 69 - 72 | 90 - 98 |
Manresa | 158 - 132 | Murcia | 86 - 64 | 72 - 68 |
Valencia | 151 - 158 | OAR Ferrol | 76 - 78 | 75 - 80 |
Valladolid | 156 - 150 | Andorra | 84 - 84 | 72 - 66 |
Dezyèm tou
Ekip 1 | Total | Ekip 2 | Gone | Retounen |
---|---|---|---|---|
Girona | 123 - 127 | Breogán | 50 - 57 | 73 - 70 |
Wonm rezen chèch | 143 - 138 | Manresa | 69 - 67 | 74 - 71 |
OAR Ferrol | 170 - 156 | Valladolid | 86 - 69 | 84 - 88 |
Twazyèm tou
Ekip 1 | Total | Ekip 2 | Gone | Retounen |
---|---|---|---|---|
Breogán | 158 - 169 | Ourense | 70 - 75 | 68 - 64 |
Wonm rezen chèch | 177 - 176 | CB Zaragoza | 103 - 84 | 74 - 92 |
Saski Baskonia | 174 - 169 | Leon | 79 - 73 | 95 - 96 |
OAR Ferrol | 131 - 128 | Seville | 66 - 64 | 64 - 64 |
Tablo nòt
Trimès final yo | Semifinal | Final la | ||||||||
3 mas | ||||||||||
reyèl Madrid | 78 | |||||||||
5 mas | ||||||||||
Ourense | 67 | |||||||||
reyèl Madrid | 75 | |||||||||
3 mas | ||||||||||
Barcelone | 81 | |||||||||
Barcelone | 74 | |||||||||
5 mas | ||||||||||
Wonm rezen chèch | 71 | |||||||||
Barcelone | 86 | |||||||||
3 mas | ||||||||||
Saski Baskonia | 75 | |||||||||
Joventut Badalona | 71 | |||||||||
5 mas | ||||||||||
Saski Baskonia | 79 | |||||||||
Saski Baskonia | 97 | Final 3èm plas | ||||||||
3 mas | ||||||||||
Etidyan | 93 | |||||||||
Etidyan | 86 | reyèl Madrid | 89 | |||||||
OAR Ferrol | 70 | Etidyan | 79 | |||||||
Final la
Seville 6 Mas 1994, 20:45 UTC + 1 | Barcelone | 86 - 75 (40-32) rapò | Saski Baskonia | Palè Minisipal espò San Pablo (7.500 spect.)
| |||||||||||||||
|
Atik ki gen rapò
Lyen ekstèn
- Sit ofisyèl , sou acb.com .