Cup wa a (baskètbòl)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Copa del Rey | |
---|---|
Espò | ![]() |
Nèg | ekip yo |
Federasyon | FEB |
peyi | ![]() |
Manadjè | Asociación de Clubs de Baloncesto |
Tit | Gayan nan Copa del Rey la |
Ouvèti | fevriye |
Patisipan yo | 8 ekip |
Sit wèb | Federación Española de Baloncesto |
Istwa | |
Fondasyon | 1977 |
Holder | Barcelone |
Dosye ranport | Real Madrid (28) |
Dènye edisyon | Cup wa a 2021 |
Pwochen edisyon | Cup wa a 2022 |
Copa del Rey (nan Italyen " Cup wa a ") se yon konpetisyon baskètbòl klib nan lig la Panyòl .
Istwa
Okòmansman, soti nan premye edisyon li yo (1933), tounwa a te rele " Copa de España ", e li te premye akeyi ekip pwofesyonèl ki soti nan tout peyi a. An 1940, apre repo a 4-ane akòz lagè sivil la , tounwa a tounen nan jwe, kounye a anba non an nan " Copa del Generalísimo ". An 1977 li te ankò, ak definitivman, chanje non " Copa del Rey ".
Soti nan premye edisyon an 1933 jouk 1983, yo te gayan an nan Cup la chwazi ak yon final sèl. Soti nan 1984 konkiran yo pou plas an premye te jwe yon final 4-ekip. Fòmil konpetisyon sa a te ankò modifye an 1987 (nan vèsyon an toujou nan fòs), yo pote kantite ekip finalis a 8.
Woule onè
Copa de España
Ane | Syèj final la | Gayan | Contender |
1933 | Madrid | Rayo Club Madrid | reyèl Madrid |
1935 | Barcelone | Societé Patrie Barcelona | Rayo Club Madrid |
1936 | Madrid | Rayo Club Madrid | Societé Patrie Barcelona |
Copa del Generalísimo
Copa del Rey
Dosye
Tout tan dosye nan yon match sèl:
Ane | Stat | Jwè | Eskwadwon | Dosye |
1989 | Pwen | Leon Wood | CAI Zaragoza | 44 |
1990 | " | Mak Davis | CAI Zaragoza | " |
1991 | Rebondisman | Kevin Magee | CAI Zaragoza | 21 |
1996 | " | Warren Kidd | Caja San Fernando | " |
2006 | Ede | Pablo Prigioni | Tau Cerámica | 15 |
2003 | Boul yo vòlè li | Thierry Gadou | Tau Cerámica | 8 |
1998 | Sispann | Tim Perry | Pamesa Valencia | 6 |
Ranpòte pa klib
Klib | Viktwa | Ane |
---|---|---|
reyèl Madrid | 28 | 1951, 1952, 1954, 1956, 1957, 1960, 1961, 1962, 1965, 1966, 1967, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1985, 1986, 1989, 1993, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020 |
Barcelone | 26 | 1943, 1945, 1946, 1947, 1949, 1950, 1959, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1987, 1988, 1991, 1994, 2001, 2003, 2007, 2010, 2011, 2013, 2018, 2019, 2021 |
Joventut Badalona | 8 | 1948, 1953, 1955, 1958, 1969, 1976, 1997, 2008 |
Saski Baskonia | 6 | 1995, 1999, 2002, 2004, 2006, 2009 |
Etidyan | 3 | 1963, 1992, 2000 |
Rayo Club Madrid | 2 | 1933, 1936 |
Layetano | 2 | 1942, 1944 |
Picadero JC | 2 | 1964, 1968 |
CB Zaragoza | 2 | 1984, 1990 |
Société Patrie Maunier Barcelone | 1 | 1935 |
L'Hospitalet | 1 | 1940 |
Espanyol | 1 | 1941 |
Manresa | 1 | 1996 |
Valencia | 1 | 1998 |
Wonm rezen chèch | 1 | 2005 |
Atik ki gen rapò
Lyen ekstèn
- Liga ACB sit entènèt ofisyèl , sou acb.com .
- Sit ofisyèl Federación Española de Baloncesto , sou Feb.