1973 Sosai's Cup (baskètbòl gason an)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Copa del Generalísimo 1973 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 28 Mas 1973 - 31 me 1973 |
Mete | Patènèl |
Plant | Pabellón Polideportivo La Salle |
Vèdik | |
Egzanp | reyèl Madrid (15èm tit) |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Cup Sosai 1973 la te Cup Sosai 37th a nan baskètbòl gason an .
Premye tou
Ekip 1 | Total | Ekip 2 | Gone | Retounen |
---|---|---|---|---|
Marcol Lanas Aragón | 111 - 174 | Estudiantes Aguas Monteverde | 66 - 74 | 45 - 100 |
BC estanda | 121 - 160 | RC Náutico | 62 - 72 | 59 - 88 |
RC Celta | 97 - 230 | reyèl Madrid | 48 - 111 | 43 - 119 |
Tablo nòt
Wonn nan 16 | Trimès final yo | Semifinal | Final la | |||||||||||||||
Modèl: Basketball San Jose Irpen | 72 | 76 | ||||||||||||||||
RCN Tenerife | 74 | katrevendis de | ||||||||||||||||
RCN Tenerife | 74 | 48 | ||||||||||||||||
Etidyan | 75 | 78 | ||||||||||||||||
Breogán | 85 | 60 | ||||||||||||||||
Etidyan | 73 | 82 | ||||||||||||||||
Etidyan | 81 | 65 | ||||||||||||||||
Vasconia | 48 | 74 | ||||||||||||||||
Vasconia | 75 | 58 | ||||||||||||||||
Mataró | 54 | 71 | ||||||||||||||||
Vasconia | 96 | 54 | ||||||||||||||||
Modèl: Panyen Aguilas Bilbao | 68 | 81 | ||||||||||||||||
Modèl: Panyen Aguilas Bilbao | 87 | 66 | ||||||||||||||||
Modèl: Panyen CB Manresa | 59 | 79 | ||||||||||||||||
Etidyan | 87 | |||||||||||||||||
reyèl Madrid | 126 | |||||||||||||||||
Manresa | 74 | 75 | ||||||||||||||||
Joventut Badalona | 69 | 109 | ||||||||||||||||
Pineda de Mar. | 44 | 61 | ||||||||||||||||
Joventut Badalona | 79 | 94 | ||||||||||||||||
Modèl: panyen Vallehermoso OJE | 95 | 54 | ||||||||||||||||
Pineda de Mar. | 74 | 75 | ||||||||||||||||
Joventut Badalona | 70 | katrevendis de | ||||||||||||||||
reyèl Madrid | 53 | 110 | ||||||||||||||||
Barcelone | 96 | 72 | ||||||||||||||||
Picadero JC | 75 | 63 | ||||||||||||||||
Barcelone | 85 | 77 | ||||||||||||||||
reyèl Madrid | 79 | 102 | ||||||||||||||||
reyèl Madrid | 100 | 82 | ||||||||||||||||
Kas | 72 | 75 |
Final la
Patènèl 31 me 1973, 19:30 UTC + 1 | Etidyan | 87 - 126 (48-54) rapò | reyèl Madrid | Pabellón Polideportivo La Salle (1,000 spect.)
| |||||||||
|
Atik ki gen rapò
Lyen ekstèn
- Sit ofisyèl , sou acb.com .