Cup Generalissimo a 1972 (baskètbòl gason an)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Copa del Generalísimo 1972 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 5 Mas 1972 - 13 avril 1972 |
Mete | A Coruña |
Plant | Pazo dos Deportes de Riazor |
Vèdik | |
Egzanp | reyèl Madrid (14èm tit) |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Cup Generalissimo 1972 la se te 36yèm Cup Generalissimo a nan baskètbòl gason an .
Ekip yo
Ekip ki kalifye yo se uit pi bon klase nan Liga Española de Baloncesto 1971-1972 sezon an .
Etap Gwoup
Gwoup A.
Pos. | Eskwadwon | G. | V. | Non | P. | PF | PS | DP | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | reyèl Madrid | 6 | 5 | 1 | 0 | 564 | 419 | +145 | 11 |
2. | Estudiantes Monteverde | 6 | 2 | 1 | 3 | 440 | 481 | -41 | 5 |
3. | Manresa La Casera | 6 | 2 | 0 | 4 | 469 | 518 | -49 | 4 |
4. | Picadero Damm JC | 6 | 2 | 0 | 4 | 457 | 512 | -55 | 4 |
Gwoup B.
Pos. | Eskwadwon | G. | V. | Non | P. | PF | PS | DP | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joventut Badalona | 6 | 5 | 0 | 1 | 411 | 377 | +34 | 10 |
2. | FC Barcelone | 6 | 4 | 0 | 2 | 418 | 379 | +39 | 8 |
3. | SD Kas | 6 | 3 | 0 | 3 | 436 | 454 | -18 | 6 |
4. | CP San José Irpen Rovilux | 6 | 0 | 0 | 6 | 382 | 437 | -55 | 0 |
Tablo nòt
Etidyan | 53 | 82 | ||||||||
Joventut Badalona | 72 | 88 | ||||||||
Joventut Badalona | 77 | |||||||||
reyèl Madrid | katrevendis de | |||||||||
Barcelone | 66 | 64 | ||||||||
reyèl Madrid | 68 | 64 |
Final la
A Coruña 13 avril 1972, 19:00 UTC + 1 | Joventut Badalona | 77 - 92 (30-36) rapò | reyèl Madrid | Pazo dos Deportes de Riazor (4,000 spect.)
| |||||||||
|
Atik ki gen rapò
Lyen ekstèn
- Sit ofisyèl , sou acb.com .