Cup Generalissimo a 1970 (baskètbòl gason an)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Copa del Generalísimo 1970 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 22 Mas 1970 - 23 avril 1970 |
Mete | Leon |
Plant | Palè espò de León |
Vèdik | |
Egzanp | reyèl Madrid (12èm tit) |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Cup Sosai 1970 la te Cup 34 Sosai a nan baskètbòl gason an .
Tablo nòt
Wonn nan 16 | Trimès final yo | Semifinal | Final la | |||||||||||||||
Breogán | 69 | 48 | ||||||||||||||||
Etidyan | 81 | 93 | ||||||||||||||||
Etidyan | 78 | 82 | ||||||||||||||||
reyèl Madrid | 86 | 90 | ||||||||||||||||
reyèl Madrid | ||||||||||||||||||
orevwa | ||||||||||||||||||
reyèl Madrid | 85 | 67 | ||||||||||||||||
Kas | 60 | 85 | ||||||||||||||||
Mataró | 99 | 53 | ||||||||||||||||
Manresa | 69 | 66 | ||||||||||||||||
Mataró | 78 | 75 | ||||||||||||||||
Kas | 83 | 90 | ||||||||||||||||
Kas | ||||||||||||||||||
orevwa | ||||||||||||||||||
reyèl Madrid | 102 | |||||||||||||||||
Joventut Badalona | 90 | |||||||||||||||||
Modèl: Panyen Lanas Aragón | 83 | 72 | ||||||||||||||||
Modèl: Basketball San Jose Irpen | 68 | 81 | ||||||||||||||||
Modèl: Panyen Lanas Aragón | 75 | 65 | ||||||||||||||||
Picadero JC | 75 | 134 | ||||||||||||||||
Picadero JC | ||||||||||||||||||
orevwa | ||||||||||||||||||
Picadero JC | 100 | 74 | ||||||||||||||||
Joventut Badalona | 91 | 91 | ||||||||||||||||
Barcelone | 96 | 66 | ||||||||||||||||
Imobilye kano | 50 | 61 | ||||||||||||||||
Barcelone | 82 | 56 | ||||||||||||||||
Joventut Badalona | 77 | 99 | ||||||||||||||||
Joventut Badalona | ||||||||||||||||||
orevwa |
Final la
Leon 23 Avril 1970, 19:00 UTC + 1 | reyèl Madrid | 102 - 90 (47-40) rapò | Joventut Badalona | Palè espò de León (4,000 spect.)
| |||||||||
|
Atik ki gen rapò
Lyen ekstèn
- Sit ofisyèl , sou acb.com .