Generalissimo Cup 1969 (baskètbòl gason an)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Copa del Generalísimo 1969 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 27 avril 1969 - 1 jen 1969 |
Mete | Ourense |
Plant | Pabellón de Deportes de Orense |
Vèdik | |
Egzanp | Joventut Badalona (5yèm tit) |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Cup Sosai 1969 la te 33èm Cup Sosai nan baskètbòl gason an .
Tablo nòt
Wonn nan 16 | Trimès final yo | Semifinal | Final la | |||||||||||||||
Espanyol | 51 | |||||||||||||||||
Joventut Badalona | 74 | |||||||||||||||||
Joventut Badalona | 76 | 73 | ||||||||||||||||
Modèl: Basketball Atletico San Sebastian | 53 | 69 | ||||||||||||||||
Modèl: Panyen Banesto Madrid | 0 | |||||||||||||||||
Modèl: Basketball Atletico San Sebastian | 2 | |||||||||||||||||
Joventut Badalona | 62 | 77 | ||||||||||||||||
Picadero JC | 52 | 69 | ||||||||||||||||
Barcelone | 105 | |||||||||||||||||
Modèl: panyen Aguilas Bilbao | 86 | |||||||||||||||||
Barcelone | 79 | 44 | ||||||||||||||||
Picadero JC | 70 | 71 | ||||||||||||||||
Picadero JC | ||||||||||||||||||
orevwa | ||||||||||||||||||
Joventut Badalona | 82 | |||||||||||||||||
reyèl Madrid | 81 | |||||||||||||||||
Mataró | 76 | |||||||||||||||||
Manresa | 70 | |||||||||||||||||
Mataró | 76 | 68 | ||||||||||||||||
Kas | 67 | 88 | ||||||||||||||||
Breogán | 59 | |||||||||||||||||
Kas | 75 | |||||||||||||||||
Kas | 82 | 69 | ||||||||||||||||
reyèl Madrid | 68 | 90 | ||||||||||||||||
Etidyan | 76 | |||||||||||||||||
Modèl: panyen Vallehermoso OJE | 60 | |||||||||||||||||
Etidyan | 89 | 69 | ||||||||||||||||
reyèl Madrid | 86 | 86 | ||||||||||||||||
reyèl Madrid | ||||||||||||||||||
orevwa |
Final la
Ourense 1 jen 1969, 19:30 UTC + 1 | Joventut Badalona | 82 - 81 (38-39) rapò | reyèl Madrid | Pabellón de Deportes de Orense (4,000 spect.)
| |||||||||
|
Atik ki gen rapò
Lyen ekstèn
- Sit ofisyèl , sou acb.com .