1968 Generalissimo Cup (baskètbòl gason an)
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Copa del Generalísimo 1968 | |
---|---|
Detay Konpetisyon | |
Espò | ![]() |
Federasyon | ![]() |
Peryòd | 21 avril 1968 - 26 me 1968 |
Mete | Gijón |
Plant | Pabellón de Deportes de Gijón |
Vèdik | |
Egzanp | Picadero JC (2èm tit) |
Konpetisyon delè | |
ak. pwochen → ← ed. anvan | |
Cup Sosai 1968 la se te 32nd Cup Sosai a nan baskètbòl gason an .
Tablo nòt
Wonn nan 16 | Trimès final yo | Semifinal | Final la | |||||||||||||||
Etidyan | 97 | 87 | ||||||||||||||||
Modèl: Basketball Aragon | 65 | 74 | ||||||||||||||||
Etidyan | 95 | 65 | ||||||||||||||||
Mataró | 61 | 77 | ||||||||||||||||
Breogán | 64 | 39 | ||||||||||||||||
Mataró | 79 | 94 | ||||||||||||||||
Etidyan | 63 | 65 | ||||||||||||||||
Picadero JC | 67 | 75 | ||||||||||||||||
Modèl: Panyen Aguilas Bilbao | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Picadero JC | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Picadero JC | 82 | 68 | ||||||||||||||||
Kas | 63 | 72 | ||||||||||||||||
Kas | 115 | 84 | ||||||||||||||||
Canarias | 46 | 43 | ||||||||||||||||
Picadero JC | 58 | |||||||||||||||||
Joventut Badalona | 55 | |||||||||||||||||
Modèl: Basketball Atletico San Sebastian | 98 | 37 | ||||||||||||||||
Modèl: panyen Dimar | 58 | 51 | ||||||||||||||||
Modèl: Basketball Atletico San Sebastian | 65 | 56 | ||||||||||||||||
Joventut Badalona | 89 | 86 | ||||||||||||||||
Modèl: Basket Deportivo Colegio | 33 | 37 | ||||||||||||||||
Joventut Badalona | 86 | 105 | ||||||||||||||||
Joventut Badalona | 78 | 81 | ||||||||||||||||
reyèl Madrid | 62 | 91 | ||||||||||||||||
reyèl Madrid | ||||||||||||||||||
orevwa | ||||||||||||||||||
reyèl Madrid | 91 | 83 | ||||||||||||||||
Barcelone | 61 | 76 | ||||||||||||||||
Modèl: Panyen Alimentos Porta | 56 | 41 | ||||||||||||||||
Barcelone | 66 | 65 |
Final la
Gijón 26 Me 1968, 12:30 UTC + 1 | Picadero JC | 58 - 55 (30-24) rapò | Joventut Badalona | Pabellón de Deportes de Orense
| |||||||||
|
Atik ki gen rapò
Lyen ekstèn
- Sit ofisyèl , sou acb.com .