Cup Italyen an Legadue
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Cup Italyen an Legadue | |
---|---|
Espò | ![]() |
Nèg | Klib |
Federasyon | FIP |
peyi | ![]() |
Manadjè | Legadue |
Ouvèti | varyab |
Patisipan yo | 4 |
Fòmil | Kat final la |
Sit wèb | legaduebasket.it |
Istwa | |
Fondasyon | 2005 |
Repwesyon | 2013 |
Kantite edisyon | 9 |
Dènye gayan | Aquila Trento |
Dosye ranport | Panyen Veroli (3) |
Dènye edisyon | Cup Italyen an Legadue 2012-2013 |
![]() Trophy oswa rekonesans | |
Cup Italyen an nan Legadue se te yon tounwa baskètbòl etabli an 2004 ak siprime nan 2013.
Fòmil la bay pou patisipasyon nan kat premye klase yo nan fen premye tou chanpyona Legadue a . Jesyon an nan evènman an te reskonsab nan youn nan kat konpayi yo, chwazi sou aplikasyon anvan.
Woule onè
Edisyon | Sit | Gayan | Finalis | Rezilta | MVP |
2005 | PalaDozza , Bolòy | Upea Capo d'Orlando | Eurorida Scafati | 94-83 | Rolando Howell |
2006 | PalaSegest , Ferrara | Eurorida Scafati | Zarotti Imola | 90-81 | BJ McKie |
2007 | PalaSojourner , Rieti | Nouvo AMG Rieti | Carife Ferrara | 71-61 | Marcus Melvin |
2008 | PalaSegest , Ferrara | Fileni Jesi | Carife Ferrara | 72-62 | Harold Jamison |
2009 | PalaSomenzi , Cremona | Veroli premye | Vanoli Soresina | 79-68 | Kyle Hines |
2010 | PalaSerradimigni , Sassari | Veroli premye | Enel Brindisi | 68-58 | Jason Rowe |
2010-2011 | Atik Palè , Novara | Veroli premye | Aget Imola | 81-67 | Jarrius Jackson |
2011-2012 | Palaflorio , Bari | Enel Brindisi | Fileni BPA Jesi | 77-74 | Jimmie Hunter |
2012-2013 | PalaTrento , Trento | Bitumcalor Trento | G. Tesi Group Pistoia | 84-76 | Davide Pascolo |
Ranpòte pa ekip
Eskwadwon | Viktwa | Ane viktwa |
---|---|---|
Panyen Veroli | 3 | 2009, 2010, 2011 |
Scafati panyen | 1 | 2006 |
Aquila Trento | 1 | 2013 |
NB Brindisi | 1 | 2012 |
Aurora Jesi | 1 | 2008 |
NSB Rieti | 1 | 2007 |
Orlandina | 1 | 2005 |
Lyen ekstèn
- Sit wèb Legadue , sou legaduebasket.it . Retrieved 18 Mas, 2011 (achiv soti nan orijinal la sou, 27 jiyè 2013) .