Phillip Island Awondisman
Phillip Island Grand Prix Awondisman | |
---|---|
Kote | |
Leta | ![]() |
Kote | Ventnor , Phillip Island |
Karakteristik | |
Longè | 4 448 m |
Koub | 12 |
Inogirasyon | 1956 |
Kategori | |
MotoGP | |
Superbike | |
Supercars chanpyona | |
MotoGP | |
Tan dosye-li | 1: 28.108 |
Mete pa | Marc Márquez |
sou | Honda RC213V |
la | 20 October 2013 |
Kat kote yo ye | |
![]() | |
Kowòdone : 38 ° 30'11.16 "S 145 ° 14'09.6" E / 38.5031 ° S 145.236 °
Motosiklèt Phillip Island ak sikwi kous machin lan sitiye sou zile an menm non yo , tou pre vil Ventnor , nan rejyon Victoria nan Ostrali ; li te bati an 1956 e li se 4448 m long. Pami amater motosiklèt li se pi popilè paske an 1997 gen kourimotosiklèt la Ostralyen Grand Prix pou chanpyona a , e depi 1990 nou kouri chanpyona Mondyal la Superbike , pita ede pa Supersport .
Karakteristik
Li se yon sikwi trè espektakilè mete sou tè ondulan sou kwen nan yon falèz, ki te fòme pa yon siksesyon kontinyèl nan koub vit ak lajè-reyon kase sèlman pa de epengl, kote ka nana depase dwe admire. Sèlman dwat la enpòtan pou remake, ki nan twou yo, se desann ak trè wo vitès tèt yo rive jwenn. Detire yo divès kalite tou pre lanmè a yo karakteristik, sigjesyon ak renmen pa fotogwaf soti nan tout mond lan. Li ta dwe remake prezans konstan nan mwèt nan zòn sikwi a, ki souvan reprezante yon risk pou enpak pou konpetitè yo [1] [2] .
Sèvi ak
Anplis chanpyona motosiklèt susmansyone yo, kous Phillip Island lan tou òganize anpil konpetisyon entènasyonal ak Ostralyen kat wou, ki gen ladan Fòmil Holden , Supercars ak Fòmil 3 , Fòmil Ford chanpyona nasyonal la.
Lap dosye
Sous: sit entènèt ofisyèl nan kous la
Klas | Pilòt | Veyikil | Tan an | Dat |
---|---|---|---|---|
Absoli | ![]() | Reynard 94D | 1.24.2215 | 13/02/2000 |
Machin [3] | ||||
Single-seater | ||||
Fòmil 4000 | ![]() | Reynard 94D | 1.24.2215 | 13/02/2000 |
Fòmil 3 | ![]() | Dallara F307 Mercedes-Benz | 1.24.5146 | 21/09/2013 |
Fòmil Ford | ![]() | Mygale SJ11A Ford | 1.36.2815 | 06/04/2013 |
Touris | ||||
Supercars | ![]() | Holden VT Commodore | 1.33.4389 | 19/05/2012 |
Superturism | ![]() | BMW 320i | 1.37.1706 | 01/06/1997 |
Gran Turismo | ||||
Gran Turismo | ![]() | Mercedes SLS GT3 | 1.27.1505 | 26/05/2013 |
Marque espò | ![]() | Lamborghini Gallardo | 1.31.2009 | 27/11/2011 |
Carrera Cup | ![]() | Porsche 997 GT3 Cup | 1.34.6465 | 18/09/2011 |
Motosiklèt [4] | ||||
MotoGP | ![]() | Honda RC213V | 1: 28.108 | 20/10/2013 |
Moto2 | ![]() | Akselere SF13 | 1: 32.814 | 20/10/2013 |
250cc | ![]() | Aprilia RSV 250 | 1: 32.710 | 05/10/2008 |
500cc | ![]() | Suzuki RGV Γ 500 | 1: 32.743 | 03/10/1999 |
Moto3 | ![]() | KTM RC 250 GP | 1: 37.073 | 20/10/2013 |
125cc | ![]() | Honda RS125R | 1: 36.927 | 17/09/2006 |
Superbike chanpyona Mondyal la | ![]() | Faktori Aprilia RSV4 | 1: 31.168 | 24/02/2013 |
Chanpyona Mondyal Supersport | ![]() | Kawasaki ZX-6R | 1: 33.283 | 24/02/2013 |
Pwodiksyon Superbike | ![]() | Honda CBR1000RR | 1: 32.316 | 19/10/2009 |
600cc Supersport | ![]() | Yamaha YZF-R6 | 1: 35,200 | 19/10/2009 |
Sidecar | ![]() ![]() | LCR - Suzuki | 1: 38.726 | 18/04/1999 |
Gayan nan chanpyona Mondyal la
Remak
- ^ g.fer., Vale: "Bèl menm"; Stoner: "Moun sa yo mwèt ..." , sou gazzetta.it , www.gazzetta.it, 18 oktòb 2009. Retwouve 22 oktòb 2013 .
- ^ Filippo Falsaperla, MotoGp, Lorenzo ak ... yon mwèt sou poto Marquez 2yèm, Rossi bon 3yèm , sou gazzetta.it , www.gazzetta.it, 19 oktòb 2013. Retrieved 22 oktòb 2013 .
- ^ Mizajou septanm 2013 http://www.phillipislandcircuit.com.au/images/PDF/Lap_Records/Lap%20Records.%20Cars.%20Sept%202013.pdf Archived 24 septanm 2015 nan Achiv entènèt la .
- ^ Mizajou Oktòb 2013 http://www.phillipislandcircuit.com.au/images/PDF/Lap_Records/Lap%20Records.Bikes.October.pdf
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou sikwi Phillip Island la
Lyen ekstèn
- ( EN ) Sit ofisyèl , nan phillipislandcircuit.com.au .