Laguna Seca sikwi
WeatherTech Raceway Laguna Seca | |
---|---|
Kote | |
Leta | ![]() |
Kote | Monterey |
Karakteristik | |
Longè | 3610 m |
longè refere a konfigirasyon aktyèl la, nan fòs depi 1988 | |
Inogirasyon | 1957 |
Kategori | |
MotoGP | |
Superbike | |
Ameriken Le Mans Seri | |
Lòt seri | IndyCar |
MotoGP | |
Tan dosye-li | 1: 21.229 |
Mete pa | Daniel Pedrosa |
sou | Honda |
la | 29 jiyè 2012 |
Superbike | |
Tan dosye-li | 1: 22.700 |
Mete pa | Jonatan Rea |
sou | Kawasaki |
la | 14 jiyè 2019 |
Kat kote yo ye | |
![]() | |
Kowòdone : 36 ° 35'05 "N 121 ° 45'10" W / 36.584722 ° N 121.752778 ° W
WeatherTech Raceway Laguna Seca (ansyen ke yo rekonèt kòm Mazda Raceway Laguna Seca ak Laguna Seca Raceway ) se yon kous motosiklèt ak sikwi kous motosiklèt patwone WeatherTech. Li sitye 250m anwo nivo lanmè a sou 12km soti nan Monterey ( CA , Etazini ). Li gen yon longè 3610 mèt e li te konstwi an 1957 .
Tras la
Kouche sou bò a nan yon ti mòn, kous la van wout li soti nan pati anba a nan fon an ak Lè sa a, sibitman monte nan direksyon pou tèt la kòmanse soti nan vire 5 vire 8 / 8a, kote kous la desann ak Lè sa a, sibitman desann nan direksyon liy lan fini.
An 1988 kous la sibi sèl gwo modifikasyon nan tras la sou ane yo, ak konstriksyon an nan seksyon an ki ale soti nan vire 2 vire 5, ki nesesè yo rive jwenn longè minimòm lan egzije pa FIM la . Plizyè seksyon dènyèman te adapte a nouvo bezwen sekirite .
Konfigirasyon an tras se patikilye ak byen diferan de tren lòt nan rès la nan mond lan. Seksyon ki pi popilè a se sètènman sa ki se yon pati nan corkscrew a (nan angle Corkscrew), yon chikan espektakilè sou tèt ti mòn lan, ki fè fas a 80 km / h e ki van moute yon apik koupe.
Yon lòt pwen nan kous la pran an konsiderasyon se dwat la nan liy lan fini, trè kout ak de chanjman ti tay nan direksyon kote vitès la maksimòm rive, ki pou bisiklèt yo nan kategori a Superbike ak MotoGP se sou 270 km / h , pandan ke pou machin klas LMP1 rive nan 300 km / h.
Chofè yo temwaye ke sa a se yon sikwi kote double pa trè fasil, tou paske gen kèk pwen apwopriye yo eseye yon atak.
Nan demann lan nan menm ak òganizatè yo nan MotoGP a , plant la sibi anpil travay nan sezon fredi a ant 2005 ak 2006 ki pa t 'afekte desen an nan tras la (apa de entèvansyon an sou boul la ki vin anvan koub la Corkscrew ), men ki te elaji wout yo sove nan plizyè kote.
Nan ane ki soti nan 1988 a 1994 ak Lè sa a (men sèlman MotoGP a ) soti nan 2005 a 2013 li anime motosiklèt la USA Grand Prix .
Sou kous la, kounye a, gen sitou ras rezève pou machin istorik, IndyCar ak seri anba ejid la nanIMSA .
Mwayèn
Anpil jounal espesyalize itilize tras la kòm yon pidevan pou tès konparezon yo ak sa a aplike a tou de US la ak sa yo Ewopeyen yo, vle pote depans sa yo konsiderab lojistik yo nan lòd yo ale nan yon kours ki suscite enterè a nan lektè yo.
Se kous la Laguna Seca chin an tap nan jwèt videyo anpil, ki gen ladan sa yo ki nan seri a Gran Turismo ak Assetto korsa [1] .
Nap vit
Machin / Motosiklèt | Wap pi rapid | |
---|---|---|
Ferrari F2003-GA | 1: 05.786 (2012 Marc Gené , ofisyèl) | |
Panoz DP01 Champ Machin | 1: 05.880 (2007 Sébastien Bourdais , ofisyèl) | |
Toyota Fòmil 1 Machin | 1: 06.309 (2006 Ricardo Zonta , ofisyèl) | |
Penske Champ Machin | 1: 07.722 (2000 Hélio Castroneves , ofisye) | |
Audi R10 | 1: 08.268 | |
ALMS P2 Porsche RS Spyder | 1: 14.030 | |
Zytek 04S | 1: 14.185 | |
Lola EX257 / AER | 1: 14.906 | |
520 hp A1GP Lola-Zytek | 1: 15.189 | |
Audi R8 LMP | 1: 15.392 | |
2008 chanpyona Atlantik Swift 016.a | 1: 15,447 | |
Chevrolet korvèt C6-R | 1: 17.285 | |
Pro Fòmil Mazda Star Mazda poto an 2006 | 1: 20.100 | |
Yamaha M1 Moto GP | 1: 20.554 (2012 Jorge Lorenzo ) | |
Kawasaki ZX-10R | 1: 21.811 (2014 Tom Sykes ) | |
Stohr WF-zewo | 1: 23.378 | |
480 hp ALMS GT2 Ferrari F430 GT | 1: 23.611 |
Woule an lò
CART / Champ Machin
Sezon | Gayan | Chasi | Motè |
---|---|---|---|
1983 | Teo Fabi | Mas | Cosworth |
1984 | Bobby Rahal | Mas | Cosworth |
1985 | Bobby Rahal | Mas | Cosworth |
1986 | Bobby Rahal | Mas | Cosworth |
1987 | Bobby Rahal | Lola | Cosworth |
1988 | Danny Sullivan | Penske | Chevrolet - Ilmor |
1989 | Rick Mears | Penske | Chevrolet - Ilmor |
1990 | Danny Sullivan | Penske | Chevrolet - Ilmor |
1991 | Michael Andretti | Lola | Chevrolet - Ilmor |
1992 | Michael Andretti | Lola | Ford-Cosworth |
1993 | Pòl Tracy | Penske | Chevrolet - Ilmor |
1994 | Pòl Tracy | Penske | Mercedes Benz - Ilmor |
1995 | Gil de Ferran | Reynard | Mercedes Benz - Ilmor |
1996 | Alex Zanardi | Reynard | Honda |
1997 | Jimmy Vasser | Reynard | Honda |
1998 | Bryan Herta | Reynard | Ford-Cosworth |
1999 | Bryan Herta | Reynard | Ford-Cosworth |
2000 | Hélio Castroneves | Reynard | Honda |
2001 | Max Papis | Lola | Ford-Cosworth |
2002 | Cristiano da Matta | Lola | Toyota |
2003 | Patrick Carpentier | Lola | Ford-Cosworth |
2004 | Patrick Carpentier | Lola | Ford-Cosworth |
Ameriken Le Mans Seri
A1 Grand Prix
Sezon | Sprint Ras | Ras Feature |
---|---|---|
2005-2006 | ![]() | ![]() |
Superbike chanpyona Mondyal la
Sezon | Genyen chofè | Motosiklèt |
---|---|---|
1995 | ![]() | Kawasaki |
1996 | ![]() | Ducati |
1997 | ![]() | Honda |
1998 | ![]() | Ducati |
1999 | ![]() | Ducati |
2000 | ![]() | Yamaha |
2001 | ![]() | Ducati |
2002 | ![]() | Ducati |
2003 | ![]() | Ducati |
2004 | ![]() | Honda |
2005 - 2012 | (kous pa jwe) | |
2013 | ![]() | Kawasaki |
2014 | ![]() | Ducati |
2015 | ![]() | Ducati |
2016 | ![]() | Kawasaki |
2017 | ![]() | Ducati |
2018 | ![]() | Kawasaki |
2019 | ![]() ![]() ![]() | Kawasaki Kawasaki Ducati |
MotoGP
MotoGP
Remak
Lòt pwojè
-
Wikimedia Commons gen imaj oswa lòt dosye sou WeatherTech Raceway Laguna Seca
Lyen ekstèn
- ( EN ) Sit ofisyèl sikwi a , sou laguna-seca.com .
- ( EN ) Videyo ak kamera-machin ak vaksen ayeryen nan Laguna Seca Awondisman an nan konfigirasyon orijinal li yo , sou vimeo.com .
- ( EN ) Sit ofisyèl chanpyona mondyal SuperBike la , sou worldsbk.com .
- ( EN ) Sit ofisyèl AMA Superbike la , sou amasuperbike.com . Retriev, 17 jiyè 2006 (achiv soti nan orijinal la sou, 30 out 2004) .