Chuck Moun
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Chuck Moun | ||
---|---|---|
Chuck Moun nan 2010 | ||
Nasyonalite | ![]() | |
Wotè | 203 cm | |
Pwa | 99 kg | |
Basketball ![]() | ||
Wòl | Antrenè (ansyen ti pi devan ) | |
Revokasyon karyè | 2000 - jwè | |
Karyè | ||
Jèn | ||
Lekòl Segondè Brantley | ||
1982-1986 | Auburn Tigers | |
Ekip klib yo | ||
1986-1992 | Indiana Pacers | 479 (9,096) |
1992-1994 | Minnesota T'wolves | 155 (2,203) |
1994-1999 | San Antonio Spurs | 222 (2,154) |
1999 | Charlotte frelon | 50 (303) |
1999-2000 | Seattle S. Sonics | 37 (102) |
Nasyonal | ||
1985 | ![]() | |
Antrenè karyè | ||
2005-2007 | Indiana Pacers | (vis) |
2007-2008 | Sacramento Kings | (vis) |
2010-2013 | LA Lakers | (vis) |
2013-2014 | Jeonju KCC Egis | (vis) |
2014-2017 | Auburn Tigers | (vis) |
Palmarès | ||
![]() | ||
Ajan | Kobe 1985 | |
→ Senbòl la endike yon transfè prè. | ||
Estatistik mete ajou nan 30 avril 2017 |
Chuck Connors moun ( Brantley , 27 June 1964 ) se yon ansyen jwè baskètbòl ak antrenè baskètbòl US , pwofesyonèl nan NBA a . Li se frè Wesley Person .
Prim ak rekonesans
Jwè
- NBA rookie pou Ane a ( 1987 )
- NBA Tout-rookie Premye Ekip (1987)
-
Chanpyona NBA : 1
- San Antonio Spurs: 1999
Lyen ekstèn
- (EN) Chuck Person (NBA), nan Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Chuck Person (antrenè NBA), nan Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Chuck Person , sou nba.com, NBA .
- ( EN ) Chuck Person (antrenè), sou eurobasket.com , Eurobasket Inc.
- (EN) Chuck Person (NCAA), sou Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Chuck Moun sou realgm.com, RealGM LLC.